46股获北向资金加仓超亿元 – 齐鲁财经
当前位置:首页 > 经济 >
 

46股获北向资金加仓超亿元

 2022-05-23 12:47:44
字号:

原文标题:46股获北向资金加仓超亿元
本文摘要:5月20日,北向资金净买入142.36亿元,其中,深股通净买入38.62亿元,沪股通净买入103.74亿元。证券时报•数据宝统计显示,5月20日共有883只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,… …
本文关键词:,

正文:

5月20日,北向资金净买入142.36亿元,其中,深股通净买入38.62亿元,沪股通净买入103.74亿元。

证券时报•数据宝统计显示,5月20日共有883只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有46只,增持市值最多的是招商银行,最新持股量为15.81亿股,环比增加1.15%,增持市值为7.16亿元,其次是五粮液、贵州茅台,增持市值分别为6.90亿元、6.00亿元。

按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、食品饮料、银行等行业最为集中,分别有8只、7只、5只个股上榜。板块分布上,主板有42只,创业板有4只。

从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有比亚迪、隆基绿能、分众传媒等,期间分别获机构调研5次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是爱美客宁波银行、长春高新,分别有501家、297家、234家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有爱美客、比亚迪、长春高新等8只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)

北向资金增持市值排名

代码 简称 最新持股量(万股) 环比上一交易日(%) 增持量(万股) 增持市值(万元)
600036 招商银行 158073.76 1.15 1792.07 71611.10
000858 五 粮 液 19549.99 2.22 424.54 68974.93
600519 贵州茅台 8457.60 0.40 33.32 59970.93
300059 东方财富 87164.71 2.92 2475.60 56567.55
600900 长江电力 194199.65 1.06 2035.77 47433.44
600031 三一重工 57570.94 4.52 2490.92 41324.40
601888 中国中免 18664.51 1.13 209.27 36778.96
601166 兴业银行 91019.49 2.09 1863.63 36694.97
601919 中远海控 32667.98 7.67 2328.43 33925.24
600809 山西汾酒 3288.89 3.70 117.30 30847.53
601012 隆基绿能 69007.25 0.58 398.31 30542.58
002352 顺丰控股 24305.84 2.55 603.89 30520.83
601318 中国平安 59513.78 1.06 621.54 27540.26
002594 比 亚 迪 6958.93 1.36 93.40 26870.55
601899 紫金矿业 173616.04 1.52 2601.13 26063.37
600436 片 仔 癀 1800.20 4.73 81.37 24884.38
603259 药明康德 17656.12 1.35 235.52 23203.09
000001 平安银行 173284.62 0.85 1458.34 21904.22
600276 恒瑞医药 50816.00 1.41 705.74 21341.57
000568 泸州老窖 3714.51 2.69 97.27 20330.85
600309 万华化学 23079.38 1.01 230.32 19388.16
000333 美的集团 124642.03 0.26 321.65 18301.60
600690 海尔智家 65885.99 1.01 657.05 17135.96
601669 中国电建 26619.13 8.04 1979.80 15284.04
000799 酒 鬼 酒 856.05 13.94 104.73 15128.57
601985 中国核电 33575.84 6.67 2098.99 15091.74
601398 工商银行 161930.63 2.01 3193.94 14787.94
600188 兖矿能源 6348.58 6.54 389.85 14291.75
601857 中国石油 109028.08 2.44 2602.05 13582.69
600887 伊利股份 96545.33 0.35 339.33 12785.89
000792 盐湖股份 4439.08 10.32 415.38 12523.67
300896 爱 美 客 461.61 5.65 24.70 12448.70
300760 迈瑞医疗 9741.98 0.42 40.81 12430.09
600438 通威股份 26672.77 1.02 269.93 12416.72
002142 宁波银行 42193.06 0.86 361.31 12053.43
300015 爱尔眼科 19594.91 1.77 339.95 11938.90
002271 东方雨虹 27356.60 0.93 252.03 11769.95
601601 中国太保 19738.21 2.84 545.82 11544.17
000739 普洛药业 3729.67 14.23 464.69 11528.90
002027 分众传媒 177881.58 1.03 1818.15 10781.65
603993 洛阳钼业 45542.32 5.19 2246.32 10535.25
600030 中信证券 52790.67 0.98 514.47 10160.81
600010 包钢股份 77770.30 7.38 5342.13 10150.04
000661 长春高新 1066.99 6.32 63.46 10112.22
600521 华海药业 3424.11 16.65 488.84 10084.72
603369 今 世 缘 3710.14 6.32 220.61 10075.08

注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

热门文章

要闻

编辑推荐

  • 宏观
  • 证券
  • 金融
  • 产经
  • 汽车
  • 科技
  • 地产