盛航股份中签号(盛航股份中签号码)
盛航股份今日开启申购,公司此次发行总数为3007万股,其中网上发行1203万股,申购代码001205,申购价格16.52元 ,发行市盈率为17.78倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为国内沿海、长江中下游及其支流成品油船、化学品船运输;国际船舶危险品运输;国际船舶管理;国内船舶管理;船舶租赁;信息科技、计算机科技的技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 001205 | 股票简称 | 盛航股份 |
申购代码 | 001205 | 发行价 | 16.52元 |
发行市盈率 | 17.78倍 | 参考行业市盈率 | 17.79 |
申购日期 | 2021.04.28 | 网上发行数量 | 1202.65万股 |
总发行数量 | 3006.67万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.04.30 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
沿海省际液体危险货物船舶购置项目 | 37500.00 |
补充流动资金 | 6398.60 |
危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目 | 1500.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 10.13 | 9.60 | 7.22 |
净资产(亿元) | 7.38 | 6.26 | 4.83 |
营业收入(亿元) | 4.80 | 3.82 | 2.96 |
净利润(亿元) | 1.12 | 0.60 | 0.45 |
资本公积(亿元) | 3.3997 | 3.3997 | 2.6464 |
未分配利润(亿元) | 2.7711 | 1.7648 | 1.2213 |
基本每股收益(元) | 1.24 | 0.72 | 0.59 |
每股经营现金流(元) | 1.84 | 1.11 | 1.14 |
净资产收益率(加权)(%) | 16.39 | 11.45 | 11.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值