扬农化工股份(扬农化工集团和扬农化工股份) – 齐鲁财经
当前位置:首页 > 经济 >
 

扬农化工股份(扬农化工集团和扬农化工股份)

 2022-04-25 08:14:55
字号:

扬农化工股份(扬农化工集团和扬农化工股份)

以最新收盘价计算,A股平均股价为10.51元,其中两市股价超过100元的有125只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月22日收盘,沪指报收3086.92点,上涨0.23%,A股平均股价为10.51元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有125只,股价在50元至100元之间的有224只,股价在30元至50元的有414只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1773.00元,下跌0.39%,其次是禾迈股份、石头科技等,最新收盘价分别为576.00元、574.48元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌1.47%,跑输沪指1.71个百分点。今日上涨的有36只,涨幅居前的有纳芯微、珀莱雅等,下跌的有89只,跌停的有康华生物、上机数控等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌14.61%,期间沪指下跌5.13%,涨幅居前的有明德生物、爱博医疗、贝泰妮等,涨幅分别为22.27%、19.74%、18.28%,今年以来平均跌幅为25.14%,弱于沪指9.95%,累计涨幅居前的有拓新药业、明德生物、热景生物等,涨幅分别为110.52%、55.20%、44.14%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,纳芯微最新收盘价259.58元,上涨12.86%,全天换手率0.58%,成交额32.25亿元,全天主力资金净流入15.70亿元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有30只股上榜,占百元股总数的比例为24.00%,;有24只股来自电子行业,占比19.20%;22只股来自电力设备行业,占比17.60%。

所属板块来看,百元股中,主板有47只、创业板有22只,另有56只来自科创板,占百元股的比例为44.80%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有移远通信、石头科技、舍得酒业等10只个股今日获机构买入评级,5股机构首次关注。

获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,璞泰来上涨空间最高,海通国际证券预计公司最大目标价为226.00元,上涨空间达95.10%,其次是吉比特,上涨空间为29.77%。(数据宝)

两市高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1773.00 -0.39 0.22 食品饮料
688032 禾迈股份 576.00 -2.04 0.02 电力设备
688169 石头科技 574.48 0.76 0.02 家用电器
688536 思瑞浦 520.50 -1.61 0.01 电子
300896 爱美客 491.80 0.49 1.64 美容护理
300769 德方纳米 431.00 -4.06 2.06 电力设备
300750 宁德时代 415.34 1.52 0.99 电力设备
688202 美迪西 384.03 3.51 0.01 医药生物
688696 极米科技 373.33 3.42 0.02 家用电器
603444 吉比特 342.81 1.88 0.81 传媒
688200 华峰测控 333.35 -2.55 0.01 电子
688301 奕瑞科技 327.00 0.74 0.00 医药生物
300751 迈为股份 324.11 -0.97 1.23 电力设备
603290 斯达半导 316.10 -2.51 2.29 电子
300760 迈瑞医疗 302.00 3.55 0.39 医药生物
600436 片仔癀 296.17 -0.29 0.31 医药生物
002821 凯莱英 287.51 0.43 1.35 医药生物
300661 圣邦股份 280.00 -3.07 0.96 电子
688281 华秦科技 264.33 -1.43 0.02 国防军工
600809 山西汾酒 261.08 -0.35 0.41 食品饮料
688052 纳芯微 259.58 12.86 0.58 电子
002371 北方华创 254.50 -2.86 1.64 电子
688019 安集科技 251.00 -0.40 0.01 电子
688188 柏楚电子 247.21 -2.19 0.01 计算机
301071 力量钻石 241.50 0.79 5.01 基础化工
002594 比亚迪 235.40 0.58 0.94 汽车
688298 东方生物 228.40 -3.83 0.04 医药生物
688766 普冉股份 225.00 -2.68 0.06 电子
688390 固德威 209.01 -6.27 0.03 电力设备
688516 奥特维 203.36 -1.56 0.01 电力设备
000568 泸州老窖 201.40 1.01 0.45 食品饮料
688083 中望软件 200.00 -3.81 0.01 计算机
688598 金博股份 197.00 -4.08 0.02 电力设备
603605 珀莱雅 193.77 6.84 1.33 美容护理
688075 安旭生物 191.97 -9.87 0.09 医药生物
300782 卓胜微 191.37 -2.36 1.35 电子
605117 德业股份 190.19 -0.65 2.14 家用电器
000596 古井贡酒 187.37 -0.18 0.38 食品饮料
300957 贝泰妮 185.50 5.27 0.87 美容护理
300776 帝尔激光 184.70 -4.48 1.30 电力设备
002812 恩捷股份 182.70 -1.69 0.82 电力设备
601888 中国中免 176.98 1.04 0.53 商贸零售
300763 锦浪科技 176.11 -1.19 0.99 电力设备
688050 爱博医疗 173.82 1.35 0.01 医药生物
688111 金山办公 171.00 -3.33 0.01 计算机
688185 康希诺 169.61 -1.53 0.03 医药生物
301089 拓新药业 169.26 -9.20 25.14 医药生物
002049 紫光国微 169.00 0.60 1.03 电子
688789 宏华数科 168.49 -0.85 0.02 机械设备
688068 热景生物 167.42 -4.48 0.06 医药生物
603392 万泰生物 166.66 -7.13 1.70 医药生物
000858 五粮液 165.43 1.75 0.52 食品饮料
301219 腾远钴业 164.31 5.54 10.56 有色金属
688016 心脉医疗 163.13 -0.73 0.01 医药生物
688356 键凯科技 159.68 -2.42 0.01 医药生物
688680 海优新材 159.00 -0.64 0.01 电力设备
688261 东微半导 156.90 -5.54 0.06 电子
688617 惠泰医疗 156.86 -2.02 0.01 医药生物
000799 酒鬼酒 152.17 0.58 1.39 食品饮料
688368 晶丰明源 151.50 -3.50 0.02 电子
600702 舍得酒业 150.70 1.48 2.32 食品饮料
600563 法拉电子 149.28 -3.25 1.09 电子
688686 奥普特 149.16 -3.14 0.01 机械设备
603501 韦尔股份 149.00 -4.08 1.21 电子
000661 长春高新 147.19 -0.81 1.25 医药生物
603489 八方股份 145.01 -0.50 0.48 电力设备
688606 奥泰生物 144.49 -2.69 0.04 医药生物
688063 派能科技 143.95 -3.19 0.02 电力设备
688499 利元亨 143.18 -4.53 0.02 电力设备
002304 洋河股份 142.08 2.96 0.51 食品饮料
688798 艾为电子 140.75 -3.82 0.01 电子
688198 佰仁医疗 140.39 4.15 0.01 医药生物
603236 移远通信 139.63 -2.44 0.96 通信
301050 雷电微力 138.40 -4.32 3.50 国防军工
688333 铂力特 137.42 0.16 0.00 机械设备
600763 通策医疗 137.13 3.18 1.60 医药生物
688131 皓元医药 136.70 1.71 0.02 医药生物
688133 泰坦科技 136.43 -3.49 0.01 基础化工
688601 力芯微 136.15 -2.89 0.04 电子
688776 国光电气 134.99 -0.86 0.01 国防军工
688608 恒玄科技 133.04 -5.13 0.01 电子
603195 公牛集团 131.08 -0.05 0.48 轻工制造
603986 兆易创新 130.00 -2.05 1.11 电子
688023 安恒信息 129.74 -7.14 0.01 计算机
605499 东鹏饮料 129.45 -0.42 1.55 食品饮料
605111 新洁能 128.11 -1.45 4.46 电子
600132 重庆啤酒 127.28 3.00 0.87 食品饮料
688399 硕世生物 126.55 -2.52 0.02 医药生物
301080 百普赛斯 125.25 -5.13 2.12 医药生物
301047 义翘神州 124.69 -4.37 2.23 医药生物
688363 华熙生物 121.62 -1.09 0.05 美容护理
300759 康龙化成 121.34 2.11 0.59 医药生物
603833 欧派家居 121.06 0.88 0.24 轻工制造
300841 康华生物 120.80 -20.00 5.37 医药生物
600486 扬农化工 120.55 0.46 0.46 基础化工
603345 安井食品 119.17 -1.24 1.33 食品饮料
605168 三人行 117.88 -1.03 4.01 传媒
301150 C中一 116.50 -5.51 26.65 有色金属
601799 星宇股份 116.26 -1.46 0.55 汽车
603659 璞泰来 115.84 -2.00 0.68 电力设备
688318 财富趋势 115.18 -3.53 0.02 计算机
002932 明德生物 114.85 -2.71 7.13 医药生物
688339 亿华通 113.75 -3.93 0.01 电力设备
002850 科达利 112.51 -3.71 1.15 电力设备
688116 天奈科技 112.30 -3.21 0.01 电力设备
603267 鸿远电子 111.20 2.21 1.42 国防军工
002920 德赛西威 111.12 -2.07 0.52 计算机
605369 拱东医疗 110.00 0.18 6.21 医药生物
603185 上机数控 109.70 -10.00 3.41 电力设备
688018 乐鑫科技 109.52 -2.48 0.02 电子
688037 芯源微 108.98 -5.27 0.03 电子
688029 南微医学 108.14 -4.53 0.03 医药生物
603713 密尔克卫 108.09 -2.97 0.43 交通运输
688665 四方光电 106.17 -1.69 0.02 机械设备
688330 宏力达 103.21 -0.74 0.01 电力设备
688012 中微公司 102.45 -2.23 0.01 电子
300122 智飞生物 102.22 -2.18 1.13 医药生物
688099 晶晨股份 101.77 -2.27 0.01 电子
603259 药明康德 101.60 5.15 0.90 医药生物
002460 赣锋锂业 101.42 -2.52 2.26 有色金属
300613 富瀚微 101.39 0.87 1.26 电子
300850 新强联 101.11 6.02 4.14 电力设备
688357 建龙微纳 101.09 -2.03 0.01 基础化工
603026 石大胜华 100.40 -2.78 2.06 电力设备
688667 菱电电控 100.00 -3.11 0.01 汽车

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股

热门文章

要闻

编辑推荐

  • 宏观
  • 证券
  • 金融
  • 产经
  • 汽车
  • 科技
  • 地产