原文标题:今日突破五日均线个股一览
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3096.96点,收于五日均线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为8063.68亿元。到目前为止今日有492只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天能重工、永福股份、大叶股份等,乖… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3096.96点,收于五日均线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为8063.68亿元。到目前为止今日有492只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天能重工、永福股份、大叶股份等,乖离率分别为8.63%、8.07%、7.92%;紫光国微、恒锋工具、弘亚数控等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300569 | 天能重工 | 12.31 | 12.85 | 8.23 | 8.94 | 8.63 |
300712 | 永福股份 | 10.88 | 4.68 | 36.58 | 39.53 | 8.07 |
300879 | 大叶股份 | 15.89 | 19.36 | 22.50 | 24.28 | 7.92 |
603507 | 振江股份 | 10.02 | 8.50 | 23.21 | 25.04 | 7.90 |
002679 | 福建金森 | 9.97 | 2.37 | 10.55 | 11.36 | 7.68 |
603017 | 中衡设计 | 9.97 | 5.16 | 9.35 | 10.04 | 7.40 |
002487 | 大金重工 | 10.00 | 8.69 | 26.87 | 28.83 | 7.29 |
002162 | 悦心健康 | 10.07 | 3.91 | 4.69 | 5.03 | 7.16 |
603159 | 上海亚虹 | 10.02 | 2.50 | 13.84 | 14.82 | 7.07 |
002581 | 未名医药 | 9.98 | 4.80 | 16.50 | 17.64 | 6.88 |
002620 | 瑞和股份 | 9.93 | 10.74 | 6.01 | 6.42 | 6.82 |
002435 | 长江健康 | 10.10 | 6.47 | 5.21 | 5.56 | 6.80 |
001212 | 中旗新材 | 8.60 | 17.26 | 25.44 | 27.16 | 6.74 |
600683 | 京投发展 | 9.94 | 8.55 | 4.80 | 5.09 | 5.95 |
000560 | 我爱我家 | 9.96 | 5.67 | 2.92 | 3.09 | 5.89 |
601615 | 明阳智能 | 7.19 | 4.26 | 23.40 | 24.74 | 5.74 |
603330 | 上海天洋 | 7.14 | 2.75 | 12.50 | 13.21 | 5.68 |
601669 | 中国电建 | 7.34 | 2.70 | 7.20 | 7.60 | 5.56 |
301126 | 达嘉维康 | 7.91 | 19.16 | 18.49 | 19.51 | 5.53 |
600082 | 海泰发展 | 10.08 | 22.49 | 3.93 | 4.15 | 5.49 |
000756 | 新华制药 | 10.02 | 12.39 | 26.26 | 27.67 | 5.39 |
000797 | 中国武夷 | 9.92 | 5.54 | 3.80 | 3.99 | 4.89 |
600225 | 天津松江 | 9.97 | 2.13 | 3.05 | 3.20 | 4.85 |
000056 | 皇庭国际 | 9.94 | 3.16 | 4.96 | 5.20 | 4.75 |
600956 | 新天绿能 | 5.78 | 6.08 | 11.57 | 12.08 | 4.43 |
601155 | 新城控股 | 7.38 | 1.41 | 24.98 | 26.06 | 4.32 |
600522 | 中天科技 | 7.39 | 3.10 | 16.46 | 17.15 | 4.20 |
002481 | 双塔食品 | 4.93 | 4.97 | 8.18 | 8.52 | 4.13 |
600487 | 亨通光电 | 5.83 | 3.18 | 10.46 | 10.89 | 4.09 |
600765 | 中航重机 | 5.66 | 1.37 | 28.93 | 30.08 | 3.99 |
600277 | 亿利洁能 | 6.72 | 5.11 | 4.73 | 4.92 | 3.97 |
002080 | 中材科技 | 4.92 | 1.53 | 21.58 | 22.40 | 3.80 |
603938 | 三孚股份 | 4.94 | 2.27 | 38.51 | 39.97 | 3.80 |
000971 | ST 高 升 | 4.98 | 1.22 | 2.03 | 2.11 | 3.74 |
000926 | 福星股份 | 10.05 | 28.89 | 6.65 | 6.90 | 3.73 |
600408 | 安泰集团 | 7.42 | 5.31 | 3.49 | 3.62 | 3.72 |
300305 | 裕兴股份 | 4.82 | 1.76 | 11.76 | 12.19 | 3.66 |
603078 | 江 化 微 | 5.99 | 11.58 | 24.26 | 25.14 | 3.64 |
000150 | *ST 宜康 | 4.76 | 6.04 | 1.49 | 1.54 | 3.63 |
300862 | 蓝盾光电 | 4.32 | 1.68 | 25.42 | 26.33 | 3.56 |
300489 | 光智科技 | 4.27 | 1.30 | 14.40 | 14.91 | 3.54 |
300951 | 博硕科技 | 4.44 | 2.45 | 67.77 | 70.16 | 3.52 |
300982 | 苏文电能 | 5.25 | 6.52 | 42.22 | 43.70 | 3.50 |
600370 | 三 房 巷 | 3.99 | 6.32 | 3.28 | 3.39 | 3.48 |
603717 | 天域生态 | 4.39 | 5.00 | 8.51 | 8.80 | 3.41 |
300029 | *ST 天龙 | 5.95 | 3.01 | 6.55 | 6.77 | 3.39 |
300958 | 建工修复 | 4.65 | 7.07 | 21.55 | 22.28 | 3.37 |
600611 | 大众交通 | 4.90 | 2.75 | 3.11 | 3.21 | 3.22 |
603018 | 华设集团 | 6.49 | 4.94 | 9.06 | 9.35 | 3.20 |
603357 | 设计总院 | 5.02 | 8.08 | 12.38 | 12.77 | 3.18 |
300956 | 英力股份 | 3.78 | 5.71 | 17.02 | 17.56 | 3.17 |
002941 | 新疆交建 | 7.01 | 6.68 | 16.88 | 17.41 | 3.16 |
300474 | 景 嘉 微 | 4.77 | 2.94 | 88.84 | 91.65 | 3.16 |
000042 | 中洲控股 | 9.97 | 2.04 | 9.52 | 9.82 | 3.15 |
300446 | *ST 乐材 | 6.54 | 2.30 | 13.26 | 13.68 | 3.14 |
600303 | ST 曙 光 | 4.76 | 2.99 | 3.41 | 3.52 | 3.10 |
300671 | 富 满 微 | 4.19 | 4.84 | 61.26 | 63.14 | 3.07 |
603990 | 麦迪科技 | 6.48 | 5.47 | 18.81 | 19.38 | 3.04 |
002313 | *ST 日海 | 4.46 | 4.07 | 5.91 | 6.09 | 3.01 |
600875 | 东方电气 | 4.75 | 3.01 | 13.07 | 13.46 | 3.00 |
600823 | 世茂股份 | 5.32 | 1.28 | 3.08 | 3.17 | 2.99 |
002781 | *ST 奇信 | 3.73 | 4.46 | 4.05 | 4.17 | 2.96 |
600684 | 珠江股份 | 5.26 | 5.33 | 3.50 | 3.60 | 2.92 |
000038 | *ST 大通 | 4.95 | 4.34 | 4.32 | 4.45 | 2.91 |
002314 | 南山控股 | 4.13 | 8.83 | 4.90 | 5.04 | 2.90 |
601901 | 方正证券 | 3.78 | 0.79 | 6.14 | 6.32 | 2.90 |
002641 | 公元股份 | 4.09 | 1.28 | 4.45 | 4.58 | 2.88 |
300500 | 启迪设计 | 3.32 | 6.14 | 19.66 | 20.20 | 2.75 |
002099 | 海翔药业 | 4.45 | 1.45 | 7.09 | 7.28 | 2.74 |
600163 | 中闽能源 | 4.24 | 3.32 | 7.66 | 7.87 | 2.69 |
300675 | 建 科 院 | 4.89 | 6.73 | 16.71 | 17.15 | 2.63 |
000400 | 许继电气 | 3.37 | 2.72 | 17.05 | 17.50 | 2.62 |
600901 | 江苏租赁 | 3.92 | 1.11 | 5.17 | 5.30 | 2.59 |
002350 | 北京科锐 | 3.30 | 2.40 | 5.79 | 5.94 | 2.59 |
002665 | 首航高科 | 3.75 | 4.07 | 2.96 | 3.04 | 2.56 |
300576 | 容大感光 | 2.88 | 4.23 | 26.83 | 27.52 | 2.56 |
300961 | 深水海纳 | 3.41 | 4.34 | 13.02 | 13.35 | 2.52 |
300021 | 大禹节水 | 3.49 | 4.15 | 5.21 | 5.34 | 2.50 |
002172 | 澳洋健康 | 3.78 | 3.60 | 3.48 | 3.57 | 2.47 |
301167 | 建研设计 | 6.24 | 26.23 | 36.21 | 37.10 | 2.46 |
002639 | 雪人股份 | 3.03 | 14.51 | 10.62 | 10.88 | 2.45 |
002334 | 英 威 腾 | 4.47 | 3.94 | 5.25 | 5.38 | 2.44 |
002621 | 美 吉 姆 | 3.68 | 5.93 | 4.13 | 4.23 | 2.42 |
002795 | 永和智控 | 3.75 | 1.98 | 10.53 | 10.78 | 2.41 |
002468 | 申通快递 | 3.74 | 1.93 | 9.21 | 9.43 | 2.41 |
300715 | 凯伦股份 | 3.38 | 0.95 | 11.93 | 12.22 | 2.40 |
002645 | 华宏科技 | 3.09 | 1.28 | 19.52 | 19.99 | 2.39 |
300073 | 当升科技 | 3.46 | 1.75 | 70.15 | 71.80 | 2.35 |
603339 | 四方科技 | 3.09 | 2.15 | 10.44 | 10.68 | 2.32 |
600320 | 振华重工 | 3.48 | 0.66 | 3.20 | 3.27 | 2.32 |
301041 | 金 百 泽 | 2.74 | 3.59 | 18.70 | 19.12 | 2.26 |
300199 | 翰宇药业 | 4.81 | 8.62 | 15.13 | 15.47 | 2.25 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.87 | 3.01 | 5.25 | 5.37 | 2.25 |
000803 | 北清环能 | 4.38 | 1.90 | 13.98 | 14.29 | 2.22 |
000587 | *ST 金洲 | 3.17 | 0.88 | 1.27 | 1.30 | 2.20 |
000656 | 金科股份 | 8.73 | 7.25 | 4.02 | 4.11 | 2.19 |
000014 | 沙河股份 | 4.92 | 15.37 | 11.50 | 11.74 | 2.10 |
601019 | 山东出版 | 4.04 | 0.51 | 6.31 | 6.44 | 2.09 |
603051 | 鹿山新材 | 4.21 | 35.02 | 43.15 | 44.05 | 2.08 |
000005 | ST 星 源 | 3.31 | 0.97 | 1.83 | 1.87 | 2.07 |
301150 | 中一科技 | 2.47 | 6.83 | 104.83 | 107.00 | 2.07 |
603595 | 东尼电子 | 5.33 | 4.65 | 33.11 | 33.79 | 2.06 |
605286 | 同力日升 | 4.43 | 12.20 | 27.93 | 28.50 | 2.05 |
600027 | 华电国际 | 2.37 | 0.84 | 3.81 | 3.89 | 2.05 |
600382 | *ST 广珠 | 1.90 | 0.94 | 5.79 | 5.91 | 2.04 |
301055 | 张 小 泉 | 3.16 | 16.63 | 17.29 | 17.64 | 2.04 |
605598 | 上海港湾 | 3.68 | 35.18 | 19.89 | 20.29 | 2.03 |
300295 | 三六五网 | 4.54 | 13.56 | 9.48 | 9.67 | 2.00 |
000078 | 海王生物 | 5.59 | 4.38 | 3.71 | 3.78 | 2.00 |
003026 | 中晶科技 | 2.67 | 3.40 | 46.05 | 46.96 | 1.98 |
002879 | 长缆科技 | 2.27 | 1.88 | 13.23 | 13.49 | 1.98 |
002300 | 太阳电缆 | 3.01 | 0.94 | 6.72 | 6.85 | 1.96 |
000961 | 中南建设 | 4.50 | 4.00 | 3.41 | 3.48 | 1.93 |
003025 | 思进智能 | 2.38 | 1.41 | 26.97 | 27.48 | 1.88 |
300086 | 康芝药业 | 5.13 | 9.82 | 6.84 | 6.97 | 1.87 |
300314 | 戴维医疗 | 3.21 | 2.45 | 10.11 | 10.30 | 1.86 |
605178 | 时空科技 | 2.95 | 2.38 | 22.27 | 22.68 | 1.83 |
603108 | 润达医疗 | 2.04 | 3.67 | 9.80 | 9.98 | 1.82 |
300708 | 聚灿光电 | 2.91 | 5.56 | 11.47 | 11.68 | 1.81 |
003001 | 中岩大地 | 4.65 | 8.54 | 17.68 | 18.00 | 1.81 |
002542 | 中化岩土 | 3.87 | 2.96 | 2.90 | 2.95 | 1.72 |
300545 | 联得装备 | 3.10 | 1.42 | 15.70 | 15.97 | 1.72 |
301120 | 新特电气 | 3.94 | 22.86 | 15.55 | 15.81 | 1.66 |
000429 | 粤高速A | 3.25 | 0.48 | 8.12 | 8.25 | 1.63 |
605060 | 联德股份 | 2.98 | 0.97 | 17.36 | 17.64 | 1.62 |
002847 | 盐津铺子 | 3.56 | 0.92 | 67.27 | 68.36 | 1.61 |
300529 | 健帆生物 | 2.39 | 0.73 | 42.18 | 42.86 | 1.60 |
002676 | 顺威股份 | 2.69 | 0.94 | 3.38 | 3.43 | 1.60 |
600053 | 九鼎投资 | 2.49 | 0.82 | 14.56 | 14.79 | 1.59 |
600983 | 惠 而 浦 | 2.27 | 0.12 | 7.53 | 7.65 | 1.59 |
300801 | 泰和科技 | 2.44 | 5.11 | 21.51 | 21.85 | 1.58 |
603100 | 川仪股份 | 2.13 | 0.62 | 14.64 | 14.87 | 1.57 |
600753 | 东方银星 | 1.88 | 3.11 | 11.72 | 11.90 | 1.57 |
300973 | 立高食品 | 1.23 | 3.00 | 71.09 | 72.20 | 1.56 |
601886 | 江河集团 | 4.08 | 1.09 | 5.78 | 5.87 | 1.56 |
000767 | 晋控电力 | 2.27 | 1.23 | 3.10 | 3.15 | 1.55 |
002915 | 中欣氟材 | 3.20 | 4.23 | 22.52 | 22.87 | 1.55 |
300566 | 激智科技 | 1.86 | 0.80 | 16.22 | 16.47 | 1.54 |
301062 | 上海艾录 | 2.55 | 5.04 | 11.11 | 11.28 | 1.53 |
002175 | 东方网络 | 1.91 | 2.51 | 3.15 | 3.20 | 1.52 |
002051 | 中工国际 | 3.72 | 4.06 | 9.07 | 9.21 | 1.52 |
601000 | 唐 山 港 | 3.09 | 0.73 | 2.63 | 2.67 | 1.52 |
300149 | 睿智医药 | 3.10 | 0.73 | 10.15 | 10.30 | 1.50 |
601636 | 旗滨集团 | 2.30 | 1.48 | 10.97 | 11.13 | 1.50 |
601098 | 中南传媒 | 2.66 | 0.50 | 9.88 | 10.02 | 1.46 |
603214 | 爱 婴 室 | 2.13 | 3.95 | 17.03 | 17.28 | 1.46 |
600032 | 浙江新能 | 1.94 | 8.06 | 12.45 | 12.63 | 1.45 |
300617 | 安靠智电 | 2.01 | 2.15 | 36.55 | 37.07 | 1.43 |
600743 | 华远地产 | 3.90 | 2.77 | 2.10 | 2.13 | 1.43 |
300613 | 富 瀚 微 | 2.61 | 1.76 | 122.27 | 123.98 | 1.40 |
003006 | 百亚股份 | 2.03 | 0.92 | 10.39 | 10.53 | 1.39 |
002158 | 汉钟精机 | 2.47 | 1.12 | 16.35 | 16.58 | 1.38 |
600119 | 长江投资 | 1.50 | 1.77 | 6.66 | 6.75 | 1.38 |
000999 | 华润三九 | 3.30 | 0.60 | 39.55 | 40.09 | 1.36 |
002349 | 精华制药 | 4.41 | 12.03 | 16.12 | 16.34 | 1.35 |
300536 | 农尚环境 | 1.35 | 1.70 | 17.02 | 17.25 | 1.35 |
601619 | 嘉泽新能 | 2.02 | 0.83 | 4.00 | 4.05 | 1.35 |
002135 | 东南网架 | 3.68 | 2.89 | 8.61 | 8.73 | 1.35 |
600396 | 金山股份 | 1.28 | 4.64 | 3.13 | 3.17 | 1.34 |
603359 | 东珠生态 | 2.27 | 2.19 | 10.66 | 10.80 | 1.33 |
002012 | 凯恩股份 | 1.72 | 1.30 | 4.67 | 4.73 | 1.33 |
300089 | *ST 文化 | 2.85 | 0.51 | 3.21 | 3.25 | 1.31 |
601139 | 深圳燃气 | 1.67 | 0.37 | 6.61 | 6.70 | 1.30 |
300966 | 共同药业 | 3.37 | 6.39 | 31.53 | 31.93 | 1.28 |
600721 | 百 花 村 | 2.59 | 2.11 | 7.05 | 7.14 | 1.28 |
300570 | 太 辰 光 | 1.61 | 0.66 | 12.45 | 12.61 | 1.27 |
002052 | *ST 同洲 | 1.15 | 0.83 | 1.74 | 1.76 | 1.27 |
600839 | 四川长虹 | 1.85 | 1.08 | 2.72 | 2.75 | 1.25 |
600521 | 华海药业 | 3.59 | 1.73 | 18.52 | 18.75 | 1.24 |
003027 | 同兴环保 | 1.69 | 1.21 | 17.20 | 17.41 | 1.23 |
600288 | 大恒科技 | 2.17 | 0.67 | 12.58 | 12.73 | 1.22 |
603883 | 老 百 姓 | 2.20 | 0.49 | 35.80 | 36.24 | 1.22 |
002692 | ST 远 程 | 1.39 | 0.46 | 3.62 | 3.66 | 1.22 |
300679 | 电连技术 | 2.73 | 1.10 | 32.36 | 32.75 | 1.20 |
002903 | 宇环数控 | 1.53 | 4.57 | 13.08 | 13.24 | 1.19 |
301002 | 崧盛股份 | 1.51 | 2.64 | 29.89 | 30.24 | 1.18 |
300870 | 欧 陆 通 | 1.83 | 1.36 | 39.13 | 39.59 | 1.18 |
000100 | TCL 科技 | 1.90 | 1.08 | 4.24 | 4.29 | 1.18 |
002882 | 金 龙 羽 | 1.58 | 0.64 | 8.88 | 8.98 | 1.17 |
300818 | 耐普矿机 | 1.87 | 6.33 | 33.99 | 34.39 | 1.17 |
603617 | 君禾股份 | 0.79 | 0.98 | 12.65 | 12.80 | 1.17 |
300321 | 同大股份 | 1.59 | 0.50 | 15.18 | 15.36 | 1.16 |
300741 | 华宝股份 | 1.26 | 0.38 | 22.27 | 22.53 | 1.16 |
603969 | 银龙股份 | 1.15 | 1.41 | 4.33 | 4.38 | 1.15 |
603216 | 梦天家居 | 1.98 | 5.39 | 15.79 | 15.97 | 1.15 |
000897 | 津滨发展 | 2.93 | 5.33 | 2.78 | 2.81 | 1.15 |
300631 | 久吾高科 | 1.64 | 2.38 | 26.28 | 26.58 | 1.14 |
600818 | 中路股份 | 1.79 | 1.84 | 17.46 | 17.66 | 1.13 |
002373 | 千方科技 | 1.41 | 0.88 | 8.51 | 8.61 | 1.13 |
300780 | 德恩精工 | 2.31 | 6.17 | 14.46 | 14.62 | 1.12 |
603707 | 健友股份 | 1.71 | 0.21 | 27.67 | 27.98 | 1.12 |
603187 | 海容冷链 | 2.17 | 0.60 | 32.57 | 32.93 | 1.11 |
300198 | 纳川股份 | 1.35 | 3.91 | 3.71 | 3.75 | 1.08 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.10 | 0.53 | 19.21 | 19.42 | 1.07 |
300972 | 万辰生物 | 2.31 | 12.60 | 14.03 | 14.18 | 1.07 |
603223 | 恒通股份 | 2.12 | 0.61 | 30.02 | 30.34 | 1.07 |
600392 | 盛和资源 | 1.89 | 1.83 | 17.63 | 17.82 | 1.05 |
600300 | 维维股份 | 2.07 | 2.81 | 3.41 | 3.45 | 1.05 |
600503 | 华丽家族 | 2.13 | 1.86 | 2.85 | 2.88 | 1.05 |
600169 | 太原重工 | 1.76 | 0.65 | 2.29 | 2.31 | 1.05 |
300092 | 科新机电 | 1.42 | 1.84 | 9.21 | 9.31 | 1.04 |
605028 | 世茂能源 | 1.48 | 4.45 | 17.70 | 17.88 | 1.04 |
600273 | 嘉化能源 | 2.03 | 1.57 | 10.44 | 10.55 | 1.04 |
603686 | 福 龙 马 | 1.99 | 1.44 | 9.65 | 9.75 | 1.04 |
000671 | 阳 光 城 | 3.67 | 7.68 | 2.51 | 2.54 | 1.03 |
601868 | 中国能建 | 2.16 | 2.28 | 2.34 | 2.36 | 1.03 |
300187 | 永清环保 | 1.60 | 0.64 | 5.65 | 5.71 | 1.03 |
002091 | 江苏国泰 | 1.64 | 1.06 | 10.41 | 10.52 | 1.02 |
601186 | 中国铁建 | 3.34 | 0.62 | 8.27 | 8.35 | 1.02 |
000958 | 电投产融 | 1.32 | 1.68 | 4.55 | 4.60 | 1.01 |
300354 | 东华测试 | 2.06 | 0.52 | 26.43 | 26.70 | 1.01 |
600750 | 江中药业 | 2.18 | 3.77 | 13.89 | 14.03 | 0.99 |
600615 | *ST 丰华 | 3.15 | 0.49 | 8.74 | 8.83 | 0.98 |
300650 | 太龙股份 | 1.10 | 2.09 | 9.97 | 10.07 | 0.98 |
300214 | 日科化学 | 1.09 | 0.60 | 7.33 | 7.40 | 0.98 |
600533 | 栖霞建设 | 4.01 | 8.87 | 4.11 | 4.15 | 0.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.46 | 0.19 | 299.12 | 302.03 | 0.97 |
600900 | 长江电力 | 2.19 | 0.22 | 23.06 | 23.28 | 0.97 |
300395 | 菲 利 华 | 1.65 | 0.45 | 54.76 | 55.29 | 0.97 |
600619 | 海立股份 | 2.33 | 1.13 | 6.10 | 6.16 | 0.95 |
002225 | 濮耐股份 | 2.13 | 0.89 | 3.80 | 3.84 | 0.95 |
300843 | 胜蓝股份 | 2.69 | 3.26 | 20.06 | 20.25 | 0.94 |
300355 | 蒙草生态 | 1.55 | 2.48 | 3.88 | 3.92 | 0.93 |
300598 | 诚迈科技 | 2.51 | 4.31 | 43.75 | 44.15 | 0.91 |
300012 | 华测检测 | 2.61 | 0.54 | 20.65 | 20.84 | 0.91 |
603602 | 纵横通信 | 1.08 | 1.42 | 9.29 | 9.37 | 0.90 |
300170 | 汉得信息 | 2.53 | 3.35 | 8.43 | 8.51 | 0.90 |
301073 | 君亭酒店 | 2.53 | 8.04 | 77.96 | 78.66 | 0.90 |
002859 | 洁美科技 | 1.80 | 0.43 | 24.09 | 24.31 | 0.90 |
300720 | 海川智能 | 1.26 | 0.87 | 10.34 | 10.43 | 0.89 |
603191 | 望变电气 | -0.09 | 28.90 | 21.84 | 22.03 | 0.86 |
300497 | 富祥药业 | 3.98 | 5.87 | 16.06 | 16.20 | 0.86 |
002557 | 洽洽食品 | 0.88 | 0.54 | 53.40 | 53.85 | 0.84 |
600329 | 中新药业 | 2.74 | 0.82 | 20.45 | 20.62 | 0.84 |
300058 | 蓝色光标 | 1.93 | 3.43 | 5.76 | 5.81 | 0.83 |
603258 | 电魂网络 | 1.34 | 0.72 | 19.56 | 19.72 | 0.83 |
301091 | 深 城 交 | 0.90 | 4.86 | 26.63 | 26.85 | 0.83 |
300841 | 康华生物 | 1.38 | 2.33 | 124.24 | 125.27 | 0.83 |
002146 | 荣盛发展 | 3.00 | 1.62 | 3.40 | 3.43 | 0.82 |
300208 | 青岛中程 | 1.20 | 1.50 | 10.02 | 10.10 | 0.82 |
000766 | 通化金马 | 2.18 | 1.26 | 4.65 | 4.69 | 0.82 |
600502 | 安徽建工 | 6.05 | 15.73 | 6.95 | 7.01 | 0.81 |
300018 | 中元股份 | 1.16 | 1.57 | 5.19 | 5.23 | 0.81 |
300103 | 达刚控股 | 1.71 | 0.55 | 7.68 | 7.74 | 0.81 |
300416 | 苏试试验 | 1.28 | 0.82 | 29.07 | 29.30 | 0.81 |
600623 | 华谊集团 | 1.34 | 0.51 | 7.48 | 7.54 | 0.80 |
600321 | 正源股份 | 1.51 | 1.50 | 2.00 | 2.02 | 0.80 |
002963 | 豪 尔 赛 | 1.34 | 1.50 | 12.02 | 12.12 | 0.80 |
600636 | 国新文化 | 0.87 | 0.73 | 6.87 | 6.92 | 0.79 |
300948 | 冠中生态 | 2.18 | 2.85 | 16.30 | 16.43 | 0.79 |
300812 | 易天股份 | 0.68 | 2.19 | 14.77 | 14.89 | 0.79 |
603588 | 高能环境 | 2.02 | 0.31 | 14.57 | 14.68 | 0.78 |
300936 | 中英科技 | 3.77 | 15.64 | 30.07 | 30.30 | 0.78 |
601789 | 宁波建工 | 0.32 | 10.69 | 6.31 | 6.36 | 0.76 |
000739 | 普洛药业 | 3.18 | 2.59 | 24.12 | 24.30 | 0.75 |
603041 | 美 思 德 | 0.89 | 0.50 | 11.20 | 11.28 | 0.75 |
603825 | 华扬联众 | 1.26 | 3.79 | 15.17 | 15.28 | 0.74 |
600070 | 浙江富润 | 1.02 | 0.64 | 4.92 | 4.96 | 0.73 |
600076 | 康欣新材 | 1.00 | 0.80 | 3.02 | 3.04 | 0.73 |
000966 | 长源电力 | 1.54 | 2.24 | 5.23 | 5.27 | 0.73 |
300619 | 金 银 河 | 1.33 | 3.10 | 67.10 | 67.59 | 0.72 |
000826 | 启迪环境 | 1.20 | 1.18 | 3.34 | 3.36 | 0.72 |
601226 | 华电重工 | 1.58 | 0.68 | 4.46 | 4.49 | 0.72 |
001896 | 豫能控股 | 1.99 | 1.25 | 5.08 | 5.12 | 0.71 |
601992 | 金隅集团 | 1.78 | 0.41 | 2.84 | 2.86 | 0.70 |
002920 | 德赛西威 | 3.65 | 0.62 | 128.10 | 129.00 | 0.70 |
002285 | 世 联 行 | 3.59 | 6.21 | 3.44 | 3.46 | 0.70 |
300863 | 卡 倍 亿 | 2.04 | 8.17 | 70.89 | 71.38 | 0.70 |
300935 | 盈 建 科 | 0.80 | 2.09 | 42.34 | 42.63 | 0.69 |
002174 | 游族网络 | 1.68 | 1.54 | 9.04 | 9.10 | 0.69 |
603893 | 瑞 芯 微 | 1.24 | 1.10 | 76.79 | 77.30 | 0.67 |
300849 | 锦盛新材 | 1.11 | 3.02 | 10.82 | 10.89 | 0.67 |
600530 | 交大昂立 | 1.64 | 0.66 | 3.70 | 3.72 | 0.65 |
000065 | 北方国际 | 1.17 | 1.96 | 7.72 | 7.77 | 0.65 |
003035 | 南网能源 | 1.03 | 1.36 | 5.87 | 5.91 | 0.65 |
301129 | 瑞纳智能 | 1.26 | 1.56 | 55.13 | 55.48 | 0.64 |
300636 | 同和药业 | 11.24 | 13.74 | 34.14 | 34.35 | 0.63 |
300150 | 世纪瑞尔 | 1.04 | 0.81 | 3.88 | 3.90 | 0.62 |
600266 | 城建发展 | 1.67 | 1.22 | 4.22 | 4.25 | 0.62 |
300926 | 博俊科技 | 2.13 | 12.30 | 21.46 | 21.59 | 0.62 |
603278 | 大业股份 | 0.86 | 0.35 | 8.17 | 8.22 | 0.61 |
603379 | 三美股份 | 1.48 | 0.47 | 19.70 | 19.82 | 0.61 |
300504 | 天邑股份 | 1.31 | 1.16 | 16.19 | 16.29 | 0.61 |
300848 | 美瑞新材 | 2.65 | 1.80 | 17.35 | 17.45 | 0.60 |
000539 | 粤电力A | 1.86 | 0.73 | 4.34 | 4.37 | 0.60 |
600062 | 华润双鹤 | 7.29 | 11.61 | 29.83 | 30.01 | 0.60 |
600475 | 华光环能 | 0.93 | 0.28 | 10.74 | 10.80 | 0.60 |
000812 | 陕西金叶 | 0.93 | 6.77 | 5.39 | 5.42 | 0.59 |
300136 | 信维通信 | 1.17 | 1.42 | 15.50 | 15.59 | 0.58 |
301118 | 恒光股份 | 1.04 | 6.19 | 40.45 | 40.68 | 0.57 |
300876 | 蒙泰高新 | 1.02 | 1.14 | 22.74 | 22.87 | 0.57 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1.26 | 0.66 | 3.20 | 3.22 | 0.56 |
301199 | 迈赫股份 | 0.66 | 1.88 | 19.63 | 19.74 | 0.56 |
300522 | 世名科技 | 2.10 | 1.31 | 11.10 | 11.16 | 0.56 |
300867 | 圣元环保 | 1.16 | 1.47 | 20.83 | 20.95 | 0.56 |
300155 | 安 居 宝 | 0.79 | 0.73 | 5.07 | 5.10 | 0.55 |
603129 | 春风动力 | 1.09 | 0.60 | 122.11 | 122.78 | 0.55 |
600326 | 西藏天路 | 1.25 | 1.13 | 5.65 | 5.68 | 0.53 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.75 | 0.59 | 2.66 | 2.67 | 0.53 |
002627 | 三峡旅游 | 1.02 | 2.80 | 4.94 | 4.97 | 0.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~