原文标题:农林牧渔行业今日净流入资金11.59亿元,6股净流入资金超亿元
本文摘要:沪指5月16日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.09%、2.72%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为医药生物、汽车,跌幅为1.77%、1.18%。资金面上看,两市主… …
本文关键词:,
正文:
沪指5月16日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.09%、2.72%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为医药生物、汽车,跌幅为1.77%、1.18%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出219.32亿元,今日有7个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.09%,全天净流入资金11.59亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.72%,净流入资金为9.18亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.90亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为23.68亿元,净流出资金较多的还有汽车、非银金融、电子等行业。
农林牧渔行业今日上涨3.09%,全天主力资金净流入11.59亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有85只,涨停的有8只;下跌的有14只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是牧原股份,今日净流入资金2.20亿元,紧随其后的是丰乐种业、登海种业,净流入资金分别为2.04亿元、1.35亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有苏垦农发、双塔食品、保龄宝,净流出资金分别为1.14亿元、5992.64万元、2633.73万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | 4.08 | 1.27 | 22023.11 |
| 000713 | 丰乐种业 | 10.06 | 8.97 | 20384.71 |
| 002041 | 登海种业 | 10.01 | 5.26 | 13492.42 |
| 600313 | 农发种业 | 9.96 | 14.53 | 12703.13 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.93 | 11.97 | 12338.64 |
| 001313 | 粤海饲料 | 10.02 | 16.51 | 11745.65 |
| 000876 | 新 希 望 | 4.24 | 1.75 | 9038.00 |
| 000019 | 深粮控股 | 10.03 | 4.05 | 6207.91 |
| 002157 | 正邦科技 | 7.51 | 4.50 | 5451.52 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.30 | 1.06 | 5221.68 |
| 002124 | 天邦股份 | 3.78 | 6.84 | 3945.93 |
| 300268 | 佳沃食品 | 4.96 | 7.60 | 3087.72 |
| 300189 | 神农科技 | 14.78 | 20.42 | 2982.77 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3.76 | 1.60 | 2968.15 |
| 600127 | 金健米业 | 6.99 | 10.97 | 2918.92 |
| 000998 | 隆平高科 | 5.98 | 4.16 | 2464.75 |
| 603363 | 傲农生物 | 5.50 | 4.04 | 2445.26 |
| 002567 | 唐 人 神 | 3.74 | 3.03 | 2444.45 |
| 002505 | 鹏都农牧 | 4.86 | 2.34 | 2304.69 |
| 600598 | 北 大 荒 | 7.40 | 4.84 | 1647.81 |
农林牧渔行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601952 | 苏垦农发 | 10.00 | 6.98 | -11356.73 |
| 002481 | 双塔食品 | -5.19 | 5.46 | -5992.64 |
| 002286 | 保 龄 宝 | -2.46 | 3.26 | -2633.73 |
| 000505 | 京粮控股 | 5.93 | 13.12 | -1995.12 |
| 300999 | 金 龙 鱼 | 0.14 | 1.65 | -1975.76 |
| 002556 | 辉隆股份 | 4.52 | 1.92 | -1946.46 |
| 002661 | 克明食品 | 4.66 | 4.57 | -1786.35 |
| 600251 | 冠农股份 | 4.46 | 5.82 | -1543.48 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.69 | 6.36 | -1454.62 |
| 600371 | 万向德农 | 4.14 | 14.94 | -1451.34 |
| 600201 | 生物股份 | 0.96 | 3.15 | -1126.48 |
| 002385 | 大 北 农 | 4.99 | 5.00 | -1066.23 |
| 600191 | *ST 华资 | -5.08 | 1.08 | -1051.58 |
| 002458 | 益生股份 | 2.07 | 1.70 | -592.43 |
| 603718 | 海利生物 | -1.48 | 0.51 | -515.24 |
| 600257 | 大湖股份 | 2.48 | 6.77 | -497.14 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.64 | 0.66 | -493.95 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2.70 | 1.70 | -457.33 |
| 002772 | 众兴菌业 | 2.11 | 3.36 | -431.15 |
| 300087 | 荃银高科 | 8.60 | 7.50 | -420.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
