股票300300(股票300300海峡创新)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为30.47元,其中股价超100元的有60只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有64只,下跌的有344只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为30.47元,其中,收盘价超过100元的有60只,股价在50元至100元之间的有73只,股价在30元至50元的有97只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收611.91元,下跌0.82%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为511.02元、488.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌2.64%,具体来看,今日上涨的有7只,涨幅居前的有安旭生物、华锐精密、泰坦科技等。下跌的有53只,跌幅居前的有四方光电、艾为电子、康希诺等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价245.34%,溢价幅度居前的有东方生物、美迪西、奥特维等,溢价幅度分别为1281.07%、813.00%、728.80%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,分别有15只、14只、11只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.99亿元,净流入资金居前的有安旭生物、派能科技、容百科技等,净流入资金分别为8045.06万元、4226.83万元、2081.62万元;净流出资金居前的有固德威、中微公司、海优新材等,净流出资金分别为5155.44万元、3834.82万元、3572.89万元。
融资融券方面,百元股最新(4月12日)融资余额合计161.41亿元,融资余额居前的有中微公司、东方生物、金博股份等,最新融资余额分别为15.11亿元、11.63亿元、11.13亿元。最新融券余额合计为31.33亿元,融券余额居前的有思瑞浦、金山办公、容百科技等,最新融券余额分别为5.87亿元、2.39亿元、1.49亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 611.91 | -0.82 | 1.21 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 511.02 | -3.23 | 0.41 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 488.00 | -6.24 | 1.62 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 389.04 | -3.94 | 0.68 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 378.33 | -4.95 | 2.31 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 363.36 | -5.60 | 0.76 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 316.65 | -3.15 | 0.71 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 304.47 | -5.58 | 4.87 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 286.91 | -2.57 | 5.35 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 275.00 | -1.79 | 2.30 | 国防军工 |
688188 | 柏楚电子 | 272.00 | -0.27 | 0.75 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 251.50 | -4.01 | 2.26 | 电力设备 |
688075 | 安旭生物 | 244.07 | 8.48 | 12.51 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 238.09 | -5.81 | 0.96 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 211.80 | -0.46 | 1.79 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 200.96 | -2.45 | 1.14 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 198.00 | -6.43 | 4.65 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 191.75 | 0.83 | 12.30 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 190.69 | -1.71 | 0.75 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 179.03 | -3.23 | 3.28 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 178.71 | -3.59 | 0.81 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 177.70 | -0.89 | 0.40 | 计算机 |
688617 | 惠泰医疗 | 177.20 | -2.10 | 0.80 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 171.00 | -4.36 | 1.64 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 170.00 | -1.16 | 1.58 | 机械设备 |
688050 | 爱博医疗 | 166.02 | -2.89 | 1.02 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 166.00 | -3.63 | 0.62 | 机械设备 |
688680 | 海优新材 | 163.35 | -5.56 | 2.17 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 162.10 | -2.81 | 1.97 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 161.02 | 0.01 | 5.94 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 158.69 | -2.06 | 3.11 | 电力设备 |
688601 | 力芯微 | 146.00 | -3.95 | 5.19 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 144.68 | -4.71 | 1.01 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 143.75 | 1.73 | 0.51 | 机械设备 |
688131 | 皓元医药 | 142.02 | -3.36 | 2.86 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 141.50 | -2.28 | 0.67 | 计算机 |
688399 | 硕世生物 | 141.00 | 0.31 | 4.01 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 140.46 | -6.68 | 1.23 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 138.22 | -2.28 | 0.53 | 国防军工 |
688198 | 佰仁医疗 | 136.50 | -3.87 | 0.49 | 医药生物 |
688339 | 亿华通 | 135.00 | -2.99 | 1.07 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 134.18 | -2.77 | 4.33 | 电力设备 |
688133 | 泰坦科技 | 126.30 | 2.47 | 0.94 | 基础化工 |
688318 | 财富趋势 | 123.42 | -0.79 | 1.46 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 121.04 | -4.91 | 3.23 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 121.02 | -2.19 | 1.14 | 电力设备 |
688699 | 明微电子 | 119.40 | -3.54 | 1.62 | 电子 |
688330 | 宏力达 | 114.85 | -0.51 | 1.19 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 113.20 | 2.60 | 0.70 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 113.00 | -4.22 | 1.34 | 电子 |
688029 | 南微医学 | 110.13 | -3.84 | 1.44 | 医药生物 |
688099 | 晶晨股份 | 109.10 | -3.46 | 0.80 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 108.96 | -2.74 | 1.35 | 基础化工 |
688005 | 容百科技 | 107.51 | -4.11 | 2.69 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 107.10 | -3.24 | 1.01 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 102.99 | -7.22 | 3.20 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 102.50 | -3.12 | 2.32 | 美容护理 |
688095 | 福昕软件 | 102.00 | -0.29 | 1.19 | 计算机 |
688667 | 菱电电控 | 100.52 | -4.85 | 1.09 | 汽车 |
688639 | 华恒生物 | 100.18 | -1.81 | 0.30 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股