300010股票(300010股票行情)
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.38%,100股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,4月18日沪深融资余额为15410.20亿元,占A股流通市值的比例为2.38%。两融标的股中,共有100只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有821只,占比在1%~5%的有1218只,占比不超过1%的有175只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.60亿元,占流通市值比例达35.97%,博众精工等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为60.00亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为38.10亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为40.60亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有35只,30倍~50倍之间的有15只,市盈率30倍以下的有36只,市盈率最低的是尖峰集团,动态市盈率仅有6.36倍,鹏博士、恒逸石化等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有37只、科创板有17只、主板有46只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、机械设备行业,分别有15只、13只、11只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 146029.70 | 35.97 | 0.42 | 非银金融 |
688097 | 博众精工 | 19050.37 | 20.03 | 1.75 | 机械设备 |
688359 | 三孚新科 | 14973.59 | 18.31 | -0.35 | 化工 |
300079 | 数码视讯 | 128261.90 | 18.31 | -0.36 | 计算机 |
688049 | 炬芯科技 | 16972.50 | 17.99 | 2.07 | 电子 |
600363 | 联创光电 | 164010.44 | 16.19 | 1.84 | 电子 |
600218 | 全柴动力 | 61803.51 | 15.98 | 1.08 | 汽车 |
600158 | 中体产业 | 94744.66 | 15.96 | -1.79 | 社会服务 |
300128 | 锦富技术 | 53266.92 | 15.47 | 1.94 | 电子 |
688182 | 灿勤科技 | 14511.87 | 15.37 | 1.24 | 通信 |
300010 | 豆神教育 | 36482.00 | 15.25 | -0.31 | 社会服务 |
688280 | 精进电动 | 14328.50 | 15.16 | 4.98 | 汽车 |
688305 | 科德数控 | 19224.41 | 15.13 | 1.31 | 机械设备 |
688660 | 电气风电 | 48655.61 | 14.74 | -1.43 | 电气设备 |
002055 | 得润电子 | 65953.03 | 14.44 | -0.10 | 电子 |
600100 | 同方股份 | 221246.79 | 14.25 | 0.58 | 计算机 |
600668 | 尖峰集团 | 83623.01 | 14.23 | 1.07 | 综合 |
300355 | 蒙草生态 | 78549.57 | 14.20 | 0.24 | 建筑装饰 |
300002 | 神州泰岳 | 99186.21 | 14.02 | 0.96 | 传媒 |
002214 | 大立科技 | 92734.41 | 13.98 | -0.36 | 国防军工 |
300322 | 硕贝德 | 52143.51 | 13.90 | 1.43 | 电子 |
000551 | 创元科技 | 44529.68 | 13.86 | -3.25 | 环保 |
300273 | 和佳医疗 | 35706.93 | 13.84 | -4.86 | 医药生物 |
300663 | 科蓝软件 | 83677.10 | 13.64 | -1.30 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 116939.79 | 13.10 | 1.25 | 计算机 |
300020 | 银江技术 | 60665.80 | 13.02 | 0.81 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 94010.21 | 12.96 | -0.46 | 国防军工 |
300053 | 欧比特 | 69640.59 | 12.65 | 1.75 | 电子 |
300614 | 百川畅银 | 14187.82 | 12.57 | 1.62 | 环保 |
300379 | 东方通 | 100547.49 | 12.50 | 1.08 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 99564.76 | 12.37 | 0.40 | 家用电器 |
002148 | 北纬科技 | 28395.27 | 12.26 | 1.62 | 通信 |
300018 | 中元股份 | 29236.99 | 12.21 | 1.03 | 电力设备 |
002407 | 多氟多 | 293529.07 | 12.20 | 3.22 | 基础化工 |
300170 | 汉得信息 | 66902.53 | 12.14 | -0.15 | 计算机 |
301021 | 英诺激光 | 10831.01 | 12.13 | 3.20 | 机械设备 |
300113 | 顺网科技 | 65916.13 | 12.08 | 0.80 | 传媒 |
300136 | 信维通信 | 162802.28 | 11.99 | 2.42 | 电子 |
300177 | 中海达 | 48951.56 | 11.92 | 1.01 | 国防军工 |
300980 | 祥源新材 | 6585.22 | 11.88 | 0.69 | 基础化工 |
688113 | 联测科技 | 7666.89 | 11.87 | 1.77 | 机械设备 |
300324 | 旋极信息 | 47746.43 | 11.79 | 0.63 | 计算机 |
688711 | 宏微科技 | 19067.03 | 11.72 | 4.06 | 电子 |
002369 | 卓翼科技 | 29296.17 | 11.69 | 1.64 | 电子 |
600756 | 浪潮软件 | 49559.06 | 11.64 | 2.98 | 计算机 |
600804 | 鹏博士 | 92132.34 | 11.47 | 0.35 | 通信 |
600330 | 天通股份 | 111088.11 | 11.44 | 2.74 | 机械设备 |
688613 | 奥精医疗 | 12267.66 | 11.35 | 0.16 | 医药生物 |
002067 | 景兴纸业 | 46656.96 | 11.30 | -2.49 | 轻工制造 |
000823 | 超声电子 | 61602.61 | 11.23 | 1.69 | 电子 |
301155 | 海力风电 | 43804.89 | 11.15 | 2.34 | 电力设备 |
000901 | 航天科技 | 80900.15 | 11.15 | -2.57 | 国防军工 |
300339 | 润和软件 | 138774.70 | 11.08 | 2.14 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 175567.95 | 11.05 | -0.15 | 传媒 |
000851 | 高鸿股份 | 58228.68 | 11.05 | 0.84 | 通信 |
688283 | 坤恒顺维 | 5579.96 | 11.01 | 5.47 | 机械设备 |
300878 | 维康药业 | 9655.05 | 10.97 | -0.50 | 医药生物 |
688161 | 威高骨科 | 17614.27 | 10.96 | 1.35 | 医药生物 |
002783 | 凯龙股份 | 28297.01 | 10.95 | -1.99 | 基础化工 |
000554 | 泰山石油 | 19973.39 | 10.93 | -0.98 | 石油石化 |
002617 | 露笑科技 | 139296.14 | 10.92 | 2.92 | 公用事业 |
688560 | 明冠新材 | 24746.45 | 10.82 | 4.56 | 电气设备 |
300168 | 万达信息 | 121700.50 | 10.81 | 3.49 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 39166.95 | 10.79 | -1.02 | 电子 |
000690 | 宝新能源 | 110574.29 | 10.77 | -0.42 | 公用事业 |
688685 | 迈信林 | 4915.90 | 10.77 | 3.11 | 国防军工 |
000703 | 恒逸石化 | 329134.17 | 10.74 | -1.06 | 石油石化 |
688216 | 气派科技 | 8013.98 | 10.61 | 3.15 | 电子 |
300773 | 拉卡拉 | 80029.54 | 10.60 | -0.96 | 非银金融 |
000790 | 华神科技 | 33295.25 | 10.59 | -0.39 | 医药生物 |
000488 | 晨鸣纸业 | 102213.06 | 10.59 | -1.69 | 轻工制造 |
000988 | 华工科技 | 190982.29 | 10.58 | 2.10 | 机械设备 |
600592 | 龙溪股份 | 37409.16 | 10.57 | 1.03 | 机械设备 |
603042 | 华脉科技 | 17817.16 | 10.54 | 0.47 | 通信 |
688258 | 卓易信息 | 12975.21 | 10.53 | 1.03 | 计算机 |
600499 | 科达制造 | 253337.54 | 10.43 | -0.52 | 机械设备 |
601199 | 江南水务 | 64221.70 | 10.42 | 0.92 | 环保 |
002325 | 洪涛股份 | 28793.00 | 10.40 | -0.40 | 建筑装饰 |
002123 | 梦网科技 | 74138.58 | 10.35 | -0.28 | 通信 |
002424 | 贵州百灵 | 69839.10 | 10.35 | -0.55 | 医药生物 |
300088 | 长信科技 | 176890.57 | 10.35 | 1.74 | 电子 |
000996 | 中国中期 | 23431.75 | 10.34 | -0.15 | 汽车 |
600797 | 浙大网新 | 64556.20 | 10.30 | 0.00 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 125973.72 | 10.27 | 0.37 | 计算机 |
300183 | 东软载波 | 38027.64 | 10.25 | 2.47 | 通信 |
300091 | 金通灵 | 44299.82 | 10.22 | 0.75 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 147728.39 | 10.21 | 7.97 | 电力设备 |
300099 | 精准信息 | 36739.45 | 10.21 | 1.87 | 机械设备 |
002355 | 兴民智通 | 28011.28 | 10.20 | 1.83 | 汽车 |
300311 | 任子行 | 38790.26 | 10.20 | 0.28 | 计算机 |
000591 | 太阳能 | 156765.26 | 10.19 | 0.67 | 公用事业 |
002104 | 恒宝股份 | 57666.37 | 10.19 | -0.93 | 通信 |
603559 | 中通国脉 | 16316.67 | 10.13 | -2.43 | 通信 |
002023 | 海特高新 | 72688.43 | 10.11 | 0.77 | 国防军工 |
688776 | 国光电气 | 23063.06 | 10.09 | 0.91 | 国防军工 |
002166 | 莱茵生物 | 42825.59 | 10.09 | 0.33 | 医药生物 |
002521 | 齐峰新材 | 23266.61 | 10.08 | -0.35 | 轻工制造 |
300182 | 捷成股份 | 104021.86 | 10.06 | 1.02 | 传媒 |
002425 | 凯撒文化 | 59211.95 | 10.02 | -3.13 | 传媒 |
600986 | 浙文互联 | 73598.00 | 10.01 | -0.71 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金