000888股票(000888股票行情)
沪指4月22日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为纺织服饰、公用事业,涨幅为3.38%、2.23%。跌幅居前的行业为农林牧渔、社会服务,跌幅为2.79%、2.50%。社会服务行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出62.21亿元,今日有11个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.23%,全天净流入资金19.53亿元,其次是石油石化行业,日涨幅为1.58%,净流入资金为19.33亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.24亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.02亿元,净流出资金较多的还有基础化工、农林牧渔、电力设备等行业。
社会服务行业今日下跌2.50%,全天主力资金净流出3.74亿元,该行业所属的个股共74只,今日上涨的有12只;下跌的有62只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,净流入资金居首的是东方时尚,今日净流入资金1431.96万元,紧随其后的是同庆楼、九华旅游,净流入资金分别为624.48万元、371.33万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有曲江文旅、宋城演艺、西安饮食,净流出资金分别为5603.63万元、2765.62万元、2394.88万元。(数据宝)
社会服务行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600706 | 曲江文旅 | -9.96 | 9.07 | -5603.63 |
300144 | 宋城演艺 | -0.72 | 1.42 | -2765.62 |
000721 | 西安饮食 | -10.02 | 13.28 | -2394.88 |
002659 | 凯文教育 | -10.09 | 9.38 | -2234.94 |
603136 | 天 目 湖 | -3.80 | 5.63 | -2214.13 |
600138 | 中 青 旅 | -3.44 | 3.55 | -1990.61 |
000796 | 凯撒旅业 | -7.33 | 5.28 | -1901.76 |
000428 | 华天酒店 | -9.98 | 6.70 | -1611.25 |
000978 | 桂林旅游 | -7.00 | 9.70 | -1497.60 |
600754 | 锦江酒店 | -1.60 | 0.60 | -1465.16 |
300338 | 开元教育 | -5.60 | 8.08 | -1302.99 |
000610 | 西安旅游 | -8.86 | 10.86 | -1264.09 |
300010 | 豆神教育 | -5.03 | 3.75 | -1195.72 |
002878 | 元隆雅图 | 1.19 | 6.71 | -1055.43 |
002707 | 众信旅游 | -2.44 | 3.79 | -970.13 |
002967 | 广电计量 | -4.16 | 2.21 | -786.14 |
003032 | 传智教育 | -10.02 | 6.96 | -733.81 |
300012 | 华测检测 | 0.24 | 0.46 | -681.74 |
601007 | 金陵饭店 | -2.19 | 7.10 | -612.42 |
002306 | 中科云网 | -3.36 | 2.26 | -604.53 |
300178 | *ST 腾邦 | -6.67 | 5.37 | -589.87 |
002059 | 云南旅游 | -6.91 | 5.57 | -560.11 |
301073 | 君亭酒店 | -3.23 | 9.06 | -527.56 |
300887 | 谱尼测试 | -2.05 | 5.23 | -517.65 |
600730 | 中国高科 | -1.45 | 1.72 | -490.13 |
000524 | 岭南控股 | -8.61 | 3.97 | -489.55 |
600661 | 昂立教育 | -3.38 | 3.22 | -440.34 |
300962 | 中金辐照 | -4.07 | 2.10 | -425.46 |
300359 | 全通教育 | -4.52 | 2.89 | -422.02 |
300572 | 安车检测 | -3.45 | 2.27 | -409.09 |
000888 | 峨眉山A | -3.04 | 2.78 | -381.10 |
600258 | 首旅酒店 | -3.02 | 0.95 | -353.72 |
002607 | 中公教育 | -3.00 | 1.80 | -346.72 |
300192 | 科德教育 | -4.33 | 2.94 | -279.17 |
600749 | 西藏旅游 | -4.74 | 3.15 | -265.47 |
600054 | 黄山旅游 | -5.18 | 3.22 | -240.98 |
300859 | *ST 西域 | 2.45 | 2.04 | -227.27 |
600636 | 国新文化 | -2.21 | 0.75 | -219.71 |
300860 | 锋尚文化 | -3.49 | 5.99 | -217.21 |
000613 | *ST东海A | -4.84 | 0.42 | -215.30 |
300938 | 信测标准 | 2.57 | 7.67 | -163.52 |
600826 | 兰生股份 | 0.23 | 0.67 | -158.64 |
300215 | 电 科 院 | -2.23 | 0.87 | -157.38 |
002841 | 视源股份 | -1.68 | 0.19 | -143.57 |
300651 | 金陵体育 | 0.64 | 1.41 | -94.54 |
300662 | 科锐国际 | -5.84 | 1.04 | -90.78 |
300688 | 创业黑马 | -0.37 | 4.89 | -83.89 |
002751 | 易尚展示 | -2.40 | 1.78 | -73.48 |
300795 | 米奥会展 | -4.00 | 1.33 | -42.27 |
600136 | 当代文体 | -4.90 | 2.43 | -40.60 |
000526 | 学大教育 | -2.00 | 8.19 | -23.64 |
300089 | ST 文 化 | -0.30 | 0.41 | -13.61 |
603099 | 长 白 山 | -4.44 | 1.83 | -9.88 |
600593 | *ST 圣亚 | 2.33 | 0.32 | 0.00 |
600555 | *ST 海创 | 0.79 | 0.73 | 19.99 |
603060 | 国检集团 | -1.35 | 0.49 | 38.45 |
002858 | 力盛赛车 | -3.27 | 1.31 | 42.87 |
002033 | 丽江股份 | -3.44 | 2.91 | 43.24 |
002186 | 全 聚 德 | -5.39 | 2.34 | 48.21 |
300282 | 三盛教育 | -2.74 | 2.13 | 53.01 |
003008 | 开普检测 | -0.37 | 1.47 | 55.15 |
002638 | 勤上股份 | 0.55 | 1.20 | 61.68 |
301228 | 实朴检测 | 2.96 | 6.94 | 68.62 |
002621 | 美 吉 姆 | -3.70 | 3.20 | 74.73 |
605098 | 行动教育 | -0.80 | 2.08 | 79.02 |
000430 | 张 家 界 | -3.07 | 5.61 | 94.17 |
301169 | 零点有数 | -1.00 | 8.26 | 109.49 |
600158 | 中体产业 | -0.88 | 1.49 | 212.46 |
603183 | 建 研 院 | 1.44 | 3.37 | 239.27 |
600880 | 博瑞传播 | -1.47 | 2.97 | 254.73 |
002159 | 三特索道 | -6.72 | 3.73 | 265.60 |
603199 | 九华旅游 | -1.68 | 2.42 | 371.33 |
605108 | 同 庆 楼 | -9.98 | 10.25 | 624.48 |
603377 | 东方时尚 | 1.32 | 1.20 | 1431.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金