原文标题:9月9日千股千评(沪市)2
本文摘要:600356恒丰纸业停牌。600358国旅联合筑底走势将继续,建议不入。600359新农开发走势比较弱,逢高减仓。600360华微电子方向不明,暂时观望。600361华联综超均线空头排列,等待趋势反转。600362江西铜业方向不明,暂时观望… …
本文关键词:,
正文:
| 600356 | 恒丰纸业 | 停牌。 |
| 600358 | 国旅联合 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600359 | 新农开发 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600360 | 华微电子 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600361 | 华联综超 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600362 | 江西铜业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600363 | 联创光电 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600365 | 通葡股份 | 停牌。 |
| 600366 | 宁波韵升 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600367 | 红星发展 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600368 | 五洲交通 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600369 | 西南证券 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 600370 | 三房巷 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600371 | 万向德农 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600372 | 中航电子 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600373 | 中文传媒 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600375 | 华菱星马 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600376 | 首开股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600377 | 宁沪高速 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600378 | 天科股份 | 停牌。 |
| 600379 | 宝光股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600380 | 健康元 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600381 | 青海春天 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600382 | 广东明珠 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600383 | 金地集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600385 | 山东金泰 | 停牌。 |
| 600386 | 北巴传媒 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600387 | 海越股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600388 | 龙净环保 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600389 | 江山股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600390 | 金瑞科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600391 | 成发科技 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600392 | 盛和资源 | 停牌。 |
| 600393 | 东华实业 | 停牌。 |
| 600395 | 盘江股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600396 | 金山股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600397 | 安源煤业 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600398 | 海澜之家 | 均线助涨有力,持股为宜。 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600400 | 红豆股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600401 | *ST海润 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600403 | 大有能源 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600405 | 动力源 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600406 | 国电南瑞 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600408 | *ST安泰 | 停牌。 |
| 600409 | 三友化工 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600410 | 华胜天成 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600415 | 小商品城 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600416 | 湘电股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600418 | 江淮汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600419 | 天润乳业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600420 | 现代制药 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600421 | 仰帆控股 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600422 | 昆药集团 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600423 | 柳化股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600425 | 青松建化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600428 | 中远航运 | 停牌。 |
| 600429 | 三元股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 停牌。 |
| 600433 | 冠豪高新 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600435 | 北方导航 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600436 | 片仔癀 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600438 | 通威股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600444 | *ST国通 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600446 | 金证股份 | 停牌。 |
| 600448 | 华纺股份 | 停牌。 |
| 600449 | 宁夏建材 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600452 | 涪陵电力 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600455 | 博通股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600456 | 宝钛股份 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600458 | 时代新材 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600459 | 贵研铂业 | 中长期仍处于上升趋势,考虑持股。 |
| 600460 | 士兰微 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600461 | 洪城水业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600462 | 石岘纸业 | 停牌。 |
| 600463 | 空港股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600466 | 蓝光发展 | 停牌。 |
| 600467 | 好当家 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600468 | 百利电气 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600469 | 风神股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600470 | 六国化工 | 光头大阳线,考虑介入。 |
| 600475 | 华光股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600476 | 湘邮科技 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600478 | 科力远 | 停牌。 |
| 600479 | 千金药业 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600480 | 凌云股份 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600481 | DR双良节 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600482 | 风帆股份 | 停牌。 |
| 600483 | 福能股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600485 | 信威集团 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600486 | 扬农化工 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600487 | 亨通光电 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600488 | 天药股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600489 | 中金黄金 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 停牌。 |
| 600491 | 龙元建设 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600495 | 晋西车轴 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600496 | 精工钢构 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600498 | 烽火通信 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600499 | 科达洁能 | 停牌。 |
| 600500 | 中化国际 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600501 | 航天晨光 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 600502 | 安徽水利 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600503 | 华丽家族 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600505 | 西昌电力 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600506 | 香梨股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600507 | 方大特钢 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600508 | 上海能源 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600509 | 天富能源 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600510 | 黑牡丹 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600511 | 国药股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600512 | 腾达建设 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600513 | 联环药业 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600515 | 海岛建设 | 停牌。 |
| 600516 | 方大炭素 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600517 | 置信电气 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600518 | 康美药业 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600519 | 贵州茅台 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600520 | 中发科技 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600521 | 华海药业 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600522 | 中天科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600523 | 贵航股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600525 | 长园集团 | 停牌。 |
| 600526 | 菲达环保 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600527 | 江南高纤 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600528 | 中铁二局 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600529 | 山东药玻 | 停牌。 |
| 600530 | 交大昂立 | 停牌。 |
| 600531 | 豫光金铅 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600532 | 宏达矿业 | 停牌。 |
| 600533 | 栖霞建设 | 停牌。 |
| 600535 | 天士力 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600536 | 中国软件 | 停牌。 |
| 600537 | 亿晶光电 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600538 | 国发股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600539 | *ST狮头 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 600540 | 新赛股份 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600543 | 莫高股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600545 | 新疆城建 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600546 | 山煤国际 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600547 | 山东黄金 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600548 | 深高速 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600549 | 厦门钨业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600550 | 保变电气 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600551 | 时代出版 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600552 | 方兴科技 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600555 | 九龙山 | 停牌。 |
| 600556 | 慧球科技 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600557 | 康缘药业 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600558 | 大西洋 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600559 | 老白干酒 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600560 | 金自天正 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600561 | 江西长运 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600562 | 国睿科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600563 | 法拉电子 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600565 | 迪马股份 | 停牌。 |
| 600566 | 济川药业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600568 | 中珠控股 | 停牌。 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600570 | 恒生电子 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600571 | 信雅达 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600572 | 康恩贝 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600575 | 皖江物流 | 停牌。 |
| 600576 | 万好万家 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600577 | 精达股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600578 | 京能电力 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600579 | 天华院 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600580 | 卧龙电气 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600581 | 八一钢铁 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600582 | 天地科技 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600583 | 海油工程 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600584 | 长电科技 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600585 | 海螺水泥 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600586 | 金晶科技 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 600587 | 新华医疗 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600588 | 用友网络 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600589 | 广东榕泰 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600590 | 泰豪科技 | 停牌。 |
| 600592 | 龙溪股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600593 | 大连圣亚 | 停牌。 |
| 600594 | 益佰制药 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600595 | 中孚实业 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600596 | 新安股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600597 | 光明乳业 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600598 | 北大荒 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600599 | 熊猫金控 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600601 | 方正科技 | 表现不佳,逢高减磅。 |
| 600602 | 仪电电子 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600603 | 大洲兴业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600604 | 市北高新 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600605 | 汇通能源 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600606 | 绿地控股 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600608 | *ST沪科 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600609 | 金杯汽车 | 停牌。 |
| 600610 | 中毅达 | 停牌。 |
| 600611 | 大众交通 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600612 | 老凤祥 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600613 | 神奇制药 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600614 | 鼎立股份 | 停牌。 |
| 600615 | 丰华股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600616 | 金枫酒业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600617 | 国新能源 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600618 | 氯碱化工 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600619 | 海立股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600620 | 天宸股份 | 停牌。 |
| 600621 | 华鑫股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 600623 | 双钱股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600624 | 复旦复华 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600626 | 申达股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600628 | 新世界 | 有抄底资金进入,关注。 |
| 600629 | 棱光实业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600630 | 龙头股份 | 均线多头排列,持股为宜。 |
| 600633 | 浙报传媒 | 停牌。 |
| 600634 | 中技控股 | 停牌。 |
| 600635 | 大众公用 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600636 | 三爱富 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600637 | 东方明珠 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600638 | 新黄浦 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600639 | 浦东金桥 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600640 | 号百控股 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600641 | 万业企业 | 停牌。 |
| 600642 | 申能股份 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600643 | 爱建集团 | 停牌。 |
| 600644 | *ST乐电 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600645 | 中源协和 | 停牌。 |
| 600647 | 同达创业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600648 | 外高桥 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600649 | 城投控股 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600650 | 锦江投资 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600651 | 飞乐音响 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600652 | 游久游戏 | 停牌。 |
| 600653 | 申华控股 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600654 | 中安消 | 停牌。 |
| 600655 | 豫园商城 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600657 | 信达地产 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600658 | 电子城 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600661 | 新南洋 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600662 | 强生控股 | 上档压力消化中,不入为宜。 |
| 600663 | 陆家嘴 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 600664 | 哈药股份 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600665 | 天地源 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600666 | 奥瑞德 | 停牌。 |
| 600667 | 太极实业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600668 | 尖峰集团 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600671 | 天目药业 | 停牌。 |
| 600673 | 东阳光科 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600674 | 川投能源 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600675 | 中华企业 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600676 | 交运股份 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600677 | 航天通信 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600678 | 四川金顶 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 600679 | 金山开发 | 主力短期强势,考虑买入。 |
| 600680 | 上海普天 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600681 | 万鸿集团 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600682 | 南京新百 | 停牌。 |
| 600683 | 京投银泰 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600684 | 珠江实业 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600685 | 中船防务 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600686 | 金龙汽车 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600687 | 刚泰控股 | 停牌。 |
| 600688 | 上海石化 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600689 | 上海三毛 | 停牌。 |
| 600690 | 青岛海尔 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600691 | *ST阳化 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600692 | 亚通股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600693 | 东百集团 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600694 | 大商股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600695 | 绿庭投资 | 筑底走势将继续,建议不入。 |
| 600696 | 匹凸匹 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600697 | 欧亚集团 | 跳空强势上扬,持有为宜。 |
| 600698 | 湖南天雁 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600699 | 均胜电子 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600701 | 工大高新 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600703 | 三安光电 | 重新步入强势,关注为宜。 |
| 600704 | 物产中大 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600705 | 中航资本 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600706 | 曲江文旅 | 强势上攻,寻机低吸。 |
| 600707 | 彩虹股份 | 停牌。 |
| 600708 | 海博股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600710 | *ST常林 | 停牌。 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600712 | 南宁百货 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600713 | 南京医药 | 均线空头排列,等待趋势反转。 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600715 | *ST松辽 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600716 | 凤凰股份 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600717 | 天津港 | 方向不明,暂时观望。 |
| 600718 | 东软集团 | 走势比较弱,逢高减仓。 |
| 600719 | 大连热电 | 停牌。 |
——————————–
想了解更多,最新、最实效的新闻资讯?请添加老李个人微信号:
li18483422如果没有及时回复您也可以关注微信公众号;荐股大师【dashijiangu】
↑↑↑↑↑↑长按可复制到微信添加朋友黏贴即可关注,老李每天都会推送最新的实用股票资讯,不停输送股民需要的精神食粮,快来认识老李吧。
本文作者:股市罗盘,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
