齐鲁财经 短线防风险104只股短期均线现死叉

短线防风险104只股短期均线现死叉

原文标题:短线防风险104只股短期均线现死叉 本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至上午10:30分,上证综指2…

原文标题:短线防风险104只股短期均线现死叉
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至上午10:30分,上证综指2940.46点,涨跌幅0.41%,A股总成交额为3528.93亿元。到目前为止今日有104只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中台海核电、金 新 农、继峰股份等个股的5日均线较10日均… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至上午10:30分,上证综指2940.46点,涨跌幅0.41%,A股总成交额为3528.93亿元。到目前为止今日有104只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中台海核电金 新 农、继峰股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.60%、-3.44%、-3.08%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002366 台海核电 -4.95 3.62 4.69 4.87 -3.60 4.03 -17.16
002548 金 新 农 -2.99 2.11 7.30 7.56 -3.44 6.48 -14.29
603997 继峰股份 -4.03 0.86 7.29 7.53 -3.08 6.43 -14.56
000881 中广核技 -4.70 1.23 9.22 9.51 -3.04 8.11 -14.75
601126 四方股份 -3.24 1.07 10.59 10.86 -2.49 9.55 -12.06
601199 江南水务 -2.40 1.08 6.36 6.51 -2.41 5.70 -12.48
601208 东材科技 -3.29 0.67 11.33 11.60 -2.35 10.28 -11.36
688033 天宜上佳 -2.76 1.09 15.59 15.97 -2.34 14.10 -11.68
300871 回盛生物 0.12 0.70 18.22 18.65 -2.32 16.47 -11.68
600481 双良节能 -0.93 0.70 10.38 10.63 -2.32 9.57 -9.94
002892 科 力 尔 -6.20 1.75 16.04 16.41 -2.25 13.92 -15.18
002689 远大智能 -6.97 2.10 3.55 3.64 -2.23 3.07 -15.54
600596 新安股份 -4.84 2.58 26.87 27.45 -2.09 24.95 -9.10
300092 科新机电 1.74 1.29 9.39 9.58 -2.04 8.77 -8.46
300075 数字政通 1.19 2.94 17.71 18.08 -2.02 16.09 -10.99
600423 柳化股份 -5.24 1.09 4.18 4.26 -1.95 3.62 -15.08
002317 众生药业 1.70 2.31 15.06 15.36 -1.94 14.37 -6.45
002465 海格通信 -1.92 0.50 9.37 9.56 -1.93 8.69 -9.08
300967 晓鸣股份 -2.33 3.34 19.68 20.06 -1.91 17.63 -12.12
300861 美畅股份 -0.45 0.48 60.44 61.59 -1.87 57.22 -7.10
300863 卡 倍 亿 3.46 3.40 65.59 66.80 -1.81 61.87 -7.38
603596 伯 特 利 0.81 0.52 53.46 54.45 -1.81 50.81 -6.68
600335 国机汽车 -0.63 1.51 7.16 7.28 -1.76 6.31 -13.37
002650 加加食品 1.82 0.55 4.27 4.34 -1.75 3.92 -9.72
002438 江苏神通 -2.50 0.30 14.11 14.35 -1.70 13.25 -7.67
002996 顺博合金 -1.00 0.89 11.71 11.91 -1.66 10.93 -8.23
300782 卓 胜 微 -0.85 0.61 188.54 191.71 -1.65 175.97 -8.21
600681 百川能源 -1.63 0.26 4.56 4.64 -1.64 4.23 -8.76
603200 上海洗霸 -2.72 1.41 21.14 21.49 -1.61 19.32 -10.08
000030 富奥股份 0.43 0.16 5.05 5.13 -1.58 4.70 -8.40
300042 朗科科技 -1.92 3.61 14.02 14.24 -1.57 12.75 -10.49
603306 华懋科技 -3.52 0.55 26.98 27.41 -1.57 24.38 -11.04
600882 妙可蓝多 3.64 0.85 32.67 33.18 -1.54 30.79 -7.20
002820 桂 发 祥 -9.48 3.88 10.16 10.32 -1.53 8.88 -13.92
002732 燕塘乳业 0.00 0.58 20.88 21.19 -1.50 19.44 -8.28
603986 兆易创新 -0.11 0.64 128.42 130.35 -1.48 122.86 -5.74
002394 联发股份 -7.50 1.97 7.74 7.85 -1.45 6.91 -12.00
300761 立华股份 -1.25 0.28 31.77 32.23 -1.44 30.07 -6.70
002840 华统股份 0.00 0.30 16.13 16.36 -1.40 15.40 -5.89
002207 准油股份 -8.91 6.28 7.34 7.44 -1.37 6.44 -13.49
002582 好 想 你 -0.84 0.77 7.77 7.87 -1.30 7.11 -9.68
603877 太 平 鸟 -6.26 0.49 19.22 19.47 -1.26 17.36 -10.82
603386 广东骏亚 -1.35 0.58 15.11 15.30 -1.26 13.85 -9.47
300679 电连技术 0.23 0.60 28.06 28.41 -1.25 25.91 -8.81
300142 沃森生物 3.00 0.93 53.31 53.98 -1.24 51.47 -4.66
000529 广弘控股 1.69 0.89 6.37 6.44 -1.15 6.01 -6.68
600821 金开新能 0.18 0.99 5.95 6.02 -1.15 5.64 -6.23
300763 锦浪科技 5.59 0.64 177.13 179.18 -1.14 178.44 -0.41
688003 天准科技 -1.95 0.75 26.77 27.07 -1.09 25.12 -7.20
002724 海 洋 王 -2.41 0.23 12.43 12.57 -1.08 11.32 -9.94
300652 雷 迪 克 4.39 1.12 19.54 19.74 -1.05 18.54 -6.09
605117 德业股份 3.73 1.16 188.44 190.40 -1.03 184.75 -2.97
600372 中航电子 -2.01 0.28 16.28 16.45 -1.03 15.10 -8.21
002597 金禾实业 2.13 0.50 38.09 38.47 -0.98 35.95 -6.55
603303 得邦照明 0.86 0.12 11.26 11.37 -0.98 10.54 -7.29
300680 隆盛科技 0.06 0.55 18.48 18.64 -0.89 17.35 -6.93
603081 大丰实业 0.47 0.22 11.21 11.31 -0.88 10.74 -5.06
601965 中国汽研 -2.87 0.15 12.24 12.35 -0.87 11.51 -6.81
603319 湘 油 泵 -5.67 2.49 18.43 18.59 -0.86 16.47 -11.39
603758 秦安股份 -3.04 0.22 6.98 7.04 -0.85 6.69 -5.03
300174 元力股份 0.00 0.32 12.88 12.99 -0.84 12.18 -6.26
603557 ST 起 步 -3.25 0.46 3.79 3.82 -0.81 3.57 -6.57
600460 士 兰 微 1.15 0.87 41.42 41.73 -0.74 39.48 -5.38
603398 沐邦高科 0.41 0.67 20.90 21.06 -0.73 19.48 -7.48
600602 云赛智联 -3.31 1.41 6.88 6.93 -0.72 6.13 -11.57
002985 北摩高科 1.91 0.85 65.06 65.51 -0.69 61.75 -5.74
600770 综艺股份 3.12 1.42 7.11 7.16 -0.68 6.94 -3.06
603578 三星新材 2.38 0.53 14.74 14.83 -0.62 14.17 -4.46
300101 振芯科技 1.78 0.84 15.16 15.25 -0.62 14.26 -6.52
605500 森林包装 -6.19 2.65 15.84 15.93 -0.61 14.85 -6.80
603990 麦迪科技 -0.65 1.36 16.69 16.79 -0.60 15.33 -8.71
002300 太阳电缆 -4.29 0.84 6.82 6.86 -0.55 6.25 -8.92
300839 博汇股份 6.32 1.05 16.26 16.35 -0.54 16.15 -1.21
002832 比音勒芬 -2.34 0.40 22.90 23.03 -0.54 22.14 -3.84
688665 四方光电 -1.91 0.36 105.22 105.79 -0.54 99.77 -5.69
002083 孚日股份 -1.95 1.96 4.25 4.27 -0.52 4.03 -5.58
002513 蓝丰生化 -10.02 1.25 4.89 4.92 -0.49 3.95 -19.65
600818 中路股份 -4.53 1.28 17.93 18.02 -0.47 16.03 -11.03
002614 奥 佳 华 -0.36 0.65 8.80 8.84 -0.46 8.36 -5.42
600990 四创电子 -0.70 0.44 38.59 38.76 -0.44 35.50 -8.42
000038 深 大 通 -10.05 0.40 8.68 8.71 -0.44 7.88 -9.57
000665 湖北广电 -6.31 7.62 8.14 8.17 -0.43 6.98 -14.58
603889 新澳股份 -7.61 1.25 5.89 5.91 -0.42 5.46 -7.63
002515 金字火腿 1.49 0.74 4.32 4.33 -0.35 4.08 -5.80
601339 百隆东方 -1.37 0.68 6.08 6.10 -0.33 5.78 -5.18
603587 地素时尚 -2.97 0.38 16.48 16.53 -0.32 15.70 -5.04
000862 银星能源 -8.70 5.13 6.99 7.01 -0.31 6.30 -10.18
603001 奥康国际 -4.24 0.64 7.71 7.74 -0.28 7.23 -6.54
300093 金刚玻璃 -1.71 0.54 28.71 28.79 -0.28 27.03 -6.11
603333 尚纬股份 -0.57 0.57 9.32 9.35 -0.27 8.75 -6.37
600220 江苏阳光 -8.72 3.34 3.01 3.02 -0.27 2.72 -9.81
601991 大唐发电 2.24 0.27 2.29 2.30 -0.26 2.28 -0.70
000421 南京公用 -2.17 1.43 5.20 5.22 -0.25 4.96 -4.93
603660 苏州科达 0.17 0.40 6.34 6.36 -0.22 6.00 -5.63
002138 顺络电子 0.36 0.46 22.91 22.96 -0.22 22.60 -1.58
603181 皇马科技 -0.68 0.10 13.72 13.75 -0.20 13.07 -4.91
600461 洪城环境 1.08 0.40 7.60 7.62 -0.16 7.51 -1.39
603665 康 隆 达 -0.92 0.29 41.15 41.21 -0.13 39.75 -3.53
002635 安洁科技 2.05 1.02 12.80 12.81 -0.12 12.45 -2.83
300775 三角防务 0.63 1.39 35.50 35.55 -0.12 35.17 -1.06
300963 中洲特材 11.41 5.06 17.18 17.20 -0.09 16.80 -2.33
605399 晨光新材 -5.55 5.21 43.12 43.16 -0.09 38.66 -10.42
603221 爱丽家居 -9.96 5.39 8.91 8.92 -0.08 8.23 -7.70
603768 常青股份 3.29 0.23 14.78 14.78 -0.01 14.75 -0.20

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://oginku.com.cn/9280.html

作者: 数据宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部