齐鲁财经 利润环比连增+同比暴增 72匹盈利白马现身

利润环比连增+同比暴增 72匹盈利白马现身

原文标题:利润环比连增+同比暴增 72匹盈利白马现身 本文摘要:据证券时报•数据宝统计,目前为止2021年年度…

原文标题:利润环比连增+同比暴增 72匹盈利白马现身
本文摘要:据证券时报•数据宝统计,目前为止2021年年度业绩预告已公布3429家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有244家。其中*ST全新、深信服、*ST康美等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达142791.31%、90745.63… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,目前为止2021年年度业绩预告已公布3429家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有244家。其中*ST全新、深信服、*ST康美等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达142791.31%、90745.63%、8574.89%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从244家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,107家公司年度每股收益超过0.800元,其中德方纳米、合盛硅业、宁德时代的每股收益最高,分别为8.9500元、8.0062元、6.5427元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有131家。其中业绩同比增长超过100%的公司有昊华能源恒宝股份鼎胜新材等72家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 第二季度
环比(%)
第三季度
环比(%)
第四季度
环比(%)
2021.12.31
净利润同比预告中值(%)
2021.12.31
每股收益预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
000007 *ST 全新 22.87 97.19 142791.31 130.51 0.1082 2.41
300454 深 信 服 61.61 101.22 90745.63 -66.02 0.6615 -17.32
600518 *ST 康美 43.84 71.57 8574.89 125.35 0.5072 -0.73
300711 广哈通信 135.05 29.75 1208.24 46.61 0.2105 -12.97
002161 远 望 谷 55.96 87.90 1141.36 83.44 -0.0980 -14.76
002405 四维图新 76.87 232.70 1077.12 139.26 0.0548 -10.84
300150 世纪瑞尔 94.45 823.96 925.55 136.99 0.0574 -11.52
300022 吉峰科技 65.45 234.21 881.28 191.73 0.0391 -8.99
002439 启明星辰 57.71 389.19 850.34 9.02 0.9300 -11.03
600225 *ST 松江 28.00 171.71 772.57 118.80 0.2159 11.97
600658 电 子 城 3.98 60.99 754.47 -97.50 0.0112
600807 济南高新 7.38 58.30 744.02 101.52 0.0141 -3.35
002212 天 融 信 9.19 202.33 471.48 3.27 0.3600 -10.13
300579 数字认证 296.18 99.97 464.50 -7.69 0.6446 -16.41
603860 中公高科 45.74 331.07 452.21 12.52 0.5700 -15.76
600160 巨化股份 679.05 67.45 444.93 1053.50 0.4074 -9.50
600982 宁波能源 10.22 26.51 416.90 22.61 0.4358 -10.16
300248 新 开 普 280.36 93.14 416.10 -7.50 0.3497 -17.49
300769 德方纳米 66.54 29.14 410.45 2059.30 8.9500 -18.56
002819 东方中科 106.76 58.05 401.29 125.14 1.0116 -15.19
600692 亚通股份 5.97 60.48 378.65 -46.82 0.1297 11.11
002268 卫 士 通 144.83 50.78 344.68 47.79 0.2821 -6.77
300525 博思软件 73.48 605.63 331.65 35.00 0.5463 -2.17
002383 合众思壮 37.78 50.10 318.37 104.58 -0.1252 -17.00
600383 金地集团 123.07 17.74 314.76 -8.99 2.1000 4.71
600301 *ST 南化 19.72 1411.18 312.56 31.41 0.2300 15.83
002069 獐 子 岛 98.43 1641.81 298.76 -49.49 0.0106 19.06
002613 北玻股份 386.93 0.48 297.80 329.13 0.0624 -5.48
002466 天齐锂业 234.61 33.07 253.64 214.52 1.4217 -11.33
600546 山煤国际 65.34 72.17 251.69 498.67 2.5000 18.25
603800 道森股份 55.17 14.08 247.56 -904.21 -0.1678 -7.17
300229 拓 尔 思 235.44 5.41 229.14 -54.11 0.3431 1.74
300086 康芝药业 7.09 157.75 228.06 463.14 0.0244 -15.77
601872 招商轮船 48.57 10.99 221.89 -32.82 0.4800 31.79
002192 融捷股份 503.47 32.45 186.08 224.49 0.2630 -16.39
603379 三美股份 22.78 30.15 177.88 136.65 0.8600 -10.09
000608 阳光股份 134.95 552.63 174.05 -52.51 0.0857 7.81
600460 士 兰 微 48.02 15.42 166.26 1068.90 1.1300 -24.24
603188 亚邦股份 78.22 27.73 162.94 80.00 -0.2083 0.42
002460 赣锋锂业 97.56 12.29 160.91 168.93 3.7300 -9.24
601619 嘉泽新能 54.58 0.43 153.73 303.93 0.3287 -11.91
600673 东 阳 光 184.46 267.05 147.92 35.49 0.2900 -12.33
000025 特 力A 5.35 11.34 139.89 5.85 0.3040 2.17
000925 众合科技 9.06 14.51 135.90 256.50 0.3607 -18.89
300021 大禹节水 1.30 96.02 135.77 -26.12 0.1707 0.90
002350 北京科锐 178.08 74.82 134.58 100.83 0.2028 -18.46
300750 宁德时代 29.42 29.18 129.51 173.13 6.5427 -11.66
002967 广电计量 173.59 16.08 124.03 -40.84 0.3300 -3.61
003004 声迅股份 867.95 12.64 123.25 -67.94 0.4900 -19.99
300033 同 花 顺 140.43 1.44 122.63 -46.60 3.5600 -4.20
600107 美 尔 雅 6878.97 230.53 120.39 -83.78 0.0590 -2.77
603918 金桥信息 469.35 1.31 115.02 -50.06 0.2500 -19.33
000970 中科三环 29.15 38.45 114.73 49.54 0.3745 -6.79
600051 宁波联合 15.58 90.48 113.93 -62.31 0.8000 11.04
601138 工业富联 10.97 20.97 110.35 -48.35 1.0100 -2.16
002125 湘潭电化 61.74 78.97 105.82 769.62 0.3495 0.98
603819 神力股份 415.24 2.01 103.44 78.68 0.1237 -8.60
300818 耐普矿机 228.43 14.98 98.85 118.64 2.6500 -4.00
002738 中矿资源 11.99 41.18 98.70 220.74 1.7486 -17.47
000937 冀中能源 209.79 41.85 96.23 250.71 0.7796 9.61
002058 *ST 威尔 177.03 611.12 95.73 2029.83 0.0871 -8.01
000707 双环科技 133.89 1075.96 94.13 161.54 0.9105 44.99
300250 初灵信息 566.95 10.17 93.86 120.35 0.3409 -22.48
603815 交建股份 107.93 4.14 91.98 17.92 0.2400 -6.90
603656 泰禾智能 220.46 79.71 88.93 -44.00 0.2600 -0.51
002807 江阴银行 6.27 14.88 88.30 -50.37 0.5864 12.83
000603 盛达资源 1317.67 18.39 87.53 63.44 0.6884 12.64
002863 今飞凯达 15.50 28.09 86.48 66.25 0.2158 0.58
300732 设 研 院 51.31 12.82 86.20 -54.96 1.1700 -13.87
000404 长虹华意 501.41 14.18 85.54 -23.52 0.2664 10.11
300284 苏 交 科 213.80 5.34 83.96 -45.36 0.4519 1.34
600128 弘业股份 22.96 1.91 81.84 -59.21 0.1346 -6.87
600768 宁波富邦 111.69 1781.48 79.53 148.97 0.0300 3.51
300772 运达股份 93.73 54.08 79.42 34.45 1.5900 -24.70
603392 万泰生物 49.47 7.96 78.55 23.08 3.3300 -0.37
000819 岳阳兴长 410.15 5.71 76.40 21.77 0.2130 -4.37
600367 红星发展 331.35 24.65 76.23 367.49 0.8785 7.57
600839 四川长虹 247.24 7.37 76.15 572.30 0.0661 -2.42
603799 华友钴业 24.46 10.57 75.64 239.10 3.2344 -17.12
603759 海天股份 24.26 17.71 72.46 -50.47 0.7300 2.68
002597 金禾实业 9.00 19.63 69.18 -35.47 2.1000 2.85
300627 华测导航 21.40 12.94 68.84 48.16 0.8145 -10.19
300354 东华测试 1317.62 65.06 68.63 -19.64 0.5800 -10.29
002687 乔 治 白 142.62 36.76 67.54 -41.32 0.5600 6.95
601001 晋控煤业 69.61 44.09 67.02 431.88 2.7800 1.12
605399 晨光新材 57.50 39.98 66.94 315.89 2.8705 -4.52
002044 美年健康 99.07 4863.43 63.26 -44.65 0.0200 -3.36
002730 电光科技 87.28 34.68 61.85 61.34 0.2800 -21.97
002213 大为股份 111.48 113.31 61.35 72.11 0.0751 -5.44
000532 华金资本 318.26 165.31 60.17 -38.19 0.5598 5.18
600722 金牛化工 29.07 12.33 59.03 386.85 0.0710 3.45
300371 汇中股份 275.57 15.98 57.25 22.24 0.9326 -9.51
300465 高 伟 达 70.80 9.26 57.21 107.22 0.2800 -28.67
002824 和胜股份 8.40 27.75 56.74 171.69 1.1200 -18.07
900948 伊泰B股 53.09 47.72 55.69 657.13 2.6600 31.66
300019 硅宝科技 130.11 4.97 55.24 -47.32 0.7024 -13.92
600157 永泰能源 18.20 6.32 54.41 -75.03 0.0504 -3.53
300918 南山智尚 49.60 1.33 53.99 -35.94 0.4200 0.30
605020 永和股份 16.03 15.30 53.29 0.94 1.2000 -7.00
300390 天华超净 13.91 42.81 51.61 26.02 1.5900 -14.65
603876 鼎胜新材 144.17 2.56 51.21 2967.75 0.8848 -15.42
300323 华灿光电 120.02 651.19 49.01 290.58 0.0800 -13.98
002758 浙农股份 60.89 39.32 48.30 87.08 1.3500 5.98
002093 国脉科技 109.29 7.15 47.02 30.00 0.1045 -18.02
300505 川 金 诺 911.05 37.56 45.76 114.68 1.4159 37.01
002895 川恒股份 106.80 51.95 45.43 9.31 0.7530 13.42
002724 海 洋 王 151.14 79.48 44.17 31.81 0.5084 -0.31
300308 中际旭创 56.12 5.55 43.47 1.07 1.2000 -9.60
002243 力合科创 284.00 24.20 42.36 -55.60 0.5211 -14.17
300174 元力股份 14.50 31.73 41.97 36.77 0.4895 -3.40
300848 美瑞新材 2.54 32.31 41.09 -57.80 0.8900 10.77
002756 永兴材料 43.93 38.61 40.33 248.00 2.2117 -16.39
300775 三角防务 21.27 22.19 39.51 110.36 0.8678 -18.20
600596 新安股份 102.72 34.50 38.84 80.39 3.2500 1.25
600360 华微电子 41.99 124.16 38.60 222.17 0.1100 -10.26
603801 志邦家居 99.93 46.60 38.53 27.84 1.6153 -1.12
603000 人 民 网 280.00 72.60 37.64 -72.77 0.1500 -8.32
300339 润和软件 50.56 12.03 37.36 -62.46 0.2300 -18.76
002827 高争民爆 1976.00 15.11 37.05 -38.69 0.1900 2.16
603260 合盛硅业 63.36 78.73 36.76 512.40 8.0062 -26.43
002812 恩捷股份 43.05 14.10 36.44 -13.75 3.0600 -18.49
002890 弘宇股份 26.77 19.49 36.38 -62.68 0.2700 1.60
002843 泰嘉股份 29.04 0.05 36.28 -44.65 0.3400 -4.83
605198 德利股份 222.90 15.72 36.18 -58.90 0.4300 10.28
002457 青龙管业 535.26 13.49 34.67 -65.83 0.4300 1.97
600389 江山股份 62.49 14.58 33.99 -12.90 2.7490 27.37
300847 中船汉光 40.08 5.75 33.06 -59.26 0.3704 -1.04
601156 东航物流 23.98 7.31 33.06 -49.25 2.4000 16.86
300477 合纵科技 12.24 4.93 33.05 113.66 0.0984 -12.59
600479 千金药业 73.07 30.54 31.74 -62.01 0.7218 -8.27
300343 联创股份 154.16 241.14 31.54 460.48 0.2742 -18.99
300440 运达科技 480.69 116.64 31.54 -30.00 0.2525 -1.55
600123 兰花科创 106.38 52.12 31.34 525.12 2.0504 21.76
600279 重 庆 港 65.59 562.88 30.96 -60.99 0.0600 15.75
300759 康龙化成 29.73 48.99 30.67 -47.03 2.0982 16.32
600141 兴发集团 121.68 71.31 30.60 183.14 3.8500 3.27
300982 苏文电能 15.10 11.68 30.44 27.79 2.1626 -31.46
002415 海康威视 98.76 3.99 30.12 -56.41 1.8100 -3.76
002615 哈 尔 斯 21.70 12.96 29.91 585.71 0.3320 -4.60
002801 微光股份 56.83 4.96 29.34 -55.86 1.1100 30.78
002877 智能自控 53.13 30.47 28.85 -59.83 0.1900 0.46
600122 ST 宏 图 21.15 11.89 28.52 84.77 -0.2914 -3.59
600713 南京医药 18.09 2.96 28.14 -57.80 0.4850 -1.36
002378 章源钨业 353.69 83.82 27.80 92.81 0.1800 -5.15
002555 三七互娱 531.09 17.71 27.25 2.32 1.2737 -2.95
002573 清新环境 9.05 113.68 27.09 63.74 0.4132 -10.06
002729 好利科技 2.91 10.98 26.52 123.85 0.2600 5.15
002240 盛新锂能 79.63 32.46 26.18 1049.18 1.0800 -16.38
601838 成都银行 3.03 1.24 25.80 21.50 2.0267 10.72
002372 伟星新材 166.71 19.45 25.35 -62.23 0.7700 2.13
002635 安洁科技 432.89 216.28 25.03 -79.76 0.2900
002073 软控股份 309.98 76.27 24.74 48.45 0.1506 -12.34
600038 中直股份 33.38 8.17 24.38 -61.18 1.5492 -10.04
300687 赛意信息 307.32 74.46 24.23 29.69 0.6323 -20.90
300720 海川智能 30.60 13.59 23.90 7.33 0.4035 11.43
002759 天际股份 231.77 53.41 23.59 2869.49 1.8500 -16.99
002104 恒宝股份 415.81 53.90 23.26 3162.01 0.0807 -26.40
300661 圣邦股份 145.21 3.03 23.04 137.50 2.9056 -8.98
603300 华铁应急 56.65 14.71 22.66 -48.22 0.5700 1.73
000960 锡业股份 91.81 32.46 22.21 47.94 1.7116 -3.95
000733 振华科技 8.94 63.86 22.10 146.60 2.8992 -3.33
002407 多 氟 多 130.17 100.05 21.63 974.27 1.7300 -17.53
003035 南网能源 21.89 53.82 21.31 -57.53 0.1300 -8.02
002459 晶澳科技 254.86 7.63 21.24 35.31 1.2800 -2.58
300211 亿通科技 2.41 223.81 21.18 32.40 0.0940 -15.76
600273 嘉化能源 9.78 32.82 21.17 -53.96 1.2900 10.04
002371 北方华创 225.67 46.54 20.45 100.66 2.1478 -11.93
603977 国泰集团 70.33 24.31 20.39 -56.76 0.4300 20.10
300556 丝路视觉 434.47 6.08 20.30 -50.21 0.6200 -7.51
002539 云图控股 23.43 69.15 19.62 -9.52 1.2300 19.52
002411 延安必康 66.83 61.10 19.56 191.06 0.6363 -20.52
300316 晶盛机电 13.25 59.93 19.26 100.23 1.3400 -9.78
300652 雷 迪 克 76.05 35.73 18.50 63.50 1.0312 -0.34
002091 江苏国泰 23.15 87.71 18.36 23.67 0.7700 -9.31
300341 麦克奥迪 4.00 33.14 18.33 -58.57 0.3490 -12.32
300806 斯 迪 克 944.45 4.87 18.01 15.59 1.1100 -13.78
600784 鲁银投资 73.85 107.41 17.18 -47.25 0.4000 18.26
603290 斯达半导 5.18 42.57 17.15 -27.03 2.4800 -13.82
603236 移远通信 20.54 41.80 17.11 -35.91 2.4900 -18.97
300692 中环环保 57.42 8.80 16.89 -59.25 0.4765 -6.91
002014 永新股份 7.21 33.80 16.86 -66.28 0.6300 -5.69
002020 京新药业 9.31 12.05 16.63 -71.70 0.7500 5.02
600705 中航产融 45.96 35.34 16.24 -53.41 0.5100 3.56
603008 喜 临 门 57.58 17.28 16.07 77.08 1.4326 -11.97
000731 四川美丰 202.68 2.53 15.80 435.15 0.9476 13.35
000567 海德股份 49.89 54.00 15.50 180.96 0.5601 1.88
300481 濮阳惠成 34.36 4.90 14.99 -57.58 0.9100 8.58
002968 新 大 正 7.48 11.32 13.73 -62.82 1.0300 8.52
300496 中科创达 51.44 3.76 13.67 -55.60 1.5271 -13.30
603659 璞 泰 来 31.59 3.58 13.53 -22.44 2.5300 -6.43
002611 东方精工 95.72 2.58 12.88 -62.37 0.3500 -8.32
600980 北矿科技 44.38 22.94 12.66 -45.00 0.4935 -12.42
300398 飞凯材料 46.37 2.61 12.61 -49.80 0.7500 -11.84
300303 聚飞光电 22.28 1.43 12.52 -10.93 0.2100 -12.38
600012 皖通高速 1.70 5.71 12.36 -51.07 0.9129 3.21
300548 博创科技 7.15 10.25 12.15 -46.86 0.9700 4.48
300124 汇川技术 41.83 1.35 12.13 68.25 1.3600 -7.87
601225 陕西煤业 45.78 21.48 11.86 40.83 2.1600 18.52
600853 龙建股份 1206.19 228.88 11.81 -45.24 0.2700 -7.42
300363 博腾股份 43.58 15.54 11.69 -49.69 0.9700 -5.70
603279 景津装备 75.11 1.79 11.57 -61.67 1.6300 -16.92
002585 双星新材 18.57 12.81 11.49 -42.82 1.2100 -30.19
603005 晶方科技 9.97 3.87 11.46 -57.44 1.4100 -11.75
002150 通润装备 10.23 65.74 11.18 11.44 0.4200 -0.15
600295 鄂尔多斯 27.41 143.45 11.10 55.69 4.2700 28.36
603599 广信股份 23.61 15.51 11.08 151.38 3.1858 -0.65
603713 密尔克卫 36.46 11.20 10.62 -54.82 2.6646 -7.02
603916 苏 博 特 76.50 9.57 9.93 -62.34 1.2700 8.21
000726 鲁 泰 A 5.95 18.62 9.79 259.68 0.3967 6.60
002142 宁波银行 1.03 0.08 9.42 -65.19 3.1300 10.79
603822 嘉澳环保 7.95 23.03 9.38 -17.92 1.3912 -8.92
600348 华阳股份 49.23 65.10 9.09 -17.44 1.4700 13.32
603155 新 亚 强 7.79 8.50 9.07 -42.74 2.0500 2.11
002760 凤形股份 4.07 23.61 8.79 -53.63 1.0300 7.75
002677 浙江美大 52.92 27.91 8.72 -60.67 1.0300 2.64
300450 先导智能 49.59 67.34 8.68 101.95 0.9912 -20.53
300066 三川智慧 47.45 1.49 8.56 -74.40 0.1820 4.79
603505 金石资源 36.77 19.99 8.43 -68.36 0.7900 -10.52
002061 浙江交科 186.79 8.76 8.37 -0.64 0.7200 -5.99
002850 科 达 利 49.74 19.08 7.07 -6.48 2.3300 -19.52
603859 能科科技 32.33 57.46 7.06 -55.40 1.0400 -14.78
002171 楚江新材 14.56 8.42 6.81 -41.81 0.4300 -11.86
002119 康强电子 112.62 10.38 6.72 -35.29 0.4800 -13.63
002013 中航机电 50.99 12.90 6.69 -64.35 0.3300 -6.05
300054 鼎龙股份 43.51 9.87 6.31 139.37 0.2300 -12.98
601101 昊华能源 167.62 42.87 6.21 4044.20 1.6539 1.24
603299 苏盐井神 39.87 30.41 6.06 125.34 0.4317 23.97
601228 广 州 港 10.95 3.50 4.51 -64.99 0.1800 6.85
603989 艾华集团 5.67 4.87 4.37 -65.73 1.2200 -11.96
601528 瑞丰银行 6.65 37.41 4.19 -65.27 0.8900 3.88
601882 海天精工 55.66 7.57 4.07 -21.68 0.7100 -8.68
300596 利 安 隆 6.12 18.25 3.89 -59.78 2.0369 5.90
300223 北京君正 94.87 19.47 3.78 297.37 1.9705 -14.06
300696 爱 乐 达 29.63 19.40 3.64 86.50 1.0440 -2.56
300488 恒锋工具 104.57 5.90 3.56 87.03 0.9300 -7.27
300037 新 宙 邦 80.93 53.15 1.79 -15.27 3.1800 -13.63
002472 双环传动 41.90 30.88 1.67 537.45 0.4500 -13.49
300539 横河精密 25.80 15.96 1.57 42.98 0.0934 -19.14
002541 鸿路钢构 75.02 1.25 0.99 -59.19 2.1900 -2.66
600176 中国巨石 44.21 11.34 0.96 -28.65 1.5059 -2.23
300263 隆华科技 12.22 38.60 0.44 30.00 0.3160 -17.37
605358 立 昂 微 75.71 46.61 0.41 -2.92 1.4600 -21.12
605117 德业股份 24.24 41.20 0.08 50.77 3.6900 -21.08
002880 卫光生物 59.24 57.57 0.08 -64.41 0.9058 -9.62

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://oginku.com.cn/8475.html

作者: 数据宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部