齐鲁财经 6股最新股东户数降逾一成

6股最新股东户数降逾一成

原文标题:6股最新股东户数降逾一成 本文摘要:428只股公布截至4月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的…

原文标题:6股最新股东户数降逾一成
本文摘要:428只股公布截至4月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有218只,降幅居前的是耐普矿机、陇神戎发、国林科技等。投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月… …
本文关键词:,

正文:

428只股公布截至4月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有218只,降幅居前的是耐普矿机、陇神戎发、国林科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1200家、572家、608家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有428家公司公布了截至4月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:28%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(3月31日)筹码集中股监测显示,这些股3月21日以来平均下跌6.89%,走势弱于同期沪指表现(下跌1.71%),其中,28%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,广汇能源涨幅最高,3月21日以来累计上涨18.59%,涨幅居前的还有神火股份新希望等。

6股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有428只个股公布了4月10日股东户数,与上期(3月31日)相比,股东户数下降的有218只。其中股东户数降幅超一成的有6只。

股东户数降幅最多的是耐普矿机,截至4月10日最新股东户数为12015户,较3月31日下降21.57%,筹码集中以来该股累计下跌15.07%,累计换手率为102.52%,期间主力资金净流出237.57万元。业绩方面,公司2021年全年实现净利润1.84亿元,同比增长353.33%。公司公布一季度业绩预告,预计净利润变动区间为5700.00万元~6300.00万元,同比变动381.91%~432.64%。

其次是陇神戎发,截至4月10日最新股东户数为45781户,较3月31日下降12.46%,筹码集中以来该股累计下跌22.99%,累计换手率为91.32%,期间主力资金净流出1.75亿元。业绩方面,公司公布2021年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-950.00万元~-900.00万元,同比变动-618.81%~-591.50%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均下跌5.12%,涨幅居前的有广汇物流、明德生物、川恒股份等,分别上涨29.85%、29.13%、16.62%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有31只、20只、17只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有96股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是北京君正,净利润同比变动幅度为1165.27%。有31股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有新开源、保龄宝,增幅为473.04%、304.65%。公布2021年全年业绩预告的共有60只。业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有7只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是湘潭电化,预计净利润中值为2.20亿元,同比增幅为769.62%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300818 耐普矿机 12015 -21.57 -15.07 机械设备
300534 陇神戎发 45781 -12.46 -22.99 医药生物
300786 国林科技 12831 -10.86 -22.96 环保
605016 百龙创园 7667 -10.72 6.31 基础化工
000999 华润三九 37489 -10.57 -19.60 医药生物
002124 天邦股份 73311 -10.52 6.62 农林牧渔
001313 粤海饲料 50935 -9.55 -7.92 农林牧渔
301068 大地海洋 7222 -9.27 -8.49 环保
301235 华康医疗 13314 -9.00 -22.82 医药生物
600355 精伦电子 56014 -8.94 -14.59 通信
002271 东方雨虹 109743 -8.61 2.56 建筑材料
301004 嘉益股份 10422 -7.94 -10.13 轻工制造
300730 科创信息 18912 -7.48 7.54 计算机
301002 崧盛股份 10891 -7.18 -21.63 电力设备
002385 大北农 219000 -7.16 0.80 农林牧渔
002157 正邦科技 166700 -7.08 -12.71 农林牧渔
000151 中成股份 37201 -6.90 3.03 商贸零售
000667 美好置业 168800 -6.79 -14.88 房地产
600658 电子城 21179 -6.71 -10.87 房地产
300911 亿田智能 6970 -6.37 15.88 家用电器
605286 同力日升 11442 -6.31 -4.29 机械设备
002125 湘潭电化 42603 -5.93 -11.97 基础化工
301122 采纳股份 10477 -5.59 -17.33 医药生物
300994 久祺股份 12711 -5.51 -13.95 汽车
000069 华侨城A 98518 -5.49 -3.13 房地产
603090 宏盛股份 7722 -5.48 -9.40 机械设备
002162 悦心健康 84278 -5.43 -12.31 轻工制造
002878 元隆雅图 28280 -5.35 -8.33 社会服务
605567 春雪食品 25456 -5.10 3.89 食品饮料
601872 招商轮船 130093 -4.71 8.90 交通运输
000563 陕国投A 91776 -4.70 -0.32 非银金融
300334 津膜科技 26189 -4.66 -12.04 环保
688661 和林微纳 5257 -4.61 -10.02 电子
300969 恒帅股份 7778 -4.47 -3.87 汽车
002090 金智科技 26558 -4.41 -7.71 电力设备
300586 美联新材 16090 -4.37 -4.83 基础化工
300979 华利集团 8600 -4.34 -3.23 纺织服饰
300725 药石科技 26545 -4.25 -12.84 医药生物
002110 三钢闽光 61217 -4.18 7.26 钢铁
300561 汇金科技 22748 -3.89 -16.12 计算机
000786 北新建材 75000 -3.85 0.63 建筑材料
300941 创识科技 19478 -3.81 -23.00 计算机
600256 广汇能源 132205 -3.73 4.27 石油石化
002117 东港股份 32949 -3.69 -10.18 轻工制造
300691 联合光电 19588 -3.58 -9.73 计算机
300632 光莆股份 16021 -3.50 0.46 电子
300109 新开源 17534 -3.49 -8.23 基础化工
300666 江丰电子 32935 -3.45 -2.61 电子
300827 上能电气 26535 -3.21 -17.10 电力设备
000428 华天酒店 37589 -3.11 5.65 社会服务
000411 英特集团 25999 -3.04 -7.19 医药生物
002190 成飞集成 41161 -3.03 -5.24 国防军工
301013 利和兴 10885 -2.95 -10.77 机械设备
605338 巴比食品 15000 -2.88 14.34 食品饮料
300824 北鼎股份 15743 -2.86 -7.55 家用电器
603214 爱婴室 24014 -2.81 -7.06 商贸零售
600603 广汇物流 30440 -2.79 29.85 房地产
688621 阳光诺和 4042 -2.79 -13.18 医药生物
600172 黄河旋风 72825 -2.78 5.07 机械设备
000728 国元证券 105397 -2.75 3.78 非银金融
300188 美亚柏科 43919 -2.72 -8.94 计算机
301158 德石股份 21694 -2.67 -2.36 机械设备
300926 博俊科技 13230 -2.66 14.34 汽车
300962 中金辐照 18935 -2.65 -6.80 社会服务
002849 威星智能 13983 -2.65 -14.13 机械设备
300371 汇中股份 8505 -2.63 -9.63 机械设备
000892 欢瑞世纪 36618 -2.60 -7.62 传媒
300679 电连技术 15505 -2.55 -1.72 电子
300337 银邦股份 27660 -2.51 8.97 有色金属
003031 中瓷电子 10425 -2.40 -11.92 通信
002841 视源股份 17917 -2.39 8.11 社会服务
000038 深大通 20551 -2.38 -5.76 综合
300831 派瑞股份 31644 -2.35 -13.93 电子
300950 德固特 12246 -2.34 -11.47 机械设备
002922 伊戈尔 57045 -2.23 -14.24 电子
300554 三超新材 10622 -2.20 -15.25 机械设备
001206 依依股份 15186 -2.19 -3.24 美容护理
001227 兰州银行 155701 -2.15 -11.57 银行
300782 卓胜微 62996 -2.12 0.31 电子
000572 海马汽车 84831 -2.08 1.11 汽车
301007 德迈仕 14600 -2.01 -2.37 汽车
300915 海融科技 9306 -2.01 3.90 食品饮料
002518 科士达 51000 -1.92 -9.71 电力设备
301100 风光股份 34949 -1.91 -12.36 基础化工
300998 宁波方正 10567 -1.89 12.21 汽车
300594 朗进科技 11629 -1.86 -7.42 机械设备
002467 二六三 102901 -1.85 -14.44 通信
605166 聚合顺 13763 -1.83 -9.89 基础化工
000955 欣龙控股 54064 -1.83 -9.43 纺织服饰
300889 爱克股份 18195 -1.81 -8.10 电子
002548 金新农 50196 -1.81 -3.19 农林牧渔
000576 甘化科工 31320 -1.80 -4.80 国防军工
002670 国盛金控 52665 -1.79 4.07 非银金融
002256 兆新股份 172348 -1.78 -15.71 公用事业
301090 华润材料 50687 -1.77 -7.80 基础化工
002417 深南股份 39250 -1.71 -30.21 计算机
300971 博亚精工 8190 -1.70 -5.70 机械设备
300569 天能重工 35837 -1.69 -15.98 电力设备
002980 华盛昌 17932 -1.62 -10.91 电力设备
300999 金龙鱼 191562 -1.62 -1.37 农林牧渔
600971 恒源煤电 37761 -1.62 1.50 煤炭
301076 新瀚新材 11511 -1.60 -7.11 基础化工
688280 精进电动 15843 -1.58 -7.77 汽车
301029 怡合达 6329 -1.56 -5.69 机械设备
300057 万顺新材 20691 -1.55 -5.87 有色金属
002598 山东章鼓 39098 -1.52 -10.79 机械设备
300862 蓝盾光电 17138 -1.52 -6.16 机械设备
300673 佩蒂股份 16073 -1.51 -2.28 农林牧渔
300421 力星股份 14608 -1.48 -15.29 机械设备
002074 国轩高科 140567 -1.44 -16.22 电力设备
605577 龙版传媒 12610 -1.43 -6.98 传媒
002912 中新赛克 25537 -1.42 -11.15 计算机
301099 雅创电子 10563 -1.41 -0.96 电子
300770 新媒股份 27350 -1.41 -6.95 传媒
300398 飞凯材料 36680 -1.39 -13.78 电子
002826 易明医药 16746 -1.39 -16.55 医药生物
000404 长虹华意 30315 -1.39 -1.21 家用电器
000757 浩物股份 34431 -1.38 4.69 汽车
603458 勘设股份 25317 -1.38 -10.86 建筑装饰
002640 *ST跨境 52783 -1.34 7.97 商贸零售
002567 唐人神 49645 -1.34 0.57 农林牧渔
301193 家联科技 18989 -1.32 -8.61 轻工制造
002859 洁美科技 18730 -1.31 -7.29 电子
603937 丽岛新材 17967 -1.26 -0.78 有色金属
002272 川润股份 36075 -1.25 -7.79 机械设备
000980 *ST众泰 80000 -1.23 -1.58 汽车
300212 易华录 36388 -1.22 -12.53 计算机
000969 安泰科技 76395 -1.21 -9.61 有色金属
002200 ST云投 8553 -1.21 -9.55 建筑装饰
002277 友阿股份 46144 -1.21 12.07 商贸零售
600076 康欣新材 44329 -1.19 -3.68 轻工制造
002767 先锋电子 13064 -1.17 -8.82 机械设备
300675 建科院 22368 -1.17 -17.05 建筑装饰
300530 *ST达志 4719 -1.13 5.23 基础化工
600575 淮河能源 53059 -1.13 3.34 交通运输
000937 冀中能源 79018 -1.13 3.55 煤炭
300628 亿联网络 11677 -1.12 1.72 通信
300918 南山智尚 15110 -1.11 0.80 纺织服饰
000042 中洲控股 14528 -1.11 -4.96 房地产
300667 必创科技 13731 -1.10 -9.65 机械设备
000401 冀东水泥 103672 -1.07 1.67 建筑材料
000960 锡业股份 68176 -1.05 -1.19 有色金属
002012 凯恩股份 35647 -1.04 -7.27 轻工制造
300321 同大股份 5397 -1.03 -7.05 基础化工
000895 双汇发展 319264 -1.02 9.67 食品饮料
301206 三元生物 21684 -1.01 -13.37 基础化工
600854 春兰股份 33895 -1.01 -0.20 家用电器
002333 罗普斯金 15162 -1.01 -11.58 建筑材料
301149 隆华新材 27608 -1.00 -10.62 基础化工
603706 东方环宇 13150 -0.98 12.60 公用事业
605288 凯迪股份 10227 -0.98 -8.44 机械设备
300600 国瑞科技 19802 -0.98 16.14 国防军工
000970 中科三环 96796 -0.90 -8.43 有色金属
300236 上海新阳 49208 -0.90 -4.51 电子
002379 宏创控股 36640 -0.89 5.79 有色金属
002932 明德生物 32830 -0.87 29.13 医药生物
003035 南网能源 182972 -0.87 -2.39 公用事业
002480 新筑股份 45800 -0.84 -4.15 机械设备
300114 中航电测 27872 -0.83 0.92 国防军工
002448 中原内配 59885 -0.81 11.95 汽车
002149 西部材料 62060 -0.79 -8.39 有色金属
300097 智云股份 19958 -0.78 -12.55 机械设备
300425 中建环能 21242 -0.76 -5.20 环保
300048 合康新能 30365 -0.72 -13.37 机械设备
002552 宝鼎科技 17067 -0.72 -5.78 机械设备
301028 东亚机械 25168 -0.70 -7.10 机械设备
600405 动力源 106458 -0.70 -7.51 电力设备
300066 三川智慧 36436 -0.70 6.06 机械设备
688012 中微公司 53723 -0.69 -5.54 电子
300523 辰安科技 11381 -0.67 -2.26 计算机
002698 博实股份 23101 -0.66 1.67 机械设备
300567 精测电子 21849 -0.65 -10.48 机械设备
002695 煌上煌 48898 -0.61 8.13 食品饮料
300602 飞荣达 19737 -0.60 -14.19 电子
002084 海鸥住工 32751 -0.59 -11.09 轻工制造
603327 福蓉科技 16328 -0.59 -3.97 电子
000930 中粮科技 131941 -0.58 -3.66 农林牧渔
300860 锋尚文化 19239 -0.55 -14.66 社会服务
300474 景嘉微 34263 -0.52 -8.03 国防军工
603167 渤海轮渡 31231 -0.51 3.04 交通运输
605500 森林包装 17231 -0.51 -1.11 轻工制造
600517 国网英大 74541 -0.50 -4.25 电力设备
300019 硅宝科技 40217 -0.49 -8.80 基础化工
002191 劲嘉股份 39692 -0.49 -24.40 轻工制造
002137 实益达 40347 -0.45 -9.16 传媒
000933 神火股份 89100 -0.45 3.06 有色金属
000878 云南铜业 151391 -0.43 4.89 有色金属
300765 新诺威 18541 -0.42 -11.15 医药生物
002212 天融信 34245 -0.42 -5.13 计算机
002224 三力士 53662 -0.41 -6.67 基础化工
002489 浙江永强 103000 -0.39 -4.72 轻工制造
002655 共达电声 37512 -0.39 -16.00 电子
300699 光威复材 43205 -0.39 -15.03 国防军工
000068 华控赛格 40571 -0.37 0.00 环保
300964 本川智能 13706 -0.36 -9.35 电子
002419 天虹股份 37557 -0.36 12.99 商贸零售
600800 渤海化学 46755 -0.36 -10.41 石油石化
000507 珠海港 88285 -0.36 2.43 交通运输
300223 北京君正 46533 -0.32 -6.96 电子
000800 一汽解放 81534 -0.32 0.93 汽车
000502 *ST绿景 11994 -0.32 -10.70 房地产
002286 保龄宝 40807 -0.32 -7.14 农林牧渔
000410 ST沈机 67283 -0.27 -8.07 机械设备
002055 得润电子 40291 -0.26 -8.29 电子
002343 慈文传媒 22955 -0.23 -4.70 传媒
603113 金能科技 50720 -0.19 0.40 煤炭
002147 *ST新光 12852 -0.19 -0.49 机械设备
002052 ST同洲 39475 -0.16 -10.40 家用电器
000793 华闻集团 95197 -0.16 -4.93 传媒
000738 航发控制 69234 -0.15 -5.30 国防军工
603118 共进股份 42627 -0.15 0.52 通信
301037 保立佳 8169 -0.15 -9.35 基础化工
002895 川恒股份 37698 -0.13 16.62 基础化工
300641 正丹股份 22925 -0.12 -6.87 基础化工
601718 际华集团 123987 -0.09 -3.53 纺织服饰
300777 中简科技 25859 -0.08 -12.56 国防军工
300064 *ST金刚 26767 -0.06 -1.54 机械设备
002456 欧菲光 277737 -0.06 -11.66 电子

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://oginku.com.cn/8277.html

作者: 数据宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部