齐鲁财经 亨通光电公布2021年度分配预案 拟10派0.7元

亨通光电公布2021年度分配预案 拟10派0.7元

原文标题:亨通光电公布2021年度分配预案 拟10派0.7元 本文摘要:4月26日亨通光电发布2021年度分配…

原文标题:亨通光电公布2021年度分配预案 拟10派0.7元
本文摘要:4月26日亨通光电发布2021年度分配预案,拟10派0.7元(含税),预计派现金额合计为1.63亿元。派现额占净利润比例为11.32%,这是公司上市以来,累计第19次派现。公司上市以来历次分配方案一览日期分配方案派现金额合计(亿元)股息率(… …
本文关键词:,

正文:

4月26日亨通光电发布2021年度分配预案,拟10派0.7元(含税),预计派现金额合计为1.63亿元。派现额占净利润比例为11.32%,这是公司上市以来,累计第19次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2021.12.31 10派0.7元(含税) 1.63 0.49
2020.12.31 10派0.6元(含税) 1.40 0.34
2019.12.31 10派0.8元(含税) 1.55 0.43
2018.12.31 10派1.5元(含税) 2.86 0.55
2017.12.31 10送4派1.6元(含税) 2.18 0.55
2016.12.31 10派1.1元(含税) 1.37 0.66
2015.12.31 10派0.47元(含税) 0.58 0.22
2015.06.30 10转增20股
2014.12.31 10派0.84元(含税) 0.35 0.46
2013.12.31 10转增5派1.7元(含税) 0.47 0.78
2012.12.31 10派1.1元(含税) 0.23 0.55
2011.12.31 10派1元(含税) 0.21 0.35
2010.12.31 10派2元(含税) 0.41 0.61
2009.12.31 10派2.5元(含税) 0.42 1.27
2008.12.31 10派2元(含税) 0.33 1.44
2007.12.31 10派2元(含税) 0.33 1.21
2006.12.31 10派1.2元(含税) 0.20 1.33
2005.12.31 10派1.2元(含税) 0.15 1.82
2004.12.31 10派1元(含税) 0.13 0.85
2003.12.31 10派1.2元(含税) 0.15 1.03

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入412.71亿元,同比增长27.44%,实现净利润14.36亿元,同比增长35.28%,基本每股收益为0.61元,加权平均净资产收益率为7.02%。

资金面上看,近5日主力资金净流出8762.64万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为12.35亿元,近5日减少4634.73万元,降幅为3.62%。

按申万行业统计,亨通光电所属的通信行业共有57家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国移动,派现金额为422.77亿元,其次是中国电信中兴通讯,派现金额为155.56亿元、14.19亿元。(数据宝)

2021年度通信行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600941 中国移动 0.00 19.7899 4227682.05 36.47
601728 中国电信 0.00 1.7 1555621.36 59.94 3.66
000063 中兴通讯 0.00 3 141949.95 20.84 0.89
600050 中国联通 0.00 0.391 119200.00 18.90 0.92
300628 亿联网络 0.00 8 72184.91 44.67 1.00
601869 长飞光纤 0.00 2.81 21297.13 30.06 0.93
300308 中际旭创 0.00 2.2 17559.40 20.02 0.55
600487 亨通光电 0.00 0.7 16252.41 11.32 0.49
300394 天孚通信 0.00 4 15661.85 51.12 1.18
688100 威胜信息 0.00 2.6 13000.00 38.07 0.95
002281 光迅科技 0.00 1.7 11889.95 20.96 0.69
603118 共进股份 0.00 1.5 11882.00 30.04 1.64
000032 深桑达A 0.00 1 11387.45 31.44 0.50
603236 移远通信 3.00 7.4 10757.44 30.04 0.40
600498 烽火通信 0.00 0.8 9502.62 33.00 0.41
300638 广 和 通 5.00 2 8281.76 20.63 0.39
002544 杰赛科技 0.00 1.04 7101.34 50.16 0.56
300548 博创科技 5.00 4 6957.07 42.84 1.13
300183 东软载波 0.00 1.5 6939.14 52.04 0.78
300570 太 辰 光 0.00 3 6694.10 93.29 1.74
002396 星网锐捷 0.00 1 5832.80 10.60 0.41
300502 新 易 盛 0.00 1.13 5730.92 8.66 0.29
300504 天邑股份 0.00 2 5461.82 30.23 1.12
603220 中贝通信 0.00 1.6 5400.96 29.73 1.10
688668 鼎通科技 0.00 6 5108.40 46.70 1.44
603421 鼎信通讯 0.00 0.73 4760.99 30.40 0.90
002929 润建股份 0.00 2 4574.97 12.96 0.66
300590 移为通信 5.00 1.5 4567.90 29.37 0.58
835640 富 士 达 0.00 2 3754.56 36.83 0.82
002194 武汉凡谷 0.00 0.5 3405.40 14.95 0.39
300620 光库科技 0.00 2 3281.24 25.08 0.39
688182 灿勤科技 0.00 0.8 3200.00 36.57 0.31
300921 南凌科技 0.00 2.3 3028.81 48.21 0.74
300213 佳讯飞鸿 0.00 0.5 2908.97 24.66 0.74
300959 线上线下 0.00 3.3 2640.00 31.10 0.49
300711 广哈通信 0.00 1.1 2284.06 52.25 0.72
003031 中瓷电子 4.00 1.5 2240.00 18.41 0.23
002017 东信和平 0.00 0.5 2232.43 51.37 0.42
002908 德生科技 4.00 1 2009.89 21.96 0.60
688618 三旺通信 0.00 3.6 1818.99 30.10 0.76
002148 北纬科技 0.00 0.3 1681.66 30.07 0.63
688313 仕佳光子 0.00 0.35 1605.81 32.01 0.23
300563 神宇股份 0.00 0.9 1599.14 22.95 0.52
300913 兆龙互连 5.00 1.3 1592.50 18.04 0.46
600775 南京熊猫 0.00 0.14 1279.37 30.51 0.18
831961 创远仪器 3.00 1 1099.15 21.31 0.37
002093 国脉科技 0.00 0.1 1007.50 10.30 0.16
300689 澄天伟业 0.00 0.85 982.60 58.30 0.29
300615 欣天科技 0.00 0.5 942.50 136.06 0.38
688080 映 翰 通 0.00 1.4 734.00 6.99 0.24
603602 纵横通信 0.00 0.3 611.55 34.49 0.28
300597 吉大通信 0.00 0.25 600.00 17.74 0.27
300414 中光防雷 0.00 0.17 554.23 19.03 0.15
688283 坤恒顺维 0.00 0.62 520.80 10.27
300211 亿通科技 0.00 0.14 423.75 14.89 0.13
838924 广脉科技 0.00 0.5 415.00 13.48 0.43
603042 华脉科技 0.00 0.12 192.71 22.90 0.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://oginku.com.cn/7999.html

作者: 数据宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部