股票年线(股票年线怎么看)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指2941.95点,收于年线之下,涨跌幅1.923%,A股总成交额为7400.51亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有川金诺、鹏辉能源、凯普生物等,乖离率分别为11.09%、8.51%、8.20%;云赛智联、天娱数科、通宝能源等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月27日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300505 | 川 金 诺 | 13.85 | 12.79 | 30.18 | 33.53 | 11.09 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 13.48 | 4.38 | 35.14 | 38.13 | 8.51 |
| 300639 | 凯普生物 | 8.97 | 4.25 | 30.42 | 32.91 | 8.20 |
| 603595 | 东尼电子 | 10.01 | 5.59 | 28.92 | 31.11 | 7.57 |
| 000552 | 靖远煤电 | 10.13 | 6.22 | 3.24 | 3.48 | 7.49 |
| 603316 | 诚邦股份 | 7.47 | 10.06 | 5.79 | 6.19 | 6.93 |
| 000861 | 海印股份 | 8.00 | 2.68 | 2.54 | 2.70 | 6.40 |
| 002943 | 宇晶股份 | 10.01 | 6.41 | 25.00 | 26.60 | 6.39 |
| 002801 | 微光股份 | 10.02 | 4.34 | 21.28 | 22.61 | 6.23 |
| 002178 | 延华智能 | 6.81 | 4.47 | 4.28 | 4.55 | 6.21 |
| 002537 | 海联金汇 | 6.20 | 7.77 | 6.94 | 7.36 | 6.10 |
| 603856 | 东宏股份 | 10.00 | 6.05 | 12.80 | 13.53 | 5.73 |
| 600892 | 大晟文化 | 10.08 | 5.10 | 3.82 | 4.04 | 5.71 |
| 300075 | 数字政通 | 6.30 | 8.36 | 15.18 | 16.04 | 5.64 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 10.01 | 2.06 | 25.23 | 26.59 | 5.38 |
| 002657 | 中科金财 | 10.01 | 8.02 | 12.03 | 12.64 | 5.07 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 5.59 | 1.19 | 11.17 | 11.72 | 4.95 |
| 605366 | 宏柏新材 | 8.96 | 3.57 | 12.98 | 13.62 | 4.95 |
| 300938 | 信测标准 | 10.56 | 6.11 | 46.50 | 48.59 | 4.49 |
| 600668 | 尖峰集团 | 6.02 | 4.78 | 14.18 | 14.80 | 4.35 |
| 002124 | 天邦股份 | 6.25 | 6.41 | 6.85 | 7.14 | 4.26 |
| 000546 | 金圆股份 | 6.87 | 3.05 | 10.60 | 11.04 | 4.18 |
| 603968 | 醋化股份 | 9.99 | 2.25 | 16.31 | 16.95 | 3.90 |
| 002041 | 登海种业 | 8.50 | 1.61 | 20.79 | 21.57 | 3.74 |
| 300636 | 同和药业 | 5.83 | 1.35 | 18.55 | 19.24 | 3.71 |
| 002319 | 乐通股份 | 8.00 | 1.05 | 13.46 | 13.90 | 3.30 |
| 003031 | 中瓷电子 | 5.77 | 2.20 | 70.38 | 72.45 | 2.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.93 | 1.02 | 10.64 | 10.95 | 2.89 |
| 600303 | 曙光股份 | 5.07 | 1.89 | 4.23 | 4.35 | 2.84 |
| 002128 | 电投能源 | 7.39 | 2.33 | 13.29 | 13.66 | 2.78 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 3.02 | 2.09 | 8.31 | 8.53 | 2.59 |
| 600481 | 双良节能 | 4.58 | 1.51 | 9.58 | 9.82 | 2.50 |
| 600283 | 钱江水利 | 4.76 | 1.99 | 11.61 | 11.89 | 2.43 |
| 300596 | 利 安 隆 | 8.86 | 1.25 | 41.57 | 42.53 | 2.30 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 3.47 | 0.86 | 9.93 | 10.15 | 2.25 |
| 000548 | 湖南投资 | 10.00 | 2.39 | 3.98 | 4.07 | 2.24 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.66 | 2.76 | 4.71 | 4.81 | 2.20 |
| 603843 | 正平股份 | 6.60 | 9.88 | 4.42 | 4.52 | 2.20 |
| 603639 | 海 利 尔 | 2.99 | 0.35 | 20.28 | 20.70 | 2.07 |
| 300776 | 帝尔激光 | 12.24 | 1.82 | 179.31 | 182.95 | 2.03 |
| 600769 | 祥龙电业 | 3.07 | 1.58 | 6.26 | 6.38 | 1.98 |
| 300478 | 杭州高新 | 7.00 | 2.53 | 9.90 | 10.09 | 1.96 |
| 000672 | 上峰水泥 | 5.16 | 1.94 | 19.59 | 19.96 | 1.90 |
| 000733 | 振华科技 | 7.34 | 1.02 | 93.27 | 95.00 | 1.85 |
| 300479 | 神思电子 | 5.16 | 7.92 | 17.83 | 18.15 | 1.78 |
| 300426 | 唐德影视 | 1.87 | 0.96 | 6.96 | 7.08 | 1.73 |
| 002476 | 宝莫股份 | 4.84 | 2.17 | 4.47 | 4.55 | 1.72 |
| 300416 | 苏试试验 | 3.63 | 1.00 | 25.58 | 26.01 | 1.67 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2.76 | 5.62 | 8.05 | 8.18 | 1.62 |
| 300635 | 中 达 安 | 2.79 | 2.53 | 16.68 | 16.92 | 1.46 |
| 002318 | 久立特材 | 6.35 | 0.89 | 14.36 | 14.57 | 1.45 |
| 600009 | 上海机场 | 2.27 | 0.88 | 48.38 | 49.07 | 1.43 |
| 300769 | 德方纳米 | 9.82 | 2.43 | 420.06 | 425.95 | 1.40 |
| 000731 | 四川美丰 | 3.93 | 5.09 | 8.09 | 8.20 | 1.39 |
| 601098 | 中南传媒 | 2.31 | 0.47 | 9.17 | 9.29 | 1.36 |
| 000628 | 高新发展 | 2.71 | 1.36 | 9.38 | 9.49 | 1.21 |
| 300332 | 天壕环境 | 10.88 | 4.29 | 8.26 | 8.36 | 1.19 |
| 600035 | 楚天高速 | 1.31 | 1.28 | 3.06 | 3.10 | 1.18 |
| 000422 | 湖北宜化 | 8.12 | 7.64 | 16.98 | 17.17 | 1.10 |
| 603599 | 广信股份 | 5.50 | 1.61 | 32.83 | 33.19 | 1.08 |
| 600262 | 北方股份 | 1.77 | 0.88 | 16.54 | 16.72 | 1.07 |
| 600277 | 亿利洁能 | 5.45 | 2.80 | 4.22 | 4.26 | 1.00 |
| 002748 | 世龙实业 | 4.85 | 2.05 | 10.07 | 10.17 | 0.99 |
| 002548 | 金 新 农 | 3.00 | 4.21 | 6.13 | 6.19 | 0.96 |
| 002549 | 凯美特气 | 5.31 | 1.54 | 12.97 | 13.09 | 0.94 |
| 603169 | 兰石重装 | 2.07 | 1.85 | 6.36 | 6.42 | 0.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.74 | 0.68 | 38.18 | 38.53 | 0.93 |
| 600350 | 山东高速 | 3.47 | 0.22 | 5.62 | 5.67 | 0.91 |
| 600396 | 金山股份 | 6.87 | 3.53 | 2.78 | 2.80 | 0.86 |
| 300130 | 新 国 都 | 12.95 | 7.67 | 12.02 | 12.12 | 0.85 |
| 000519 | 中兵红箭 | 7.62 | 2.16 | 18.93 | 19.07 | 0.75 |
| 300801 | 泰和科技 | 3.77 | 6.99 | 19.66 | 19.81 | 0.74 |
| 600025 | 华能水电 | 0.83 | 0.10 | 6.06 | 6.10 | 0.71 |
| 001965 | 招商公路 | 4.10 | 0.34 | 7.57 | 7.62 | 0.66 |
| 600995 | 文山电力 | 7.96 | 2.34 | 11.86 | 11.93 | 0.55 |
| 600170 | 上海建工 | 2.30 | 1.00 | 3.11 | 3.12 | 0.48 |
| 300278 | *ST 华昌 | 1.90 | 0.46 | 3.74 | 3.76 | 0.48 |
| 600212 | 江泉实业 | 0.71 | 2.13 | 4.26 | 4.28 | 0.46 |
| 603329 | 上海雅仕 | 10.03 | 8.90 | 13.32 | 13.38 | 0.45 |
| 600874 | 创业环保 | 5.00 | 1.72 | 6.48 | 6.51 | 0.44 |
| 002966 | 苏州银行 | 1.42 | 1.46 | 7.10 | 7.13 | 0.36 |
| 300086 | 康芝药业 | 1.42 | 5.11 | 6.43 | 6.44 | 0.21 |
| 600089 | 特变电工 | 4.21 | 1.64 | 18.76 | 18.80 | 0.21 |
| 600476 | 湘邮科技 | 1.69 | 3.33 | 11.41 | 11.43 | 0.20 |
| 600936 | 广西广电 | 3.85 | 1.41 | 2.97 | 2.97 | 0.10 |
| 600780 | 通宝能源 | 9.89 | 0.49 | 3.89 | 3.89 | 0.07 |
| 002354 | 天娱数科 | 1.53 | 2.23 | 3.98 | 3.98 | 0.01 |
| 600602 | 云赛智联 | 7.53 | 2.61 | 6.28 | 6.28 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
