齐鲁财经 涨停股(涨停股票如何买入技巧)

涨停股(涨停股票如何买入技巧)

涨停股(涨停股票如何买入技巧)截至上午收盘,上证综指报收3077.80点,下跌0.07%;深证成指收于11000.60点,下跌0.75%。创业板指下跌0.96%;科创50指数下跌1.59%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1190只,占比25.39%,下跌个股有3400只,平盘个股97只。其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有65只。证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰、商贸零售、家用电器行业,上榜个股有14只、4只、3只。涨停股中,*ST同洲、ST雪莱等6只股为ST股。连续涨停天数看,民生控股、国芳集团、盛

涨停股(涨停股票如何买入技巧)

截至上午收盘,上证综指报收3077.80点,下跌0.07%;深证成指收于11000.60点,下跌0.75%。创业板指下跌0.96%;科创50指数下跌1.59%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1190只,占比25.39%,下跌个股有3400只,平盘个股97只。其中,收盘股价涨停的有51只,跌停股有65只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有纺织服饰、商贸零售、家用电器行业,上榜个股有14只、4只、3只。

涨停股中,*ST同洲、ST雪莱等6只股为ST股。连续涨停天数看,民生控股、国芳集团、盛泰集团等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中国海油最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有12586.08万股,其次是中信国安、闽东电力等,涨停板封单分别有5604.32万股、3087.10万股。以封单金额计算,中国海油、闽东电力、上海能源等涨停板封单资金最多,分别有19.09亿元、4.09亿元、3.15亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600938 中国海油 15.17 23.24 12586.08 190930.87 石油石化
000993 闽东电力 13.24 10.25 3087.10 40873.15 公用事业
600508 上海能源 17.19 12.34 1832.69 31504.00 煤炭
605138 盛泰集团 14.05 5.09 1879.90 26412.53 纺织服饰
301066 万事利 23.35 28.40 784.50 18318.01 纺织服饰
300952 恒辉安防 19.66 18.32 886.85 17435.40 纺织服饰
000968 蓝焰控股 12.32 7.17 1369.17 16868.12 石油石化
001205 盛航股份 19.69 7.69 801.58 15783.07 交通运输
000839 中信国安 2.64 4.70 5604.32 14795.41 综合
301279 金道科技 30.84 30.24 441.91 13628.54 机械设备
002264 新 华 都 6.14 5.76 2140.57 13143.09 商贸零售
000701 厦门信达 6.17 2.62 1991.78 12289.30 电子
002737 葵花药业 15.52 2.15 759.78 11791.74 医药生物
001234 泰慕士 29.96 7.51 388.61 11642.76 纺织服饰
603071 物产环能 20.08 10.95 573.87 11523.36 公用事业
600665 天地源 4.36 2.51 2422.55 10562.31 房地产
603209 兴通股份 25.87 16.84 405.09 10479.66 交通运输
003041 真爱美家 21.02 5.54 490.42 10308.53 纺织服饰
002187 广百股份 9.94 2.28 991.46 9855.09 商贸零售
600630 龙头股份 6.66 10.88 1392.27 9272.52 纺织服饰
000677 恒天海龙 3.38 1.01 2654.49 8972.19 基础化工
600626 申达股份 4.14 4.09 2032.38 8414.05 汽车
000416 民生控股 5.08 21.73 1655.72 8411.07 非银金融
600526 菲达环保 5.79 2.20 1441.33 8345.30 环保
002062 宏润建设 5.15 3.51 1599.85 8239.23 建筑装饰
001219 青岛食品 35.28 40.82 224.09 7905.90 食品饮料
603948 建业股份 25.32 2.35 294.45 7455.47 基础化工
600101 明星电力 8.06 4.84 878.40 7079.94 公用事业
301088 戎美股份 25.50 43.79 261.85 6677.27 纺织服饰
603511 爱慕股份 18.91 6.31 310.33 5868.34 纺织服饰
603116 红蜻蜓 6.40 1.48 910.31 5825.96 纺织服饰
603176 汇通集团 10.22 28.00 531.04 5427.22 建筑装饰
603215 比依股份 20.03 32.07 260.39 5215.70 家用电器
603958 哈森股份 6.94 2.89 718.68 4987.64 纺织服饰
600243 青海华鼎 4.52 7.65 1066.48 4820.49 机械设备
001209 洪兴股份 23.86 9.39 183.72 4383.46 纺织服饰
605055 迎丰股份 7.68 7.08 570.49 4381.36 纺织服饰
600137 浪莎股份 17.42 8.07 238.06 4146.94 纺织服饰
600767 运盛医疗 6.24 0.65 657.51 4102.88 医药生物
600202 哈空调 6.00 19.17 646.32 3877.91 电力设备
603048 浙江黎明 21.14 6.19 178.80 3779.93 汽车
605598 上海港湾 15.68 11.80 240.65 3773.39 建筑装饰
000785 居然之家 4.82 1.55 646.70 3117.09 商贸零售
601086 国芳集团 5.81 11.29 486.99 2829.41 商贸零售
600816 ST安信 4.22 0.52 297.37 1254.90 非银金融
002052 *ST同洲 1.62 0.06 478.27 774.80 家用电器
002684 *ST猛狮 2.89 2.42 117.55 339.73 汽车
600462 ST九有 1.91 0.39 151.30 288.98 通信
002076 ST雪莱 1.32 1.85 37.14 49.02 家用电器
600601 ST方科 2.19 0.51 4.85 10.62 电子
605189 富春染织 25.23 19.89 0.03 0.76 纺织服饰

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://oginku.com.cn/2998.html

作者: [db:作者]

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部