原文标题:酒钢宏兴(600307)大宗交易数据一览(04-23)
本文摘要:酒钢宏兴(600307)2015-04-23成交多笔大宗交易数据,详细信息如下:交易日期股票简称成交价格成交数量成交金额买方营业部卖方营业部2015-04-23酒钢宏兴5.33315016789.50华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司… …
本文关键词:,
正文:
酒钢宏兴(600307)2015-04-23成交多笔大宗交易数据,详细信息如下:
| 交易日期 | 股票简称 | 成交价格 | 成交数量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-23 | 酒钢宏兴 | 5.33 | 3150 | 16789.50 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司淮安分公司 | 机构专用 | ||
| 5.33 | 300 | 1599 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 5.33 | 180 | 959.40 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | ||||
| 5.33 | 400 | 2132 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 5.33 | 2810 | 14977.30 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 5.33 | 1000 | 5330 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 5.33 | 1550 | 8261.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 5.33 | 1850 | 9860.50 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 机构专用 | ||||
| 5.33 | 2526.40 | 13465.7120 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | ||||
| 5.33 | 2200 | 11726 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | ||||
注:1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(美元/港币);
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(美元/港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券– 上海:万手; 深圳:手
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
