高端装备概念股(高端装备概念股有哪些)
证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌2.67%,A股成交金额较前三日增加23.08%,主力资金净流入最多的概念为高端装备,该概念所属个股共有136只,其中主力资金净流入前列的个股是三一重工、洪都航空、中航沈飞,分别净流入19.27亿元、4.19亿元、3.91亿元;净流出最多的个股为京 运 通、创 世 纪、天沃科技,净流出2.63亿元、1.75亿元、1.74亿元。(数据宝)
高端装备概念股主力资金净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) |
主力资金 (亿元) |
主力力度 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 2.67 | 5.35 | 19.27 | 9.12 |
| 600316 | 洪都航空 | 9.28 | 11.95 | 4.19 | 5.80 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5.56 | 8.23 | 3.91 | 3.41 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.38 | 7.05 | 3.13 | 3.27 |
| 601618 | 中国中冶 | 17.60 | 20.27 | 2.70 | 2.72 |
| 600765 | 中航重机 | 6.49 | 9.16 | 2.51 | 9.18 |
| 601766 | 中国中车 | 2.02 | 4.69 | 1.74 | 9.20 |
| 600038 | 中直股份 | 2.35 | 5.02 | 1.40 | 7.11 |
| 300747 | 锐科激光 | 1.90 | 4.57 | 1.40 | 9.03 |
| 300123 | 亚光科技 | 3.38 | 6.05 | 0.97 | 3.71 |
| 000400 | 许继电气 | 12.08 | 14.75 | 0.96 | 5.38 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.01 | 3.69 | 0.95 | 2.79 |
| 600685 | 中船防务 | 10.72 | 13.40 | 0.58 | 3.91 |
| 002013 | 中航机电 | 1.79 | 4.47 | 0.48 | 2.06 |
| 601989 | 中国重工 | -1.75 | 0.93 | 0.44 | 2.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
