原文标题:融资客控盘比例超一成个股
本文摘要:沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.25%,68股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。证券时报•数据宝统计显示,5月30日沪深融资余额为14450.05亿元,占A股流通市值的比例为2.25%。两融标的股中,共有68只股票融资余… …
本文关键词:,
正文:
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.25%,68股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,5月30日沪深融资余额为14450.05亿元,占A股流通市值的比例为2.25%。两融标的股中,共有68只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有778只,占比在1%~5%的有1295只,占比不超过1%的有184只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.28亿元,占流通市值比例达36.95%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为19.91%、18.17%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为64.83亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为47.39亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为35.95亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有28只,30倍~50倍之间的有11只,市盈率30倍以下的有13只,市盈率最低的是安旭生物,动态市盈率仅有0.89倍,新安股份、多氟多等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有27只、科创板有10只、主板有31只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有13只、12只、10只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
占A股流通 市值比例 (%) |
当日 涨跌幅 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 132835.05 | 36.95 | -0.31 | 非银金融 |
| 688049 | 炬芯科技 | 16258.50 | 19.91 | 1.05 | 电子 |
| 300079 | 数码视讯 | 110748.29 | 18.17 | -1.23 | 计算机 |
| 688182 | 灿勤科技 | 13594.51 | 15.61 | 0.08 | 通信 |
| 600363 | 联创光电 | 139009.55 | 15.04 | 3.92 | 电子 |
| 600158 | 中体产业 | 85282.95 | 14.69 | 5.93 | 社会服务 |
| 600218 | 全柴动力 | 58609.08 | 14.45 | 4.57 | 汽车 |
| 002214 | 大立科技 | 81822.31 | 14.32 | 0.59 | 国防军工 |
| 600668 | 尖峰集团 | 65814.57 | 14.26 | -1.11 | 综合 |
| 300002 | 神州泰岳 | 93336.24 | 14.20 | -0.76 | 传媒 |
| 300128 | 锦富技术 | 46445.62 | 13.93 | -1.29 | 电子 |
| 002055 | 得润电子 | 63031.57 | 13.41 | 0.78 | 电子 |
| 300663 | 科蓝软件 | 69812.28 | 12.78 | -0.42 | 计算机 |
| 300355 | 蒙草生态 | 65610.25 | 12.73 | 0.25 | 建筑装饰 |
| 300166 | 东方国信 | 101031.82 | 12.72 | -0.80 | 计算机 |
| 300020 | 银江技术 | 54480.90 | 12.61 | -0.72 | 计算机 |
| 300065 | 海兰信 | 81946.26 | 12.54 | 0.17 | 国防军工 |
| 002067 | 景兴纸业 | 47003.33 | 12.46 | 0.28 | 轻工制造 |
| 300010 | 豆神教育 | 31041.30 | 12.24 | 2.40 | 社会服务 |
| 000551 | 创元科技 | 41104.10 | 12.19 | 2.06 | 环保 |
| 002148 | 北纬科技 | 25061.92 | 12.07 | 1.12 | 通信 |
| 300379 | 东方通 | 84694.42 | 12.06 | 0.12 | 计算机 |
| 301155 | 海力风电 | 41048.66 | 12.02 | 0.87 | 电力设备 |
| 000790 | 华神科技 | 33442.61 | 11.98 | -1.09 | 医药生物 |
| 000926 | 福星股份 | 54623.47 | 11.91 | -3.16 | 房地产 |
| 600100 | 同方股份 | 151093.58 | 11.83 | 0.94 | 计算机 |
| 688216 | 气派科技 | 6142.07 | 11.80 | -0.91 | 电子 |
| 002369 | 卓翼科技 | 27438.37 | 11.76 | 0.00 | 电子 |
| 300053 | 欧比特 | 59952.10 | 11.71 | 0.87 | 电子 |
| 300113 | 顺网科技 | 57959.36 | 11.70 | 0.20 | 传媒 |
| 688161 | 威高骨科 | 17445.03 | 11.65 | 0.62 | 医药生物 |
| 300136 | 信维通信 | 143018.85 | 11.59 | -0.33 | 电子 |
| 002166 | 莱茵生物 | 45671.48 | 11.48 | 0.46 | 医药生物 |
| 000016 | 深康佳A | 99258.34 | 11.34 | -1.26 | 家用电器 |
| 300322 | 硕贝德 | 43705.30 | 11.21 | 4.11 | 电子 |
| 300677 | 英科医疗 | 120792.85 | 11.20 | -0.55 | 医药生物 |
| 301055 | 张小泉 | 6654.12 | 11.10 | 0.48 | 轻工制造 |
| 300018 | 中元股份 | 24260.11 | 11.09 | 1.12 | 电力设备 |
| 300271 | 华宇软件 | 54652.87 | 11.04 | -0.29 | 计算机 |
| 688075 | 安旭生物 | 25935.34 | 10.98 | -3.60 | 医药生物 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 97061.95 | 10.80 | 0.93 | 轻工制造 |
| 000823 | 超声电子 | 53618.07 | 10.77 | 0.76 | 电子 |
| 600645 | 中源协和 | 90688.19 | 10.74 | 2.03 | 医药生物 |
| 300142 | 沃森生物 | 778562.09 | 10.71 | -2.36 | 医药生物 |
| 600756 | 浪潮软件 | 48335.74 | 10.69 | -3.73 | 计算机 |
| 000690 | 宝新能源 | 98211.93 | 10.68 | 0.48 | 公用事业 |
| 688511 | 天微电子 | 5974.69 | 10.58 | 1.39 | 国防军工 |
| 002237 | 恒邦股份 | 90242.81 | 10.51 | 0.53 | 有色金属 |
| 002407 | 多氟多 | 275409.09 | 10.46 | 1.42 | 基础化工 |
| 603042 | 华脉科技 | 15878.78 | 10.45 | 1.27 | 通信 |
| 688246 | 嘉和美康 | 7018.98 | 10.43 | 1.15 | 计算机 |
| 300429 | 强力新材 | 34113.64 | 10.42 | -0.46 | 电子 |
| 600692 | 亚通股份 | 16696.73 | 10.41 | 2.95 | 房地产 |
| 002229 | 鸿博股份 | 28599.49 | 10.29 | 6.08 | 轻工制造 |
| 688580 | 伟思医疗 | 11633.18 | 10.26 | 1.68 | 医药生物 |
| 002104 | 恒宝股份 | 49445.84 | 10.24 | 1.61 | 通信 |
| 300058 | 蓝色光标 | 149494.39 | 10.24 | -1.76 | 传媒 |
| 688109 | 品茗股份 | 7479.60 | 10.22 | 1.11 | 计算机 |
| 600596 | 新安股份 | 197538.91 | 10.21 | 2.62 | 基础化工 |
| 300194 | 福安药业 | 34264.26 | 10.21 | -0.84 | 医药生物 |
| 300339 | 润和软件 | 119706.95 | 10.20 | -0.52 | 计算机 |
| 300088 | 长信科技 | 161782.47 | 10.17 | 1.09 | 电子 |
| 002325 | 洪涛股份 | 26184.33 | 10.11 | -1.28 | 建筑装饰 |
| 000851 | 高鸿股份 | 51926.10 | 10.08 | 3.30 | 通信 |
| 301046 | 能辉科技 | 14084.63 | 10.07 | 0.70 | 建筑装饰 |
| 688766 | 普冉股份 | 16584.10 | 10.07 | 0.97 | 电子 |
| 002198 | 嘉应制药 | 26071.90 | 10.03 | -1.16 | 医药生物 |
| 300168 | 万达信息 | 102518.76 | 10.02 | 4.86 | 计算机 |
| 002617 | 露笑科技 | 116793.20 | 9.99 | -0.22 | 公用事业 |
| 600107 | 美尔雅 | 20078.43 | 9.98 | -2.61 | 纺织服饰 |
| 000554 | 泰山石油 | 20590.51 | 9.96 | -2.40 | 石油石化 |
| 600986 | 浙文互联 | 67274.29 | 9.94 | -1.35 | 传媒 |
| 000636 | 风华高科 | 144484.20 | 9.93 | -0.06 | 电子 |
| 600201 | 生物股份 | 92827.16 | 9.89 | 0.12 | 农林牧渔 |
| 300177 | 中海达 | 42799.51 | 9.88 | -0.68 | 国防军工 |
| 600266 | 城建发展 | 90697.19 | 9.88 | -0.73 | 房地产 |
| 002123 | 梦网科技 | 62102.12 | 9.87 | 0.43 | 通信 |
| 688258 | 卓易信息 | 10618.24 | 9.87 | 0.57 | 计算机 |
| 000901 | 航天科技 | 73771.69 | 9.84 | 9.95 | 国防军工 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 4431.96 | 9.83 | 0.00 | 机械设备 |
| 300017 | 网宿科技 | 111151.89 | 9.80 | -0.20 | 计算机 |
| 002521 | 齐峰新材 | 20624.55 | 9.79 | 1.55 | 轻工制造 |
| 300311 | 任子行 | 31945.85 | 9.79 | -0.49 | 计算机 |
| 600410 | 华胜天成 | 58214.44 | 9.72 | 0.00 | 计算机 |
| 688051 | 佳华科技 | 6109.72 | 9.69 | 1.15 | 计算机 |
| 300310 | 宜通世纪 | 27258.75 | 9.68 | -0.25 | 通信 |
| 688660 | 电气风电 | 41377.96 | 9.64 | 1.24 | 电气设备 |
| 002230 | 科大讯飞 | 725436.02 | 9.62 | 2.46 | 计算机 |
| 603559 | 中通国脉 | 14856.90 | 9.59 | 1.41 | 通信 |
| 688255 | 凯尔达 | 4331.41 | 9.56 | 0.31 | 机械设备 |
| 002019 | 亿帆医药 | 103740.24 | 9.55 | 4.34 | 医药生物 |
| 600797 | 浙大网新 | 54758.67 | 9.55 | 0.90 | 计算机 |
| 301089 | 拓新药业 | 38225.26 | 9.55 | -11.93 | 医药生物 |
| 300072 | 三聚环保 | 102749.67 | 9.55 | 1.54 | 环保 |
| 688711 | 宏微科技 | 16336.73 | 9.54 | 0.03 | 电子 |
| 688286 | 敏芯股份 | 13998.71 | 9.52 | -1.08 | 电子 |
| 300245 | 天玑科技 | 22733.35 | 9.52 | 0.26 | 计算机 |
| 600720 | 祁连山 | 104038.53 | 9.51 | 2.55 | 建筑材料 |
| 300091 | 金通灵 | 39012.12 | 9.45 | 0.52 | 机械设备 |
| 002326 | 永太科技 | 166577.26 | 9.41 | 0.57 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
