齐鲁财经 A股平均股价10.50元 68股股价不足2元

A股平均股价10.50元 68股股价不足2元

原文标题:A股平均股价10.50元 68股股价不足2元 本文摘要:按最新收盘价计算,A股均价为10.50元,两…

原文标题:A股平均股价10.50元 68股股价不足2元
本文摘要:按最新收盘价计算,A股均价为10.50元,两市不足2元的个股共有68只,股价最低的是退市新亿,最新收盘价为0.34元。证券时报•数据宝统计显示,截至4月20日收盘,沪指报收3151.05点,A股平均股价为10.50元,个股股价分布看,两市高… …
本文关键词:,

正文:

按最新收盘价计算,A股均价为10.50元,两市不足2元的个股共有68只,股价最低的是退市新亿,最新收盘价为0.34元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月20日收盘,沪指报收3151.05点,A股平均股价为10.50元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有68只,最低的是退市新亿,最新收盘价为0.34元,其次是*ST艾格、*ST网力,最新收盘价分别为0.56元、0.82元。特征来看,股价低于2元个股中,共有47只ST股上榜,占比为69.12%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有退市新亿、*ST绿庭、ST林重,分别上涨9.68%、5.29%、5.26%。下跌的有49只,跌幅居前的有泛海控股、*ST网力、*ST数知,跌幅分别为9.73%、8.89%、7.14%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600145 退市新亿 0.34 9.68 6.56 0.93 商贸零售
002619 *ST艾格 0.56 0.49 传媒
300367 *ST网力 0.82 -8.89 7.55 计算机
000687 *ST华讯 0.85 -4.49 1.96 国防军工
300038 *ST数知 0.91 -7.14 7.65 0.44 传媒
000564 *ST大集 0.95 -2.06 1.08 0.73 商贸零售
600093 *ST易见 0.95 -5.00 2.73 非银金融
600090 *ST济堂 0.96 0.36 医药生物
603996 *ST中新 0.96 电子
000585 *ST东电 0.98 电力设备
000835 *ST长动 1.03 传媒
603157 *ST拉夏 1.05 纺织服饰
600091 *ST明科 1.09 -4.39 2.16 0.55 基础化工
600890 *ST中房 1.13 -5.04 3.04 3.10 房地产
600856 *ST中天 1.17 -4.88 5.16 石油石化
600393 ST粤泰 1.24 -0.80 1.22 0.65 房地产
002113 ST天润 1.25 -0.79 1.13 4.02 传媒
000587 *ST金洲 1.27 -3.05 0.70 纺织服饰
300178 *ST腾邦 1.27 0.79 2.92 社会服务
600666 ST瑞德 1.28 3.23 0.80 117.04 电子
600555 *ST海创 1.28 -3.03 0.91 2.11 社会服务
000606 ST顺利 1.29 -1.53 1.06 2.32 计算机
002076 ST雪莱 1.30 -1.52 1.88 家用电器
600652 *ST游久 1.32 4.76 2.31 0.63 传媒
002005 ST德豪 1.37 -3.52 0.47 1.54 家用电器
002447 *ST晨鑫 1.38 -4.83 1.41 6.91 传媒
000981 *ST银亿 1.39 -2.11 0.60 3.12 房地产
600275 *ST昌鱼 1.39 -4.79 0.41 35.84 农林牧渔
300495 *ST美尚 1.39 -0.71 2.52 0.41 建筑装饰
601258 庞大集团 1.41 -1.40 0.46 1.25 汽车
002503 搜于特 1.43 2.88 4.28 2.93 纺织服饰
002618 *ST丹邦 1.45 -5.23 6.18 0.81 电子
002052 ST同洲 1.47 27.04 家用电器
600311 ST荣华 1.47 -5.16 0.14 9.01 有色金属
002504 ST弘高 1.49 -0.67 0.52 3.48 建筑装饰
300370 ST安控 1.57 -3.09 1.34 7.25 机械设备
600157 永泰能源 1.61 -2.42 1.12 0.85 煤炭
002021 ST中捷 1.65 -1.79 1.28 1.74 机械设备
000046 泛海控股 1.67 -9.73 4.15 0.58 房地产
000673 *ST当代 1.68 3.70 1.57 传媒
600022 山东钢铁 1.70 -2.86 1.43 0.85 钢铁
600568 ST中珠 1.70 0.59 0.23 0.94 医药生物
600146 *ST环球 1.71 -5.00 1.05 2.09 纺织服饰
601880 辽港股份 1.73 -2.26 0.55 1.09 交通运输
002501 *ST利源 1.73 1.17 0.19 3.04 有色金属
600221 *ST海航 1.73 -0.57 0.12 交通运输
000667 美好置业 1.76 -4.86 5.67 0.66 房地产
600139 ST西源 1.77 -2.21 0.95 非银金融
600695 *ST绿庭 1.79 5.29 2.74 1.96 非银金融
002535 ST林重 1.80 5.26 4.28 2.13 机械设备
000616 ST海投 1.82 -3.19 0.89 0.54 房地产
002031 巨轮智能 1.84 -1.08 1.07 1.67 机械设备
300064 *ST金刚 1.84 0.55 2.66 机械设备
300325 *ST德威 1.85 -3.14 3.13 基础化工
002638 勤上股份 1.88 -1.57 1.07 0.87 社会服务
000413 东旭光电 1.88 -1.05 0.41 0.40 电子
002426 胜利精密 1.88 -1.05 0.65 1.42 机械设备
600122 ST宏图 1.91 2.69 1.63 32.76 商贸零售
600777 新潮能源 1.91 -1.55 1.91 1.05 石油石化
600462 ST九有 1.92 -4.95 1.44 144.85 通信
601975 招商南油 1.92 -1.54 1.02 1.62 交通运输
002131 利欧股份 1.92 -2.04 0.98 1.02 传媒
002663 普邦股份 1.93 -1.03 1.66 0.92 建筑装饰
300116 保力新 1.94 -2.02 1.29 27.19 电力设备
600466 蓝光发展 1.94 -2.02 5.44 0.70 房地产
601005 重庆钢铁 1.95 -3.94 1.40 0.78 钢铁
002269 美邦服饰 1.96 -0.51 0.69 4.64 纺织服饰
600871 石化油服 1.97 -1.50 0.30 5.45 石油石化

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://oginku.com.cn/23384.html

作者: 数据宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部