齐鲁财经 52只个股突破年线

52只个股突破年线

原文标题:52只个股突破年线 本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3145.51…

原文标题:52只个股突破年线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3145.51点,收于年线之下,涨跌幅0.49%,A股总成交额为3758.37亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金陵体育、风神股份、市北高新等,乖离… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3145.51点,收于年线之下,涨跌幅0.49%,A股总成交额为3758.37亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股金陵体育风神股份、市北高新等,乖离率分别为9.17%、8.90%、8.74%;中国核建、皇氏集团、经纬纺机等个股乖离率小,刚刚站上年线。

5月30日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300651 金陵体育 10.79 4.76 32.17 35.12 9.17
600469 风神股份 10.07 2.15 4.52 4.92 8.90
600604 市北高新 10.00 3.48 5.46 5.94 8.74
600127 金健米业 10.05 9.77 8.68 9.42 8.52
000523 广州浪奇 9.91 0.90 3.53 3.77 6.66
300345 华民股份 6.58 1.70 5.38 5.67 5.49
603505 金石资源 10.00 0.87 33.25 34.75 4.52
002344 海宁皮城 4.88 1.47 4.34 4.51 3.92
600249 两 面 针 3.59 1.03 5.03 5.20 3.48
603990 麦迪科技 3.79 8.74 22.54 23.30 3.36
000919 金陵药业 4.54 1.67 7.14 7.37 3.24
002715 登云股份 9.98 2.34 12.82 13.23 3.22
600029 南方航空 3.80 0.30 6.36 6.56 3.20
603309 维力医疗 3.39 0.57 13.61 14.01 2.95
600692 亚通股份 2.95 2.10 6.11 6.29 2.91
600197 伊 力 特 10.02 5.03 26.68 27.35 2.53
000036 华联控股 3.41 1.12 4.15 4.25 2.38
600754 锦江酒店 3.84 0.29 52.83 54.05 2.31
002462 嘉 事 堂 4.04 1.35 13.34 13.65 2.29
002627 三峡旅游 2.79 3.78 5.76 5.89 2.23
300425 中建环能 3.89 2.88 4.97 5.08 2.22
000963 华东医药 3.23 0.46 37.02 37.75 1.97
000561 烽火电子 10.01 1.69 7.34 7.47 1.83
603918 金桥信息 2.94 1.37 7.92 8.05 1.69
000836 富通信息 3.46 3.61 2.65 2.69 1.42
601002 晋亿实业 2.59 1.60 5.08 5.15 1.30
603223 恒通股份 1.81 0.35 22.83 23.10 1.20
600192 长城电工 4.40 3.46 4.93 4.98 1.11
300523 辰安科技 5.14 0.54 22.90 23.13 1.00
603297 永新光学 1.43 0.39 82.15 82.96 0.99
000657 中钨高新 3.59 1.39 12.85 12.98 0.98
002905 金逸影视 1.80 1.33 7.30 7.37 0.98
002564 天沃科技 10.13 1.32 4.31 4.35 0.97
002182 云海金属 1.37 1.56 18.36 18.53 0.94
300049 福瑞股份 2.05 4.96 13.34 13.46 0.87
000550 江铃汽车 10.03 2.29 17.07 17.22 0.87
600979 广安爱众 1.23 0.47 3.26 3.29 0.78
002430 杭氧股份 5.52 0.32 29.60 29.81 0.72
000729 燕京啤酒 4.93 1.19 7.18 7.23 0.72
002187 广百股份 1.36 0.84 8.16 8.21 0.59
600332 白 云 山 1.39 0.18 30.51 30.68 0.55
600548 深 高 速 0.63 0.12 9.49 9.54 0.55
000875 吉电股份 1.46 1.00 6.94 6.97 0.47
002240 盛新锂能 1.29 1.35 49.12 49.30 0.36
600097 开创国际 3.07 1.95 10.37 10.40 0.31
000610 西安旅游 1.27 2.83 8.78 8.80 0.27
000409 云鼎科技 1.08 1.30 5.59 5.60 0.21
600683 京投发展 1.89 1.68 4.84 4.85 0.17
600861 北京城乡 3.02 4.01 20.49 20.50 0.07
000666 经纬纺机 1.31 2.70 8.48 8.48 0.05
002329 皇氏集团 2.12 0.62 4.81 4.81 0.02
601611 中国核建 1.07 0.30 8.49 8.49 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:https://oginku.com.cn/22985.html

作者: 数据宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部