原文标题:庞大集团(601258)龙虎榜数据(04-22)
本文摘要:庞大集团(601258)2015-04-22因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收9.41元,涨幅10.06%,成交量10470.84万股,成交金额97052万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券收盘价:9.41元 涨跌幅:10… …
本文关键词:,
正文:
庞大集团(601258)2015-04-22因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收9.41元,涨幅10.06%,成交量10470.84万股,成交金额97052万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:9.41元 涨跌幅:10.06% 成交量:10470.84万股 成交金额:97052万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券浙江有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 4666.97 | 4.81% | – | – | – |
| 2 | 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 3804.49 | 3.92% | – | – | – |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司济宁吴泰闸路证券营业部 | 3791.80 | 3.91% | – | – | – |
| 4 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 3022.43 | 3.11% | – | – | – |
| 5 | 方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 2991.61 | 3.08% | – | – | – |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | – | – | 3674.32 | 3.79% | – |
| 2 | 国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | – | – | 2791.88 | 2.88% | – |
| 3 | 中银国际证券有限责任公司客户资产管理部 | – | – | 2739.51 | 2.82% | – |
| 4 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | – | – | 2598.53 | 2.68% | – |
| 5 | 齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 | – | – | 1653.24 | 1.70% | – |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
