000985股票(000985股票行情)
沪指4月19日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅为2.71%、2.28%。石油石化行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为美容护理、电子,跌幅为2.06%、1.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出148.02亿元,今日有10个行业主力资金净流入,基础化工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.53%,全天净流入资金6.85亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为2.28%,净流入资金为5.82亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.66亿元,其次是电子行业,净流出资金为25.57亿元,净流出资金较多的还有非银金融、食品饮料、银行等行业。
石油石化行业今日上涨2.02%,全天主力资金净流入3.72亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有43只,涨停的有3只;下跌的有3只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金1.45亿元,紧随其后的是准油股份、仁智股份,净流入资金分别为7391.58万元、6397.31万元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有桐昆股份、中油工程、东方盛虹,净流出资金分别为2359.00万元、1997.86万元、1815.18万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 3.70 | 0.13 | 14495.56 |
002207 | 准油股份 | 10.00 | 16.96 | 7391.58 |
002629 | 仁智股份 | 9.94 | 9.90 | 6397.31 |
600028 | 中国石化 | 1.63 | 0.15 | 3823.32 |
000703 | 恒逸石化 | 0.24 | 0.52 | 3176.82 |
600777 | 新潮能源 | 3.19 | 2.42 | 3157.75 |
600256 | 广汇能源 | 3.27 | 2.15 | 2158.46 |
300164 | 通源石油 | 6.61 | 13.45 | 1283.70 |
000968 | 蓝焰控股 | 10.01 | 10.49 | 1120.22 |
600759 | 洲际油气 | 4.03 | 3.05 | 1065.93 |
600688 | 上海石化 | 2.08 | 0.31 | 916.25 |
600871 | 石化油服 | 1.52 | 0.29 | 824.62 |
603619 | 中曼石油 | 2.97 | 2.82 | 791.57 |
000637 | 茂化实华 | 6.26 | 4.16 | 681.15 |
000059 | 华锦股份 | 4.57 | 1.35 | 534.13 |
000698 | 沈阳化工 | 3.47 | 0.92 | 241.55 |
000159 | 国际实业 | 2.13 | 2.17 | 205.54 |
300157 | 恒泰艾普 | 5.60 | 6.42 | 144.41 |
603727 | 博 迈 科 | 3.84 | 1.72 | 71.68 |
600968 | 海油发展 | 0.77 | 3.08 | 62.61 |
002778 | 中晟高科 | 2.80 | 1.15 | 61.59 |
600800 | 渤海化学 | 2.19 | 1.10 | 45.22 |
600387 | ST 海 越 | 0.31 | 1.17 | 30.55 |
000096 | 广聚能源 | 2.53 | 0.49 | 29.94 |
002221 | 东华能源 | 0.35 | 0.57 | 29.90 |
300135 | 宝利国际 | 0.73 | 1.05 | 18.77 |
601808 | 中海油服 | 1.42 | 0.22 | -34.16 |
000819 | 岳阳兴长 | 1.92 | 1.26 | -90.64 |
300839 | 博汇股份 | 7.17 | 2.60 | -91.95 |
002986 | 宇新股份 | -1.50 | 0.88 | -92.49 |
000985 | 大庆华科 | 1.19 | 1.82 | -92.93 |
002828 | 贝肯能源 | 3.21 | 5.82 | -116.84 |
600583 | 海油工程 | 2.58 | 0.48 | -119.70 |
002493 | 荣盛石化 | 1.05 | 0.18 | -179.25 |
603798 | 康 普 顿 | 4.91 | 1.59 | -246.54 |
002476 | 宝莫股份 | 4.82 | 5.85 | -264.36 |
002554 | 惠 博 普 | 3.07 | 3.15 | -382.05 |
000554 | 泰山石油 | 3.17 | 3.01 | -403.96 |
603353 | 和顺石油 | 2.19 | 1.74 | -406.69 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.75 | 0.54 | -415.55 |
300191 | 潜能恒信 | 3.51 | 2.19 | -551.65 |
600346 | 恒力石化 | 0.14 | 0.24 | -612.13 |
600856 | *ST 中天 | -4.65 | 5.00 | -1333.82 |
000301 | 东方盛虹 | 2.27 | 1.46 | -1815.18 |
600339 | 中油工程 | 2.30 | 0.67 | -1997.86 |
601233 | 桐昆股份 | -0.12 | 0.77 | -2358.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金