原文标题:国防军工行业今日净流入资金1280.07万元,5股净流入资金超3000万元
本文摘要:沪指4月27日上涨2.49%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅为8.11%、6.92%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、纺织服饰,跌幅为1.66%、0.70%。资金面上看,… …
本文关键词:,
正文:
沪指4月27日上涨2.49%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅为8.11%、6.92%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、纺织服饰,跌幅为1.66%、0.70%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入118.96亿元,今日有18个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨8.11%,全天净流入资金56.87亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为6.92%,净流入资金为38.08亿元。
主力资金净流出的行业有13个,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.57亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为11.64亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、银行、交通运输等行业。
国防军工行业今日上涨6.37%,全天主力资金净流入1280.07万元,该行业所属的个股共118只,今日上涨的有112只,涨停的有3只;下跌的有5只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中兵红箭,今日净流入资金6965.88万元,紧随其后的是光威复材、中航重机,净流入资金分别为6133.06万元、5788.44万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有14只,净流出资金居前的有航天电器、中国重工、航天电子,净流出资金分别为9741.39万元、4692.42万元、3213.21万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000519 | 中兵红箭 | 9.03 | 3.13 | 6965.88 |
| 300699 | 光威复材 | 10.05 | 1.94 | 6133.06 |
| 600765 | 中航重机 | 9.99 | 1.78 | 5788.44 |
| 002013 | 中航机电 | 9.35 | 1.86 | 3777.15 |
| 688122 | 西部超导 | 7.62 | 1.39 | 3412.93 |
| 300065 | 海 兰 信 | 6.88 | 4.51 | 2769.04 |
| 002985 | 北摩高科 | 9.33 | 2.52 | 2487.60 |
| 002414 | 高德红外 | 5.95 | 0.91 | 2049.46 |
| 300777 | 中简科技 | 6.44 | 1.57 | 1802.08 |
| 605123 | 派克新材 | 10.00 | 2.82 | 1666.62 |
| 300447 | 全信股份 | 7.01 | 3.92 | 1625.39 |
| 300775 | 三角防务 | 5.69 | 3.73 | 1624.46 |
| 600862 | 中航高科 | 6.25 | 1.20 | 1285.21 |
| 000733 | 振华科技 | 7.81 | 1.21 | 808.92 |
| 600435 | 北方导航 | 6.80 | 1.08 | 750.79 |
| 300034 | 钢研高纳 | 7.19 | 1.52 | 666.17 |
| 002829 | 星网宇达 | 7.78 | 3.54 | 657.85 |
| 601890 | 亚星锚链 | 3.61 | 2.20 | 638.56 |
| 002214 | 大立科技 | 7.77 | 2.31 | 631.31 |
| 688281 | 华秦科技 | 10.98 | 2.95 | 587.26 |
国防军工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002025 | 航天电器 | 9.42 | 1.44 | -9741.39 |
| 601989 | 中国重工 | 0.57 | 0.45 | -4692.42 |
| 600879 | 航天电子 | 2.92 | 1.23 | -3213.21 |
| 600893 | 航发动力 | 7.00 | 1.48 | -2775.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7.95 | 0.88 | -2360.39 |
| 000547 | 航天发展 | 5.18 | 2.95 | -2225.75 |
| 000768 | 中航西飞 | 6.20 | 1.84 | -2145.98 |
| 002189 | 中 光 学 | -4.05 | 3.94 | -1585.68 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.17 | 1.70 | -1455.32 |
| 300395 | 菲 利 华 | 9.23 | 0.71 | -1442.90 |
| 600685 | 中船防务 | 3.73 | 0.74 | -1224.79 |
| 300527 | 中船应急 | -8.61 | 2.59 | -1151.22 |
| 601606 | 长城军工 | 3.35 | 2.73 | -1147.51 |
| 002151 | 北斗星通 | 3.64 | 1.52 | -1074.06 |
| 600764 | 中国海防 | 3.95 | 1.08 | -995.78 |
| 300114 | 中航电测 | 4.19 | 1.25 | -929.29 |
| 600118 | 中国卫星 | 5.56 | 0.93 | -913.98 |
| 000576 | 甘化科工 | -0.19 | 1.94 | -907.77 |
| 600184 | 光电股份 | 2.85 | 1.59 | -830.14 |
| 600562 | 国睿科技 | 6.25 | 0.86 | -771.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
