原文标题:7月20日A股融资买入额806.3亿元,北方稀土(600111.SH)居首
本文摘要:智通财经APP讯,7月20日沪深两市的融资融券余额为18067.02亿元,较上一个交易日环比增加20.89亿元。其中融资买入额806.3亿元,融资偿还额784.91亿元,融券余额1560.01亿元,融资余额16507.01亿元。数据显示,共… …
本文关键词:,
正文:
智通财经APP讯,7月20日沪深两市的融资融券余额为18067.02亿元,较上一个交易日环比增加20.89亿元。其中融资买入额806.3亿元,融资偿还额784.91亿元,融券余额1560.01亿元,融资余额16507.01亿元。数据显示,共有11只个股融资净买入额超亿元,其中京 运 通(601908.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)、航发动力(600893.SH)排名前三,净买入金额分别为2.86亿元、2.72亿元、2.4亿元。
前10大融资净买入公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 京 运 通 | 601908 | 2.86亿 | 4.09亿 | 1.23亿 |
| 赣锋锂业 | 002460 | 2.72亿 | 7.29亿 | 4.57亿 |
| 航发动力 | 600893 | 2.4亿 | 6.63亿 | 4.23亿 |
| 天齐锂业 | 002466 | 1.89亿 | 7.44亿 | 5.55亿 |
| 川能动力 | 000155 | 1.59亿 | 4.87亿 | 3.27亿 |
| 杉杉股份 | 600884 | 1.56亿 | 2.66亿 | 1.09亿 |
| 北方稀土 | 600111 | 1.26亿 | 9.39亿 | 8.12亿 |
| 京东方A | 000725 | 1.23亿 | 7.46亿 | 6.23亿 |
| 美锦能源 | 000723 | 1.18亿 | 4.9亿 | 3.71亿 |
| 康龙化成 | 300759 | 1.09亿 | 1.96亿 | 8657.73万 |
前10大融资净卖出公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 比 亚 迪 | 002594 | -1.57亿 | 6.68亿 | 8.26亿 |
| 润和软件 | 300339 | -1.51亿 | 5.3亿 | 6.81亿 |
| 五 粮 液 | 000858 | -1.44亿 | 1.66亿 | 3.1亿 |
| 中国平安 | 601318 | -1.2亿 | 3.17亿 | 4.37亿 |
| 广 誉 远 | 600771 | -1.12亿 | 4.33亿 | 5.45亿 |
| 华友钴业 | 603799 | -1.11亿 | 1.65亿 | 2.76亿 |
| 中兴通讯 | 000063 | -1.04亿 | 4.53亿 | 5.56亿 |
| 招商银行 | 600036 | -1.01亿 | 1.54亿 | 2.55亿 |
| 东方财富 | 300059 | -9613.34万 | 5.94亿 | 6.9亿 |
| 贵州茅台 | 600519 | -9340.64万 | 3.33亿 | 4.27亿 |
本文作者:智通财经,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
