齐鲁财经 300398股票行情(300398股票行情同花顺)

300398股票行情(300398股票行情同花顺)

300398股票行情(300398股票行情同花顺)据证券时报•数据宝统计,目前为止2021年年度业绩\\预告已公布4191家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有321家。其中*ST全新、深信服、*ST康美等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达134604.94%、90268.08%、7597.00%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)从321家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,138家公司年度每股收益超过0.800元,其中德方纳米、合盛硅业、宁德时代的每股收益

300398股票行情(300398股票行情同花顺)

据证券时报•数据宝统计,目前为止2021年年度业绩\\预告已公布4191家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有321家。其中*ST全新、深信服、*ST康美等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达134604.94%、90268.08%、7597.00%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从321家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,138家公司年度每股收益超过0.800元,其中德方纳米、合盛硅业、宁德时代的每股收益最高,分别为8.9500元、8.1600元、6.8760元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有138家。其中业绩同比增长超过100%的公司有恒宝股份、鼎胜新材、天际股份等70家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码 证券简称 第二季度
环比(%)
第三季度
环比(%)
第四季度
环比(%)
2021.12.31
净利润同比\\预告中值(%)
2021.12.31
每股收益\\预告中值(元)
近一月
涨跌幅(%)
000007 *ST 全新 22.87 97.19 134604.94 130.51 0.1082 6.57
300454 深 信 服 61.61 101.22 90268.08 -49.92 0.6700 -23.34
600518 *ST 康美 43.84 71.57 7597.00 125.35 0.5072 -6.67
603232 格尔软件 95.81 305.18 4893.97 79.68 0.3400 -28.21
300711 广哈通信 135.05 29.75 1208.24 46.61 0.2105 -22.34
300022 吉峰科技 65.45 234.21 906.94 216.76 0.0403 -16.82
002439 启明星辰 57.71 389.19 850.34 9.02 0.9300 -22.87
600990 四创电子 79.30 336.50 841.88 27.89 1.1600 -14.72
600658 电 子 城 3.98 60.99 801.93 -45.81 0.0300 -12.53
300150 世纪瑞尔 94.45 823.96 797.57 138.48 0.0500 -27.33
002405 四维图新 76.87 232.70 675.97 139.26 0.0548 -18.21
300161 华中数控 54.84 177.22 552.24 118.29 0.1662 -21.85
600225 *ST 松江 28.00 171.71 475.85 119.86 0.2300 6.57
300579 数字认证 296.18 99.97 464.50 -7.69 0.6446 -25.15
603860 中公高科 45.74 331.07 452.21 12.52 0.5700 -14.20
600160 巨化股份 679.05 67.45 450.82 791.85 0.4100 -21.85
600982 宁波能源 10.22 26.51 416.90 22.61 0.4358 -11.73
300769 德方纳米 66.54 29.14 410.45 2059.30 8.9500 -24.27
002819 东方中科 106.76 58.05 401.29 125.14 1.0116 -34.42
300248 新 开 普 280.36 93.14 388.58 -29.29 0.3390 -29.80
600692 亚通股份 5.97 60.48 378.65 -46.82 0.1297 -23.84
300525 博思软件 73.48 605.63 353.08 39.87 0.5808 -11.18
300201 海 伦 哲 38.78 72.33 345.93 127.94 0.1255 -36.47
600546 山煤国际 65.34 72.17 344.90 498.67 2.5000 -9.80
002268 卫 士 通 144.83 50.78 343.73 41.61 0.2813 -30.52
002863 今飞凯达 15.50 28.09 342.77 108.82 0.2700 -11.94
002383 合众思壮 37.78 50.10 318.37 104.58 -0.1252 -26.48
600301 *ST 南化 19.72 1411.18 312.56 31.41 0.2300 -20.07
600383 金地集团 123.07 17.74 311.15 -41.33 2.0800 -5.65
601619 嘉泽新能 54.58 0.43 286.53 279.59 0.3400 -16.24
002466 天齐锂业 234.61 33.07 272.96 214.52 1.4217 -24.42
002613 北玻股份 386.93 0.48 259.82 149.96 0.0586 -45.91
601838 成都银行 3.03 1.24 249.71 29.98 2.0900 10.26
600807 济南高新 7.38 58.30 245.30 101.52 0.0141 -20.05
300229 拓 尔 思 235.44 5.41 229.14 -54.11 0.3431 -7.83
300086 康芝药业 7.09 157.75 228.06 463.14 0.0244 -29.66
601872 招商轮船 48.57 10.99 221.89 -32.82 0.4800 29.17
300589 江龙船艇 63.84 160.01 218.59 18.12 0.2014 -20.13
600722 金牛化工 29.07 12.33 214.70 384.14 0.0706 -18.66
002729 好利科技 2.91 10.98 204.18 123.85 0.2600 -4.69
000937 冀中能源 209.79 41.85 189.49 250.71 0.7796 -6.29
603379 三美股份 22.78 30.15 188.89 32.16 0.8800 -17.90
603876 鼎胜新材 144.17 2.56 188.64 2967.75 0.8848 -28.61
002192 融捷股份 503.47 32.45 186.08 95.81 0.2630 -31.83
601001 晋控煤业 69.61 44.09 177.34 431.88 2.7800 -25.83
000608 阳光股份 134.95 552.63 174.05 -52.51 0.0857 -23.27
000726 鲁 泰 A 5.95 18.62 173.67 259.68 0.3967 -4.56
603819 神力股份 415.24 2.01 170.37 78.68 0.1237 -18.26
002181 粤 传 媒 65.03 1.54 168.30 -71.40 0.0772 -15.27
002230 科大讯飞 100.12 11.14 166.84 -39.31 0.7000 -23.56
600460 士 兰 微 48.02 15.42 166.26 1068.90 1.1300 -25.30
002758 浙农股份 60.89 39.32 164.69 87.08 1.3500 -18.67
002573 清新环境 9.05 113.68 164.44 63.74 0.4132 -19.49
002460 赣锋锂业 97.56 12.29 160.91 168.93 3.7300 -20.95
300762 上海瀚讯 84.06 320.92 158.77 -8.04 0.6200 -20.35
600107 美 尔 雅 6878.97 230.53 151.08 -83.78 0.0590 -26.24
300750 宁德时代 29.42 29.18 150.36 46.51 6.8760 -18.93
002064 华峰化学 34.79 2.95 149.96 249.46 1.7200 -14.76
600673 东 阳 光 184.46 267.05 147.92 35.49 0.2900 -19.97
300814 中富电路 39.86 9.06 147.58 -6.47 0.6600 -25.65
600395 盘江股份 22.82 33.04 146.06 35.29 0.7080 -7.84
300680 隆盛科技 0.84 31.84 144.98 81.94 0.4800 -22.65
601860 紫金银行 27.05 5.06 144.36 5.20 0.4100 -4.03
002459 晶澳科技 254.86 7.63 140.34 35.31 1.2800 -6.21
000025 特 力A 5.35 11.34 139.89 5.85 0.3040 -22.61
603203 快克股份 24.34 0.34 139.45 50.93 1.4200 -17.99
000733 振华科技 8.94 63.86 139.14 146.60 2.8992 -15.12
000983 山西焦煤 13.72 18.91 138.66 112.94 1.0169 2.50
002125 湘潭电化 61.74 78.97 137.81 421.91 0.3800 -22.92
603299 苏盐井神 39.87 30.41 137.56 125.34 0.4317 36.58
300021 大禹节水 1.30 96.02 135.77 -26.12 0.1707 -6.16
000925 众合科技 9.06 14.51 134.36 66.06 0.3700 -33.20
002061 浙江交科 186.79 8.76 132.38 -0.64 0.7200 -7.48
002805 丰元股份 36.06 22.29 131.87 281.80 0.3300 -29.02
002398 垒知集团 8.55 4.38 131.85 -27.14 0.3800 -13.53
002350 北京科锐 178.08 74.82 130.30 45.20 0.2001 -25.37
300652 雷 迪 克 76.05 35.73 130.27 61.66 1.0200 -10.17
002150 通润装备 10.23 65.74 126.26 11.44 0.4200 -19.43
002967 广电计量 173.59 16.08 124.03 -40.84 0.3300 -21.19
003004 声迅股份 867.95 12.64 123.25 -67.94 0.4900 -27.27
300033 同 花 顺 140.43 1.44 122.63 -46.60 3.5600 -18.76
002440 闰土股份 27.08 19.51 122.19 9.55 0.7600 -15.04
002724 海 洋 王 151.14 79.48 122.07 31.81 0.5031 -22.63
002411 延安必康 66.83 61.10 118.84 191.06 0.6363 -35.44
603738 泰晶科技 50.32 31.74 117.66 521.55 1.2081 -27.05
600259 广晟有色 1.58 6.68 115.85 167.01 0.4600 -21.92
603918 金桥信息 469.35 1.31 115.02 -50.06 0.2500 -23.45
000970 中科三环 29.15 38.45 114.73 49.54 0.3745 -16.55
300250 初灵信息 566.95 10.17 114.32 110.95 0.3700 -28.53
300569 天能重工 40.62 39.60 113.96 -7.53 0.5441 -30.18
600051 宁波联合 15.58 90.48 113.93 -62.31 0.8000 -20.02
000783 长江证券 3.08 7.16 111.00 15.54 0.4400 -10.93
601138 工业富联 10.97 20.97 110.35 -48.35 1.0100 -8.32
002867 周 大 生 59.37 5.61 110.31 21.21 1.1300 -11.57
002371 北方华创 225.67 46.54 109.65 100.66 2.1478 -15.53
000777 中核科技 558.58 41.62 106.22 -34.49 0.3100 -20.38
000403 派林生物 111.97 7.02 105.61 110.27 0.5537 -20.16
600496 精工钢构 49.21 16.18 102.54 7.45 0.3452 -8.99
002104 恒宝股份 415.81 53.90 100.83 3162.01 0.0807 -29.41
300818 耐普矿机 228.43 14.98 98.85 118.64 2.6500 -23.65
002738 中矿资源 11.99 41.18 98.15 46.85 1.7717 -24.35
002040 南 京 港 25.26 29.52 95.63 13.02 0.3008 -4.73
300687 赛意信息 307.32 74.46 95.63 29.69 0.6300 -20.11
002158 汉钟精机 66.55 33.67 94.19 34.05 0.9101 -21.99
000707 双环科技 133.89 1075.96 94.13 161.54 0.9105 5.00
002722 金轮股份 8.14 5.45 93.91 285.00 0.7385 -14.10
000959 首钢股份 128.99 0.02 93.88 293.19 1.1300 -2.80
002058 *ST 威尔 177.03 611.12 91.53 2029.83 0.0871 -28.39
300476 胜宏科技 14.59 10.34 90.60 29.20 0.8600 -28.25
603656 泰禾智能 220.46 79.71 88.93 -44.00 0.2600 -19.43
002807 江阴银行 6.27 14.88 88.30 -50.37 0.5864 3.41
603815 交建股份 107.93 4.14 86.90 -49.24 0.2700 -11.32
000065 北方国际 204.48 5.59 86.22 -16.97 0.8100 -16.71
300732 设 研 院 51.31 12.82 86.20 -54.96 1.1700 -4.86
000404 长虹华意 501.41 14.18 85.54 -23.52 0.2664 -13.42
600367 红星发展 331.35 24.65 84.19 129.58 0.9000 -26.89
300284 苏 交 科 213.80 5.34 83.96 -45.36 0.4519 20.63
600128 弘业股份 22.96 1.91 81.84 -59.21 0.1346 -20.70
600820 隧道股份 38.89 25.11 81.56 -54.13 0.7600 9.22
000625 长安汽车 2.59 44.23 81.27 6.87 0.4700 -18.14
600520 文一科技 65.57 362.48 80.64 45.35 0.0600 -30.63
300897 山科智能 118.36 17.80 79.84 -42.71 1.3200 -13.51
600768 宁波富邦 111.69 1781.48 79.53 148.97 0.0300 -22.18
300772 运达股份 93.73 54.08 79.42 34.45 1.5900 -33.20
603392 万泰生物 49.47 7.96 78.55 23.08 3.3300 -14.86
000819 岳阳兴长 410.15 5.71 76.40 21.77 0.2130 -27.50
300627 华测导航 21.40 12.94 72.60 -40.57 0.8210 -17.50
603759 海天股份 24.26 17.71 72.46 -50.47 0.7300 -6.99
300183 东软载波 5.58 137.35 71.70 -65.07 0.2883 -20.19
605399 晨光新材 57.50 39.98 71.54 85.92 2.9200 -19.15
603799 华友钴业 24.46 10.57 69.81 31.24 3.2500 -22.77
002597 金禾实业 9.00 19.63 69.18 -35.47 2.1000 -5.66
300354 东华测试 1317.62 65.06 68.63 -19.64 0.5800 -28.14
002687 乔 治 白 142.62 36.76 67.54 -41.32 0.5600 0.16
002252 上海莱士 13.69 0.28 66.50 -2.21 0.1900 -13.33
002044 美年健康 99.07 4863.43 63.26 -44.65 0.0200 -18.01
002213 大为股份 111.48 113.31 61.35 -15.95 0.0751 -30.48
000532 华金资本 318.26 165.31 60.17 -38.19 0.5598 -17.09
300792 壹网壹创 38.03 5.04 59.91 -60.26 1.4500 -22.46
002212 天 融 信 9.19 202.33 59.46 -42.52 0.2000 -23.87
002824 和胜股份 8.40 27.75 59.34 6.31 1.1200 -31.87
000657 中钨高新 47.26 77.63 58.31 138.91 0.4800 -19.90
603365 水星家纺 8.21 0.53 58.25 -50.53 1.4600 0.47
300371 汇中股份 275.57 15.98 57.25 -47.54 0.9276 -30.93
300465 高 伟 达 70.80 9.26 57.21 107.22 0.2800 -40.38
900948 伊泰B股 53.09 47.72 55.69 657.13 2.6600 29.76
300019 硅宝科技 130.11 4.97 55.24 -47.32 0.7024 -17.58
002487 大金重工 67.69 76.00 54.57 24.17 1.0400 -32.88
300918 南山智尚 49.60 1.33 53.99 -35.94 0.4200 -20.36
605020 永和股份 16.03 15.30 53.29 0.94 1.2000 -25.23
603605 珀 莱 雅 5.74 18.92 53.28 -55.50 2.8700 10.01
000636 风华高科 71.62 16.95 52.39 162.92 1.0500 -19.51
300499 高澜股份 165.73 55.01 51.98 -64.45 0.2300 -31.13
300390 天华超净 13.91 42.81 51.61 26.02 1.5900 -23.90
600839 四川长虹 247.24 7.37 49.66 154.02 0.0617 -9.06
000666 经纬纺机 1.56 6.54 49.59 -49.74 0.8538 -17.26
300323 华灿光电 120.02 651.19 49.01 290.58 0.0800 -26.15
002835 同为股份 610.05 60.60 45.88 -41.16 0.4200 -22.33
600248 陕西建工 69.54 12.76 45.85 22.88 0.9795 -5.22
300505 川 金 诺 911.05 37.56 45.76 114.68 1.4159 10.15
002895 川恒股份 106.80 51.95 45.43 9.31 0.7530 6.53
000682 东方电子 70.36 5.70 45.27 -54.77 0.2594 -16.18
000603 盛达资源 1317.67 18.39 45.11 -37.25 0.6100 -18.70
300308 中际旭创 56.12 5.55 44.50 -63.39 1.2100 -4.19
002243 力合科创 284.00 24.20 42.36 -55.60 0.5211 -31.34
300174 元力股份 14.50 31.73 41.65 -49.57 0.4890 -10.63
300848 美瑞新材 2.54 32.31 41.09 -57.80 0.8900 -12.27
600900 长江电力 99.09 92.30 40.75 0.57 1.1629 7.37
002730 电光科技 87.28 34.68 40.46 -39.69 0.2700 -28.46
600596 新安股份 102.72 34.50 38.84 80.39 3.2500 -9.65
600360 华微电子 41.99 124.16 38.60 222.17 0.1100 -19.65
603801 志邦家居 99.93 46.60 38.53 -48.05 1.6202 -17.98
603000 人 民 网 280.00 72.60 37.64 -72.77 0.1500 -18.54
000567 海德股份 49.89 54.00 37.40 19.23 0.5979 -5.51
300339 润和软件 50.56 12.03 37.36 -62.46 0.2300 -27.42
603516 淳中科技 33.32 47.48 37.29 -75.02 0.4500 -25.31
002827 高争民爆 1976.00 15.11 37.05 -38.69 0.1900 -14.89
300474 景 嘉 微 57.50 60.67 36.77 40.99 0.9700 -25.78
002812 恩捷股份 43.05 14.10 36.44 -13.75 3.0600 -14.11
002890 弘宇股份 26.77 19.49 36.38 -62.68 0.2700 -16.52
002843 泰嘉股份 29.04 0.05 36.28 -44.65 0.3400 -14.75
605198 德利股份 222.90 15.72 36.18 -58.90 0.4300 -1.07
002756 永兴材料 43.93 38.61 35.99 30.52 2.2200 -26.36
002457 青龙管业 535.26 13.49 34.67 -65.83 0.4300 -9.18
600389 江山股份 62.49 14.58 33.99 -12.90 2.7490 14.18
300477 合纵科技 12.24 4.93 33.97 104.43 0.1100 -22.01
000779 甘 咨 询 36.70 7.48 33.14 -64.07 0.8737 -6.81
002555 三七互娱 531.09 17.71 33.08 -58.19 1.3100 -1.36
300847 中船汉光 40.08 5.75 33.06 -59.26 0.3704 -18.45
601156 东航物流 23.98 7.31 33.06 -49.25 2.4000 14.07
600157 永泰能源 18.20 6.32 33.04 -92.24 0.0479 -10.12
600123 兰花科创 106.38 52.12 32.77 152.32 2.0593 3.75
600479 千金药业 73.07 30.54 31.74 -62.01 0.7218 -26.09
600279 重 庆 港 65.59 562.88 30.96 -60.99 0.0600 -10.45
300759 康龙化成 29.73 48.99 30.67 -47.03 2.0982 6.05
600141 兴发集团 121.68 71.31 30.60 183.14 3.8500 -11.38
300661 圣邦股份 145.21 3.03 30.18 -14.04 2.9765 -13.69
002415 海康威视 98.76 3.99 30.12 -56.41 1.8100 1.07
002801 微光股份 56.83 4.96 29.34 -55.86 1.1100 1.39
002877 智能自控 53.13 30.47 28.85 -59.83 0.1900 -12.44
600713 南京医药 18.09 2.96 28.14 -57.80 0.4850 -16.23
600116 三峡水利 71.02 39.22 28.01 39.55 0.4500 -19.17
002378 章源钨业 353.69 83.82 27.80 92.81 0.1800 -16.11
603188 亚邦股份 78.22 27.73 27.61 98.25 -0.2456 -31.16
300982 苏文电能 15.10 11.68 27.43 -59.06 2.3400 -33.78
002073 软控股份 309.98 76.27 26.95 -36.18 0.1541 -22.59
002240 盛新锂能 79.63 32.46 26.18 1049.18 1.0800 -33.17
002091 江苏国泰 23.15 87.71 25.42 -50.74 0.7900 -17.76
002372 伟星新材 166.71 19.45 25.35 -62.23 0.7700 -0.79
002635 安洁科技 432.89 216.28 25.03 -79.76 0.2900 1.74
000731 四川美丰 202.68 2.53 24.49 92.79 0.9642 -8.28
600038 中直股份 33.38 8.17 24.38 -61.18 1.5492 -23.87
002615 哈 尔 斯 21.70 12.96 24.23 254.25 0.3300 -17.07
600122 ST 宏 图 21.15 11.89 24.17 97.31 -0.2900 -16.67
300539 横河精密 25.80 15.96 23.99 -50.25 0.1000 -22.89
002759 天际股份 231.77 53.41 23.59 2869.49 1.8500 -24.49
300775 三角防务 21.27 22.19 23.50 -33.19 0.8300 -16.16
603011 合锻智能 1.29 174.22 22.90 148.38 0.1400 -19.84
603300 华铁应急 56.65 14.71 22.66 -48.22 0.5700 -12.90
002989 中天精装 16.59 32.48 22.28 -42.60 0.7200 -22.98
000960 锡业股份 91.81 32.46 22.21 47.94 1.7116 -19.86
603260 合盛硅业 63.36 78.73 22.00 128.50 8.1600 -30.69
002407 多 氟 多 130.17 100.05 21.63 974.27 1.7300 -22.53
301031 中熔电气 1.00 10.84 21.48 -55.99 1.3600 -29.23
003035 南网能源 21.89 53.82 21.31 -57.53 0.1300 -17.77
300211 亿通科技 2.41 223.81 21.18 32.40 0.0940 -23.79
600273 嘉化能源 9.78 32.82 21.17 -53.96 1.2900 2.67
603977 国泰集团 70.33 24.31 20.39 -56.76 0.4300 3.49
300556 丝路视觉 434.47 6.08 20.30 -50.21 0.6200 -34.06
002093 国脉科技 109.29 7.15 19.81 -59.49 0.0971 -26.10
002539 云图控股 23.43 69.15 19.62 -9.52 1.2300 3.21
603008 喜 临 门 57.58 17.28 18.48 -40.97 1.4500 -28.18
300341 麦克奥迪 4.00 33.14 18.33 -58.57 0.3490 -24.93
300806 斯 迪 克 944.45 4.87 18.01 -57.70 1.1100 -20.53
300316 晶盛机电 13.25 59.93 17.97 -29.91 1.3300 -20.93
600784 鲁银投资 73.85 107.41 17.18 -47.25 0.4000 -11.06
603290 斯达半导 5.18 42.57 17.15 -27.03 2.4800 -15.71
603236 移远通信 20.54 41.80 17.11 -35.91 2.4900 -24.36
300692 中环环保 57.42 8.80 16.89 -59.25 0.4765 -9.38
002014 永新股份 7.21 33.80 16.86 -66.28 0.6300 -15.46
002020 京新药业 9.31 12.05 16.63 -71.70 0.7500 -20.32
300124 汇川技术 41.83 1.35 16.42 -48.50 1.3700 -2.83
300720 海川智能 30.60 13.59 16.33 -67.09 0.3955 -2.12
600705 中航产融 45.96 35.34 16.24 -53.41 0.5100 -6.19
300450 先导智能 49.59 67.34 15.58 -24.31 1.2827 -27.42
601225 陕西煤业 45.78 21.48 15.27 -53.69 2.1800 3.79
300481 濮阳惠成 34.36 4.90 14.99 -57.58 0.9100 -10.49
603739 蔚蓝生物 11.39 2.58 14.83 -65.06 0.5400 -22.49
301033 迈普医学 1.26 5.68 14.04 -65.68 0.7900 -27.02
002968 新 大 正 7.48 11.32 13.73 -62.82 1.0300 -4.76
300496 中科创达 51.44 3.76 13.67 -55.60 1.5271 -15.13
603659 璞 泰 来 31.59 3.58 13.53 -22.44 2.5300 -13.37
002611 东方精工 95.72 2.58 12.88 -62.37 0.3500 -19.91
600980 北矿科技 44.38 22.94 12.66 -45.00 0.4935 -22.94
300398 飞凯材料 46.37 2.61 12.61 -49.80 0.7500 -30.71
300303 聚飞光电 22.28 1.43 12.58 -74.40 0.2100 -21.50
300986 志特新材 8.46 99.78 12.53 -64.42 1.5300 -29.17
600012 皖通高速 1.70 5.71 12.36 -51.07 0.9129 -4.39
603517 绝味食品 12.77 73.74 12.24 39.86 1.6000 0.46
300548 博创科技 7.15 10.25 12.15 -46.86 0.9700 -15.38
002384 东山精密 46.71 65.03 11.97 -56.58 1.0900 -19.50
600853 龙建股份 1206.19 228.88 11.81 -45.24 0.2700 -8.47
300363 博腾股份 43.58 15.54 11.69 -49.69 0.9700 -20.72
603279 景津装备 75.11 1.79 11.57 -61.67 1.6300 -19.40
002585 双星新材 18.57 12.81 11.49 -42.82 1.2100 -35.58
603005 晶方科技 9.97 3.87 11.46 -57.44 1.4100 -25.27
600295 鄂尔多斯 27.41 143.45 11.10 55.69 4.2700 13.05
603599 广信股份 23.61 15.51 10.93 -24.16 3.1800 4.39
601101 昊华能源 167.62 42.87 10.75 1417.81 1.6800 -28.08
002286 保 龄 宝 531.12 71.91 10.65 304.65 0.5400 -15.83
603713 密尔克卫 36.46 11.20 10.62 -54.82 2.6646 -14.43
603916 苏 博 特 76.50 9.57 9.93 -62.34 1.2700 2.36
002142 宁波银行 1.03 0.08 9.42 -65.19 3.1300 -2.83
603822 嘉澳环保 7.95 23.03 9.38 -17.92 1.3912 -33.80
603755 日辰股份 31.40 17.12 9.21 -69.61 0.8200 2.12
600348 华阳股份 49.23 65.10 9.09 -17.44 1.4700 -11.23
603155 新 亚 强 7.79 8.50 9.07 -42.74 2.0500 -13.54
002760 凤形股份 4.07 23.61 8.79 -53.63 1.0300 -15.68
002677 浙江美大 52.92 27.91 8.72 -60.67 1.0300 0.60
300066 三川智慧 47.45 1.49 8.56 -74.40 0.1820 -11.99
603505 金石资源 36.77 19.99 8.43 -68.36 0.7900 -21.94
300735 光弘科技 277.97 38.86 8.16 -60.01 0.4600 -20.44
002328 新朋股份 72.03 198.35 8.08 14.31 0.5200 3.56
300360 炬华科技 9.12 37.24 8.03 -66.33 0.6300 -16.32
300343 联创股份 154.16 241.14 7.96 242.88 0.2500 -18.40
002850 科 达 利 49.74 19.08 7.07 -6.48 2.3300 -25.79
603859 能科科技 32.33 57.46 7.06 -55.40 1.0400 -32.55
002171 楚江新材 14.56 8.42 6.81 -41.81 0.4300 -22.97
002119 康强电子 112.62 10.38 6.72 -35.29 0.4800 -27.99
002013 中航机电 50.99 12.90 6.69 -64.35 0.3300 -20.42
300054 鼎龙股份 43.51 9.87 6.31 139.37 0.2300 -18.91
300634 彩讯股份 91.32 4.43 6.01 -67.11 0.3500 -23.63
300768 迪普科技 26.50 68.53 5.49 -62.13 0.7600 -28.56
002831 裕同科技 1.91 95.58 5.45 -68.78 1.0869 0.71
300593 新 雷 能 33.60 9.83 5.22 -35.89 1.0300 -10.45
300214 日科化学 6.75 32.98 4.59 -72.57 0.4700 -14.45
601228 广 州 港 10.95 3.50 4.51 -64.99 0.1800 -0.95
603989 艾华集团 5.67 4.87 4.37 -65.73 1.2200 -9.11
601528 瑞丰银行 6.65 37.41 4.19 -65.27 0.8900 -8.37
600513 联环药业 13.88 9.04 4.12 -68.08 0.4100 -14.33
601882 海天精工 55.66 7.57 4.07 -21.68 0.7100 -19.54
300596 利 安 隆 6.12 18.25 3.89 -59.78 2.0369 -5.48
300223 北京君正 94.87 19.47 3.78 297.37 1.9705 -18.36
300696 爱 乐 达 29.63 19.40 3.58 -45.12 1.0800 -17.77
300488 恒锋工具 104.57 5.90 3.51 -43.75 0.9300 -24.73
601020 ST 华 钰 63.06 83.14 3.28 127.96 0.2971 -4.99
300263 隆华科技 12.22 38.60 2.73 -60.36 0.3200 -24.58
300616 尚品宅配 338.88 27.86 2.03 -11.54 0.4500 -22.16
300037 新 宙 邦 80.93 53.15 1.79 -15.27 3.1800 -18.89
603728 鸣志电器 25.92 3.98 1.78 -62.13 0.6712 -22.09
603931 格 林 达 0.23 23.43 1.60 -61.04 0.9900 -17.67
002472 双环传动 41.90 30.88 1.42 94.78 0.4600 -15.90
605117 德业股份 24.24 41.20 1.17 -53.48 3.7000 -15.20
002541 鸿路钢构 75.02 1.25 0.99 -59.19 2.1900 -4.26
600176 中国巨石 44.21 11.34 0.96 -28.65 1.5059 1.38
002497 雅化集团 223.17 19.88 0.67 -6.04 0.8200 -15.99
300643 万通智控 18.58 12.50 0.66 -16.26 0.5200 -8.41
605358 立 昂 微 75.71 46.61 0.41 -2.92 1.4600 -19.91
300514 友 讯 达 289.44 163.19 0.39 -21.31 0.2900 -22.11
300358 楚天科技 24.55 25.85 0.17 -17.62 1.0114 -23.98
002880 卫光生物 59.24 57.57 0.08 -64.41 0.9058 -22.29

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/7596.html

作者: ledaedu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部