600653股票行情(600653股票行情查询)
按最新收盘价计算,A股均价为9.76元,两市不足2元的个股共有107只,股价最低的是东电退,最新收盘价为0.32元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月28日收盘,沪指报收2975.48点,A股平均股价为9.76元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有107只,最低的是东电退,最新收盘价为0.32元,其次是长动退、退市中新,最新收盘价分别为0.32元、0.35元。特征来看,股价低于2元个股中,共有61只ST股上榜,占比为57.01%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有*ST数知、*ST利源、ST德豪,分别上涨19.40%、5.33%、5.13%。下跌的有78只,跌幅居前的有东电退、*ST德威、*ST金刚,跌幅分别为67.35%、19.78%、19.62%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000585 | 东电退 | 0.32 | -67.35 | 16.69 | 电力设备 | |
000835 | 长动退 | 0.32 | -8.57 | 4.51 | 传媒 | |
603996 | 退市中新 | 0.35 | -10.26 | 3.74 | 电子 | |
300367 | *ST网力 | 0.45 | -8.16 | 6.72 | 计算机 | |
603157 | 退市拉夏 | 0.52 | -10.34 | 1.95 | 纺织服饰 | |
000687 | *ST华讯 | 0.66 | 国防军工 | |||
300325 | *ST德威 | 0.73 | -19.78 | 1.27 | 基础化工 | |
600093 | *ST易见 | 0.78 | 非银金融 | |||
300038 | *ST数知 | 0.80 | 19.40 | 8.87 | 0.38 | 传媒 |
300178 | *ST腾邦 | 0.80 | 社会服务 | |||
600890 | *ST中房 | 0.83 | -4.60 | 0.63 | 2.27 | 房地产 |
600091 | *ST明科 | 0.85 | 0.45 | 基础化工 | ||
600856 | *ST中天 | 0.86 | -4.44 | 1.48 | 石油石化 | |
600090 | *ST济堂 | 0.96 | 0.36 | 医药生物 | ||
600275 | *ST昌鱼 | 1.02 | -4.67 | 0.18 | 26.30 | 农林牧渔 |
600393 | ST粤泰 | 1.04 | -4.59 | 3.39 | 0.55 | 房地产 |
002113 | ST天润 | 1.06 | 2.91 | 2.72 | 3.41 | 传媒 |
600652 | *ST游久 | 1.07 | -5.31 | 0.27 | 0.51 | 传媒 |
600666 | *ST瑞德 | 1.09 | -3.54 | 1.59 | 电子 | |
000564 | *ST大集 | 1.12 | 4.67 | 2.08 | 0.86 | 商贸零售 |
000587 | *ST金洲 | 1.12 | -1.75 | 0.68 | 纺织服饰 | |
000606 | ST顺利 | 1.13 | 0.89 | 1.79 | 2.03 | 计算机 |
002618 | *ST丹邦 | 1.15 | -4.96 | 0.60 | 0.64 | 电子 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.16 | -4.92 | 1.27 | 5.81 | 传媒 |
002503 | 搜于特 | 1.16 | -4.92 | 2.66 | 2.38 | 纺织服饰 |
002076 | ST雪莱 | 1.21 | 家用电器 | |||
600311 | ST荣华 | 1.21 | 0.83 | 1.37 | 7.42 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 1.23 | 5.13 | 0.84 | 1.38 | 家用电器 |
601258 | 庞大集团 | 1.24 | -1.59 | 0.80 | 1.10 | 汽车 |
600146 | *ST环球 | 1.25 | -5.30 | 0.35 | 1.53 | 纺织服饰 |
300064 | *ST金刚 | 1.27 | -19.62 | 4.81 | 机械设备 | |
600555 | *ST海创 | 1.28 | 1.59 | 1.10 | 2.11 | 社会服务 |
300312 | *ST邦讯 | 1.32 | -13.73 | 9.84 | 通信 | |
300495 | *ST美尚 | 1.33 | -2.21 | 3.57 | 0.39 | 建筑装饰 |
000981 | *ST银亿 | 1.34 | -0.74 | 0.59 | 3.01 | 房地产 |
300370 | *ST安控 | 1.34 | -6.29 | 1.56 | 机械设备 | |
300202 | *ST聚龙 | 1.39 | -12.58 | 11.75 | 0.47 | 计算机 |
600139 | ST西源 | 1.42 | -4.70 | 1.42 | 非银金融 | |
000046 | 泛海控股 | 1.42 | -4.05 | 1.30 | 0.49 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.42 | 2.90 | 1.25 | 3.32 | 建筑装饰 |
002021 | ST中捷 | 1.44 | 3.60 | 1.89 | 1.52 | 机械设备 |
002052 | *ST同洲 | 1.46 | -5.19 | 1.02 | 26.85 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.50 | -0.66 | 1.29 | 0.78 | 煤炭 |
600568 | ST中珠 | 1.52 | 0.00 | 0.32 | 0.84 | 医药生物 |
000667 | 美好置业 | 1.53 | -0.65 | 4.24 | 0.86 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.54 | -0.65 | 0.91 | 0.75 | 钢铁 |
300273 | ST和佳 | 1.55 | -9.88 | 10.70 | 0.47 | 医药生物 |
600122 | ST宏图 | 1.55 | 0.00 | 1.36 | 26.58 | 商贸零售 |
002501 | *ST利源 | 1.58 | 5.33 | 0.36 | 2.78 | 有色金属 |
002426 | 胜利精密 | 1.60 | -2.44 | 1.09 | 1.21 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 1.61 | -4.73 | 1.92 | 1.90 | 机械设备 |
000413 | 东旭光电 | 1.62 | -3.57 | 0.58 | 0.35 | 电子 |
000673 | *ST当代 | 1.62 | -4.71 | 0.52 | 传媒 | |
002131 | 利欧股份 | 1.63 | -3.55 | 1.27 | 0.86 | 传媒 |
002663 | 普邦股份 | 1.63 | -3.55 | 1.15 | 0.78 | 建筑装饰 |
002031 | 巨轮智能 | 1.64 | -1.80 | 0.91 | 1.49 | 机械设备 |
002269 | 美邦服饰 | 1.64 | -5.20 | 1.40 | 3.88 | 纺织服饰 |
002638 | 勤上股份 | 1.64 | -0.61 | 1.22 | 0.91 | 社会服务 |
300336 | 新文化 | 1.64 | 传媒 | |||
000882 | 华联股份 | 1.65 | -2.94 | 2.23 | 0.62 | 商贸零售 |
601880 | 辽港股份 | 1.65 | 0.00 | 0.48 | 1.03 | 交通运输 |
600466 | 蓝光发展 | 1.66 | -2.35 | 3.40 | 0.60 | 房地产 |
300356 | ST光一 | 1.68 | 0.92 | 电力设备 | ||
000982 | 中银绒业 | 1.69 | -3.98 | 1.68 | 6.15 | 纺织服饰 |
000972 | *ST中基 | 1.70 | -5.03 | 0.69 | 18.59 | 农林牧渔 |
600695 | *ST绿庭 | 1.70 | 1.86 | 非银金融 | ||
600777 | 新潮能源 | 1.72 | -1.71 | 1.55 | 0.95 | 石油石化 |
000536 | 华映科技 | 1.73 | -0.57 | 0.52 | 0.88 | 电子 |
000616 | ST海投 | 1.73 | -0.57 | 0.55 | 0.52 | 房地产 |
300309 | 吉艾科技 | 1.73 | 非银金融 | |||
600871 | 石化油服 | 1.75 | -1.13 | 0.28 | 4.67 | 石油石化 |
600653 | 申华控股 | 1.76 | -1.68 | 1.39 | 2.91 | 汽车 |
600589 | ST榕泰 | 1.76 | 1.73 | 4.12 | 1.22 | 基础化工 |
600242 | ST中昌 | 1.76 | -4.86 | 0.09 | 1.64 | 传媒 |
300116 | 保力新 | 1.76 | -2.22 | 1.07 | 32.04 | 电力设备 |
002086 | ST东洋 | 1.78 | -4.30 | 2.17 | 0.99 | 农林牧渔 |
600654 | ST中安 | 1.78 | -3.26 | 1.19 | 计算机 | |
002348 | 高乐股份 | 1.79 | -3.76 | 2.84 | 2.81 | 轻工制造 |
600260 | ST凯乐 | 1.79 | -4.79 | 2.86 | 4.39 | 通信 |
600221 | *ST海航 | 1.79 | 3.47 | 0.36 | 交通运输 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.81 | 4.02 | 1.41 | 0.71 | 钢铁 |
600010 | 包钢股份 | 1.82 | -3.19 | 1.46 | 1.49 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.82 | -2.67 | 1.47 | 0.83 | 钢铁 |
600291 | *ST西水 | 1.82 | -5.21 | 0.43 | 1.15 | 非银金融 |
600462 | ST九有 | 1.83 | -1.61 | 0.56 | 138.06 | 通信 |
000732 | 泰禾集团 | 1.83 | -2.66 | 5.02 | 0.34 | 房地产 |
600896 | *ST海医 | 1.83 | -5.18 | 0.03 | 0.87 | 医药生物 |
601929 | 吉视传媒 | 1.84 | -2.65 | 1.51 | 0.91 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 1.86 | -5.10 | 0.34 | 2.06 | 公用事业 |
600321 | 正源股份 | 1.86 | -2.62 | 1.80 | 1.47 | 建筑材料 |
601975 | 招商南油 | 1.86 | 3.91 | 2.17 | 1.54 | 交通运输 |
002195 | 二三四五 | 1.87 | -2.60 | 1.31 | 1.16 | 计算机 |
002630 | 华西能源 | 1.88 | 2.73 | 3.68 | 1.48 | 电力设备 |
000971 | ST高升 | 1.89 | -2.07 | 0.73 | 2.34 | 通信 |
002526 | 山东矿机 | 1.90 | -1.04 | 1.00 | 1.22 | 机械设备 |
000005 | ST星源 | 1.92 | -4.95 | 0.41 | 1.48 | 环保 |
600715 | 文投控股 | 1.93 | -3.98 | 1.23 | 1.74 | 传媒 |
300301 | 长方集团 | 1.93 | -8.53 | 7.25 | 1.30 | 电子 |
600239 | *ST云城 | 1.94 | -1.52 | 0.82 | 9.44 | 房地产 |
000571 | ST大洲 | 1.96 | -3.45 | 2.66 | 3.68 | 煤炭 |
002445 | 中南文化 | 1.97 | -1.50 | 0.59 | 2.36 | 传媒 |
600255 | 鑫科材料 | 1.97 | -3.43 | 1.24 | 2.77 | 有色金属 |
600527 | 江南高纤 | 1.98 | -1.49 | 0.64 | 1.44 | 纺织服饰 |
600781 | ST辅仁 | 1.98 | -4.81 | 3.30 | 0.36 | 医药生物 |
300297 | 蓝盾股份 | 1.99 | 2.75 | 计算机 | ||
000806 | ST银河 | 1.99 | -1.49 | 0.45 | 电力设备 | |
000727 | 冠捷科技 | 1.99 | -2.45 | 0.55 | 4.46 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价