股票601918j(股票601969)
沪指4月28日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产,涨幅为5.32%、2.92%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为农林牧渔、计算机,跌幅为2.83%、2.28%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出137.47亿元,今日有6个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.92%,全天净流入资金17.30亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.93%,净流入资金为6.65亿元。
主力资金净流出的行业有25个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.17亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为21.93亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、电力设备等行业。
煤炭行业今日上涨5.32%,全天主力资金净流入1.89亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有23只,涨停的有1只;下跌的有14只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中煤能源,今日净流入资金1.10亿元,紧随其后的是陕西煤业、山煤国际,净流入资金分别为1.04亿元、8592.72万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有中国神华、云煤能源、美锦能源,净流出资金分别为8486.53万元、6507.40万元、6110.11万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601898 | 中煤能源 | 10.00 | 1.16 | 11043.36 |
601225 | 陕西煤业 | 9.32 | 1.15 | 10353.94 |
600546 | 山煤国际 | 9.30 | 3.73 | 8592.72 |
600348 | 华阳股份 | 5.99 | 2.13 | 5637.28 |
000937 | 冀中能源 | 5.03 | 2.93 | 5030.67 |
600188 | 兖矿能源 | 6.96 | 0.94 | 4743.08 |
002128 | 电投能源 | 5.85 | 2.20 | 3824.62 |
601666 | 平煤股份 | 4.20 | 3.05 | 2901.34 |
600123 | 兰花科创 | 4.31 | 6.37 | 2242.47 |
600985 | 淮北矿业 | 4.06 | 1.20 | 1774.77 |
600971 | 恒源煤电 | 4.40 | 2.73 | 1728.22 |
601101 | 昊华能源 | 3.13 | 5.42 | 1094.70 |
600397 | 安源煤业 | -1.37 | 9.02 | 1025.64 |
000983 | 山西焦煤 | 8.32 | 2.52 | 785.18 |
601001 | 晋控煤业 | 5.46 | 2.57 | 495.22 |
601918 | 新集能源 | 2.16 | 3.25 | 227.84 |
600408 | ST 安 泰 | 2.31 | 2.41 | 142.58 |
600532 | 未来股份 | 2.30 | 0.48 | 82.60 |
600725 | 云维股份 | -0.61 | 1.70 | -107.06 |
603113 | 金能科技 | -1.90 | 1.38 | -202.78 |
601011 | 宝 泰 隆 | -1.33 | 1.32 | -241.27 |
600403 | 大有能源 | -3.53 | 1.64 | -330.62 |
000571 | ST 大 洲 | -3.45 | 2.66 | -544.34 |
600121 | 郑州煤电 | -2.16 | 3.53 | -546.55 |
600758 | 辽宁能源 | -3.27 | 5.72 | -808.49 |
601015 | 陕西黑猫 | -2.71 | 1.79 | -1269.06 |
600395 | 盘江股份 | 4.12 | 2.06 | -1510.16 |
601699 | 潞安环能 | 7.20 | 1.61 | -1548.73 |
000611 | *ST 天首 | -4.95 | 6.66 | -1555.19 |
600997 | 开滦股份 | 2.27 | 2.64 | -1742.18 |
600740 | 山西焦化 | -0.18 | 5.34 | -2146.39 |
000552 | 靖远煤电 | 3.74 | 7.67 | -2398.00 |
600508 | 上海能源 | 7.60 | 10.95 | -2606.18 |
600157 | 永泰能源 | -0.66 | 1.29 | -4182.53 |
000723 | 美锦能源 | -2.04 | 2.04 | -6110.11 |
600792 | 云煤能源 | -9.98 | 6.46 | -6507.40 |
601088 | 中国神华 | 7.73 | 0.41 | -8486.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金