齐鲁财经 000793股票(000793股票行情)

000793股票(000793股票行情)

000793股票(000793股票行情)463只股公布截至4月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有244只,降幅居前的是耐普矿机、陇神戎发、国林科技等。投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1509家、572家、607家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有463家公司公布了截至4月10日股东户数。上期筹码集中股回测:33%跑赢沪指证券时报•数据宝对上一期(3月31日)筹码集中股监测显示,这些股3月21日以来平均下跌7.26%,走势弱于同期沪指表现(下跌3.08%)

000793股票(000793股票行情)

463只股公布截至4月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有244只,降幅居前的是耐普矿机、陇神戎发、国林科技等。

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1509家、572家、607家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有463家公司公布了截至4月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:33%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(3月31日)筹码集中股监测显示,这些股3月21日以来平均下跌7.26%,走势弱于同期沪指表现(下跌3.08%),其中,33%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,广汇能源涨幅最高,3月21日以来累计上涨15.12%,涨幅居前的还有新希望、神火股份等。

6股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有463只个股公布了4月10日股东户数,与上期(3月31日)相比,股东户数下降的有244只。其中股东户数降幅超一成的有6只。

股东户数降幅最多的是耐普矿机,截至4月10日最新股东户数为12015户,较3月31日下降21.57%,筹码集中以来该股累计下跌17.68%,累计换手率为113.63%,期间主力资金净流出800.09万元。业绩方面,公司2021年全年实现净利润1.84亿元,同比增长353.33%。公司公布一季度业绩预告,预计净利润变动区间为5700.00万元~6300.00万元,同比变动381.91%~432.64%。

其次是陇神戎发,截至4月10日最新股东户数为45781户,较3月31日下降12.46%,筹码集中以来该股累计下跌26.82%,累计换手率为102.77%,期间主力资金净流出1.92亿元。业绩方面,公司公布2021年全年业绩预告,预计净利润变动区间为-950.00万元~-900.00万元,同比变动-618.81%~-591.50%。

市场表现方面,最新一期筹码集中股4月1日以来平均下跌6.02%,涨幅居前的有川恒股份、广汇物流、明德生物等,分别上涨29.85%、28.57%、27.75%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有34只、25只、18只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有122股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是北京君正,净利润同比变动幅度为1165.27%。有33股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有新开源、天原股份,增幅为473.04%、453.33%。公布2021年全年业绩预告的共有57只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是伊戈尔,预计净利润中值为1.88亿元,同比增幅为264.55%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
300818 耐普矿机 12015 -21.57 -17.68 机械设备
300534 陇神戎发 45781 -12.46 -26.82 医药生物
300786 国林科技 12831 -10.86 -20.64 环保
605016 百龙创园 7667 -10.72 6.15 基础化工
000999 华润三九 37489 -10.57 -19.07 医药生物
002124 天邦股份 73311 -10.52 1.03 农林牧渔
001313 粤海饲料 50935 -9.55 6.93 农林牧渔
301068 大地海洋 7222 -9.27 -4.75 环保
301235 华康医疗 13314 -9.00 -21.81 医药生物
600355 精伦电子 56014 -8.94 -14.85 通信
002271 东方雨虹 109743 -8.61 -2.00 建筑材料
301004 嘉益股份 10422 -7.94 -7.73 轻工制造
300730 科创信息 18912 -7.48 1.36 计算机
301002 崧盛股份 10891 -7.18 -20.90 电力设备
002385 大北农 219000 -7.16 1.03 农林牧渔
002157 正邦科技 166700 -7.08 -11.41 农林牧渔
000810 创维数字 41791 -6.96 -4.75 家用电器
000151 中成股份 37201 -6.90 3.59 商贸零售
000667 美好置业 168800 -6.79 -18.14 房地产
600658 电子城 21179 -6.71 -6.92 房地产
002566 益盛药业 34370 -6.66 -17.42 医药生物
300911 亿田智能 6970 -6.37 10.08 家用电器
605286 同力日升 11442 -6.31 -6.46 机械设备
300918 南山智尚 15110 -6.28 -3.21 纺织服饰
300079 数码视讯 100000 -6.21 -16.95 计算机
002125 湘潭电化 42603 -5.93 -14.97 基础化工
301122 采纳股份 10477 -5.59 -21.80 医药生物
300994 久祺股份 12711 -5.51 -13.54 汽车
000069 华侨城A 98518 -5.49 -5.98 房地产
603090 宏盛股份 7722 -5.48 -6.22 机械设备
002162 悦心健康 84278 -5.43 -12.82 轻工制造
002878 元隆雅图 28280 -5.35 -6.83 社会服务
605567 春雪食品 25456 -5.10 10.86 食品饮料
601872 招商轮船 130093 -4.71 9.11 交通运输
000563 陕国投A 91776 -4.70 0.00 非银金融
300334 津膜科技 26189 -4.66 -15.89 环保
688661 和林微纳 5257 -4.61 -13.45 电子
300969 恒帅股份 7778 -4.47 -7.52 汽车
002090 金智科技 26558 -4.41 -10.16 电力设备
300586 美联新材 16090 -4.37 -9.49 基础化工
300979 华利集团 8600 -4.34 -4.20 纺织服饰
300737 科顺股份 41369 -4.33 1.55 建筑材料
300686 智动力 16000 -4.31 -8.14 电子
300725 药石科技 26545 -4.25 -18.78 医药生物
002110 三钢闽光 61217 -4.18 3.77 钢铁
300561 汇金科技 22748 -3.89 -17.68 计算机
000786 北新建材 75000 -3.85 -3.37 建筑材料
300941 创识科技 19478 -3.81 -24.03 计算机
600256 广汇能源 132205 -3.73 1.22 石油石化
002117 东港股份 32949 -3.69 -13.02 轻工制造
003020 立方制药 6510 -3.58 -12.13 医药生物
300691 联合光电 19588 -3.58 -10.40 计算机
300632 光莆股份 16021 -3.50 -3.85 电子
300109 新开源 17534 -3.49 -10.87 基础化工
300666 江丰电子 32935 -3.45 -3.88 电子
300683 海特生物 11304 -3.36 -27.46 医药生物
002371 北方华创 63254 -3.35 -4.16 电子
002369 卓翼科技 47857 -3.24 -8.39 电子
300827 上能电气 26535 -3.21 -22.22 电力设备
000428 华天酒店 37589 -3.11 14.99 社会服务
000411 英特集团 25999 -3.04 -10.99 医药生物
002190 成飞集成 41161 -3.03 -6.92 国防军工
301013 利和兴 10885 -2.95 -9.81 机械设备
605338 巴比食品 15000 -2.88 14.71 食品饮料
300824 北鼎股份 15743 -2.86 -10.51 家用电器
603214 爱婴室 24014 -2.81 -12.23 商贸零售
600603 广汇物流 30440 -2.79 28.57 房地产
688621 阳光诺和 4042 -2.79 -14.44 医药生物
600172 黄河旋风 72825 -2.78 5.18 机械设备
000728 国元证券 105397 -2.75 3.22 非银金融
300188 美亚柏科 43919 -2.72 -8.70 计算机
002531 天顺风能 92718 -2.68 -19.80 电力设备
301158 德石股份 21694 -2.67 -4.60 机械设备
300926 博俊科技 13230 -2.66 12.18 汽车
300962 中金辐照 18935 -2.65 -6.74 社会服务
002849 威星智能 13983 -2.65 -13.61 机械设备
300371 汇中股份 8505 -2.63 -7.99 机械设备
300208 青岛中程 40000 -2.62 -11.26 综合
000892 欢瑞世纪 36618 -2.60 -4.99 传媒
300951 博硕科技 14845 -2.58 -1.73 电子
300679 电连技术 15505 -2.55 -2.49 电子
000722 湖南发展 38601 -2.54 1.68 公用事业
300337 银邦股份 27660 -2.51 4.41 有色金属
003031 中瓷电子 10425 -2.40 -12.47 通信
002841 视源股份 17917 -2.39 7.14 社会服务
000038 深大通 20551 -2.38 -5.11 综合
300831 派瑞股份 31644 -2.35 -13.04 电子
300950 德固特 12246 -2.34 -10.40 机械设备
002922 伊戈尔 57045 -2.23 -12.22 电子
300554 三超新材 10622 -2.20 -16.23 机械设备
300817 双飞股份 9876 -2.20 -0.59 机械设备
001206 依依股份 15186 -2.19 0.96 美容护理
001227 兰州银行 155701 -2.15 -13.39 银行
300782 卓胜微 62996 -2.12 -3.82 电子
000572 海马汽车 84831 -2.08 0.00 汽车
301007 德迈仕 14600 -2.01 -5.21 汽车
300915 海融科技 9306 -2.01 6.69 食品饮料
002518 科士达 51000 -1.92 -10.73 电力设备
301100 风光股份 34949 -1.91 -12.25 基础化工
300998 宁波方正 10567 -1.89 10.66 汽车
300594 朗进科技 11629 -1.86 -6.96 机械设备
002467 二六三 102901 -1.85 -15.29 通信
605166 聚合顺 13763 -1.83 -10.57 基础化工
000955 欣龙控股 54064 -1.83 -10.19 纺织服饰
300889 爱克股份 18195 -1.81 -7.67 电子
002548 金新农 50196 -1.81 0.61 农林牧渔
000576 甘化科工 31320 -1.80 -1.44 国防军工
002670 国盛金控 52665 -1.79 0.99 非银金融
002256 兆新股份 172348 -1.78 -19.34 公用事业
002386 天原股份 83000 -1.78 -7.73 基础化工
301090 华润材料 50687 -1.77 -1.54 基础化工
002417 深南股份 39250 -1.71 -37.09 计算机
300971 博亚精工 8190 -1.70 -7.47 机械设备
300569 天能重工 35837 -1.69 -18.29 电力设备
000876 新希望 193700 -1.68 -3.42 农林牧渔
002980 华盛昌 17932 -1.62 -13.03 电力设备
300999 金龙鱼 191562 -1.62 0.18 农林牧渔
600971 恒源煤电 37761 -1.62 1.37 煤炭
301076 新瀚新材 11511 -1.60 -4.76 基础化工
688280 精进电动 15843 -1.58 -6.90 汽车
301029 怡合达 6329 -1.56 -8.08 机械设备
300057 万顺新材 20691 -1.55 -4.24 有色金属
002598 山东章鼓 39098 -1.52 -9.89 机械设备
300862 蓝盾光电 17138 -1.52 -7.83 机械设备
300673 佩蒂股份 16073 -1.51 2.80 农林牧渔
000762 西藏矿业 161163 -1.49 -14.51 有色金属
300421 力星股份 14608 -1.48 -17.14 机械设备
002074 国轩高科 140567 -1.44 -18.63 电力设备
605577 龙版传媒 12610 -1.43 -6.56 传媒
002912 中新赛克 25537 -1.42 -10.42 计算机
301099 雅创电子 10563 -1.41 -5.59 电子
300770 新媒股份 27350 -1.41 -6.77 传媒
300398 飞凯材料 36680 -1.39 -20.43 电子
002826 易明医药 16746 -1.39 -17.23 医药生物
000404 长虹华意 30315 -1.39 -3.63 家用电器
000757 浩物股份 34431 -1.38 2.68 汽车
603458 勘设股份 25317 -1.38 -12.82 建筑装饰
002640 *ST跨境 52783 -1.34 4.98 商贸零售
002567 唐人神 49645 -1.34 -10.95 农林牧渔
301193 家联科技 18989 -1.32 -5.22 轻工制造
002859 洁美科技 18730 -1.31 -4.95 电子
603937 丽岛新材 17967 -1.26 0.00 有色金属
002272 川润股份 36075 -1.25 -7.42 机械设备
002993 奥海科技 27088 -1.24 4.95 电子
000980 *ST众泰 80000 -1.23 -3.69 汽车
300212 易华录 36388 -1.22 -14.43 计算机
000969 安泰科技 76395 -1.21 -9.74 有色金属
002200 ST云投 8553 -1.21 -16.10 建筑装饰
002277 友阿股份 46144 -1.21 8.91 商贸零售
600076 康欣新材 44329 -1.19 -3.97 轻工制造
002767 先锋电子 13064 -1.17 -5.27 机械设备
300675 建科院 22368 -1.17 -20.86 建筑装饰
300530 *ST达志 4719 -1.13 7.41 基础化工
600575 淮河能源 53059 -1.13 -0.91 交通运输
000937 冀中能源 79018 -1.13 0.00 煤炭
300628 亿联网络 11677 -1.12 -0.14 通信
000042 中洲控股 14528 -1.11 -9.58 房地产
300667 必创科技 13731 -1.10 -8.87 机械设备
000401 冀东水泥 103672 -1.07 -7.60 建筑材料
000960 锡业股份 68176 -1.05 -4.63 有色金属
002012 凯恩股份 35647 -1.04 -5.09 轻工制造
300321 同大股份 5397 -1.03 -7.88 基础化工
002476 宝莫股份 50384 -1.02 6.17 石油石化
000895 双汇发展 319264 -1.02 9.77 食品饮料
301206 三元生物 21684 -1.01 -9.91 基础化工
600854 春兰股份 33895 -1.01 8.62 家用电器
300227 光韵达 35914 -1.01 -7.03 机械设备
002333 罗普斯金 15162 -1.01 -12.10 建筑材料
301149 隆华新材 27608 -1.00 -7.69 基础化工
603706 东方环宇 13150 -0.98 16.23 公用事业
605288 凯迪股份 10227 -0.98 -8.81 机械设备
300600 国瑞科技 19802 -0.98 15.89 国防军工
000970 中科三环 96796 -0.90 -8.84 有色金属
300236 上海新阳 49208 -0.90 -8.11 电子
002379 宏创控股 36640 -0.89 7.72 有色金属
002932 明德生物 32830 -0.87 27.75 医药生物
003035 南网能源 182972 -0.87 -4.48 公用事业
002480 新筑股份 45800 -0.84 -6.79 机械设备
300114 中航电测 27872 -0.83 0.92 国防军工
002448 中原内配 59885 -0.81 8.40 汽车
002149 西部材料 62060 -0.79 -9.42 有色金属
300097 智云股份 19958 -0.78 -13.72 机械设备
300425 中建环能 21242 -0.76 -4.05 环保
300048 合康新能 30365 -0.72 -13.37 机械设备
002552 宝鼎科技 17067 -0.72 -6.56 机械设备
301028 东亚机械 25168 -0.70 -8.59 机械设备
600405 动力源 106458 -0.70 -8.87 电力设备
300066 三川智慧 36436 -0.70 4.24 机械设备
002466 天齐锂业 330334 -0.70 -12.68 有色金属
688012 中微公司 53723 -0.69 -8.80 电子
300523 辰安科技 11381 -0.67 -4.15 计算机
002698 博实股份 23101 -0.66 2.45 机械设备
300567 精测电子 21849 -0.65 -12.00 机械设备
002695 煌上煌 48898 -0.61 11.75 食品饮料
300602 飞荣达 19737 -0.60 -17.42 电子
002084 海鸥住工 32751 -0.59 -10.90 轻工制造
603327 福蓉科技 16328 -0.59 -1.42 电子
300124 汇川技术 97474 -0.59 -6.75 机械设备
000930 中粮科技 131941 -0.58 -2.62 农林牧渔
300860 锋尚文化 19239 -0.55 -16.90 社会服务
300474 景嘉微 34263 -0.52 -9.74 国防军工
603167 渤海轮渡 31231 -0.51 4.76 交通运输
605500 森林包装 17231 -0.51 0.31 轻工制造
600517 国网英大 74541 -0.50 -6.90 电力设备
300019 硅宝科技 40217 -0.49 -6.97 基础化工
002191 劲嘉股份 39692 -0.49 -31.21 轻工制造
002137 实益达 40347 -0.45 -9.35 传媒
000933 神火股份 89100 -0.45 -2.64 有色金属
000878 云南铜业 151391 -0.43 4.36 有色金属
300765 新诺威 18541 -0.42 -8.26 医药生物
002212 天融信 34245 -0.42 -3.80 计算机
002224 三力士 53662 -0.41 -5.71 基础化工
002489 浙江永强 103000 -0.39 3.33 轻工制造
002655 共达电声 37512 -0.39 -17.87 电子
300699 光威复材 43205 -0.39 -16.88 国防军工
000068 华控赛格 40571 -0.37 -3.05 环保
300964 本川智能 13706 -0.36 -11.04 电子
002419 天虹股份 37557 -0.36 15.21 商贸零售
600800 渤海化学 46755 -0.36 -11.00 石油石化
000507 珠海港 88285 -0.36 2.77 交通运输
300223 北京君正 46533 -0.32 -9.64 电子
000800 一汽解放 81534 -0.32 -1.62 汽车
000502 *ST绿景 11994 -0.32 -13.51 房地产
002286 保龄宝 40807 -0.32 -1.33 农林牧渔
002239 奥特佳 143600 -0.28 -9.44 汽车
000410 *ST沈机 67283 -0.27 -10.19 机械设备
002055 得润电子 40291 -0.26 -8.47 电子
002778 中晟高科 9913 -0.26 -14.18 石油石化
002343 慈文传媒 22955 -0.23 -3.48 传媒
603113 金能科技 50720 -0.19 0.00 煤炭
002147 *ST新光 12852 -0.19 -0.98 机械设备
002052 ST同洲 39475 -0.16 -15.03 家用电器
000793 华闻集团 95197 -0.16 2.46 传媒
000738 航发控制 69234 -0.15 -4.09 国防军工
603118 共进股份 42627 -0.15 1.43 通信
301037 保立佳 8169 -0.15 -9.05 基础化工
002895 川恒股份 37698 -0.13 29.85 基础化工
300641 正丹股份 22925 -0.12 -5.73 基础化工
002019 亿帆医药 47813 -0.11 -10.40 医药生物
601718 际华集团 123987 -0.09 -4.24 纺织服饰
300777 中简科技 25859 -0.08 -12.98 国防军工
002171 楚江新材 59442 -0.07 -11.71 有色金属
300064 *ST金刚 26767 -0.06 -5.64 机械设备
002456 欧菲光 277737 -0.06 -8.29 电子

注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股东风向、主力资金

股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/7.html

作者: [db:作者]

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部