光启技术股票(光启技术股票股吧)
沪指4月26日下跌1.44%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.73%、1.56%。跌幅居前的行业为纺织服饰、国防军工,跌幅为5.47%、4.79%。国防军工行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出231.05亿元,今日有7个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.12%,全天净流入资金5.27亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.56%,净流入资金为4.39亿元。
主力资金净流出的行业有24个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.04亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为25.28亿元,净流出资金较多的还有计算机、电子、有色金属等行业。
国防军工行业今日下跌4.79%,全天主力资金净流出10.62亿元,该行业所属的个股共118只,今日上涨的有6只;下跌的有111只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中航重机,今日净流入资金3086.74万元,紧随其后的是三角防务、西部超导,净流入资金分别为2168.97万元、1804.58万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中航西飞、航天彩虹、中国重工,净流出资金分别为2.40亿元、6572.27万元、6401.76万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600765 | 中航重机 | 0.61 | 2.08 | 3086.74 |
300775 | 三角防务 | -2.00 | 3.11 | 2168.97 |
688122 | 西部超导 | -2.98 | 1.28 | 1804.58 |
300777 | 中简科技 | -0.10 | 1.78 | 1102.46 |
300065 | 海 兰 信 | -0.11 | 3.84 | 1039.19 |
600862 | 中航高科 | -0.46 | 1.07 | 597.50 |
300527 | 中船应急 | -3.70 | 1.09 | 558.11 |
605123 | 派克新材 | -2.31 | 3.00 | 455.14 |
688002 | 睿创微纳 | -4.31 | 1.23 | 434.19 |
002025 | 航天电器 | -5.81 | 0.80 | 365.16 |
600391 | 航发科技 | -7.27 | 3.37 | 237.31 |
600764 | 中国海防 | -3.44 | 0.98 | 213.36 |
688239 | 航宇科技 | -0.62 | 3.77 | 186.79 |
688151 | 华强科技 | -3.56 | 1.96 | 183.47 |
603712 | 七 一 二 | -3.84 | 0.54 | 167.99 |
688636 | 智 明 达 | -1.12 | 1.50 | 149.67 |
002985 | 北摩高科 | -3.61 | 2.18 | 122.21 |
300395 | 菲 利 华 | -10.34 | 0.74 | 93.86 |
003009 | 中天火箭 | -4.84 | 2.43 | 91.70 |
300965 | 恒宇信通 | -3.03 | 1.75 | 68.12 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000768 | 中航西飞 | -9.99 | 2.35 | -23995.82 |
002389 | 航天彩虹 | -5.69 | 2.53 | -6572.27 |
601989 | 中国重工 | -4.90 | 0.48 | -6401.76 |
600760 | 中航沈飞 | -7.40 | 0.70 | -5888.16 |
600893 | 航发动力 | -4.18 | 1.21 | -5083.82 |
600372 | 中航电子 | -7.79 | 0.91 | -3773.76 |
300474 | 景 嘉 微 | -2.84 | 1.87 | -3692.53 |
600150 | 中国船舶 | -5.18 | 1.77 | -3436.29 |
000519 | 中兵红箭 | 2.07 | 2.65 | -3266.61 |
002625 | 光启技术 | -6.10 | 2.06 | -3263.16 |
002414 | 高德红外 | -3.16 | 0.89 | -3222.83 |
601606 | 长城军工 | -9.85 | 3.68 | -2855.90 |
600118 | 中国卫星 | -6.59 | 1.05 | -2711.16 |
000738 | 航发控制 | -5.35 | 1.08 | -2644.60 |
002465 | 海格通信 | -5.19 | 1.33 | -2471.16 |
002013 | 中航机电 | -6.40 | 1.63 | -1920.12 |
600316 | 洪都航空 | -10.00 | 2.22 | -1815.25 |
002023 | 海特高新 | -8.47 | 2.33 | -1722.45 |
300123 | 亚光科技 | -6.26 | 1.91 | -1659.67 |
600072 | 中船科技 | -7.46 | 1.90 | -1641.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金