601169股票(601169股票行情)
沪指4月14日上涨1.22%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为煤炭、食品饮料,涨幅为4.52%、3.93%。跌幅居前的行业为电力设备、银行,跌幅为0.61%、0.23%。银行行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入28.97亿元,今日有17个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.93%,全天净流入资金47.62亿元,其次是电子行业,日涨幅为1.83%,净流入资金为21.44亿元。
主力资金净流出的行业有14个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.62亿元,其次是交通运输行业,净流出资金为19.98亿元,净流出资金较多的还有商贸零售、公用事业、银行等行业。
银行行业今日下跌0.23%,全天主力资金净流出10.10亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有18只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是建设银行,今日净流入资金5806.86万元,紧随其后的是杭州银行、上海银行,净流入资金分别为887.55万元、780.28万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有兴业银行、工商银行、宁波银行,净流出资金分别为1.85亿元、1.81亿元、1.79亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | -0.18 | 0.45 | -18457.58 |
601398 | 工商银行 | -0.42 | 0.06 | -18129.38 |
002142 | 宁波银行 | -3.15 | 0.54 | -17937.71 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.11 | -8624.05 |
601658 | 邮储银行 | -1.77 | 2.15 | -7579.17 |
600036 | 招商银行 | 0.02 | 0.16 | -5713.35 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.32 | 28.86 | -4857.32 |
601128 | 常熟银行 | 0.37 | 1.08 | -3575.38 |
601328 | 交通银行 | -0.58 | 0.23 | -3126.70 |
601988 | 中国银行 | -0.30 | 0.06 | -3097.17 |
601963 | 重庆银行 | -0.56 | 2.44 | -2810.04 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.12 | -1946.03 |
601169 | 北京银行 | 0.00 | 0.20 | -1893.46 |
601818 | 光大银行 | 0.00 | 0.20 | -1776.59 |
000001 | 平安银行 | 1.52 | 0.48 | -1537.37 |
002807 | 江阴银行 | 0.93 | 1.57 | -1293.93 |
001227 | 兰州银行 | 0.89 | 13.75 | -1277.02 |
600000 | 浦发银行 | 0.12 | 0.06 | -1256.68 |
601009 | 南京银行 | -1.05 | 0.64 | -1111.92 |
601997 | 贵阳银行 | 0.00 | 0.41 | -897.96 |
601838 | 成都银行 | 0.32 | 0.47 | -738.96 |
601860 | 紫金银行 | 0.32 | 0.99 | -647.04 |
600919 | 江苏银行 | -0.55 | 0.73 | -465.47 |
002948 | 青岛银行 | 0.00 | 0.38 | -462.64 |
002839 | 张家港行 | 0.61 | 1.33 | -437.51 |
601187 | 厦门银行 | 0.00 | 1.54 | -328.99 |
600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.45 | -313.65 |
600015 | 华夏银行 | 0.18 | 0.12 | -147.75 |
600908 | 无锡银行 | 0.34 | 0.96 | -145.22 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.31 | -18.98 |
601577 | 长沙银行 | -0.26 | 0.61 | 5.10 |
603323 | 苏农银行 | 0.36 | 1.13 | 9.64 |
002966 | 苏州银行 | -0.93 | 1.61 | 35.40 |
002936 | 郑州银行 | 0.34 | 0.28 | 98.45 |
601825 | 沪农商行 | 0.31 | 1.17 | 120.00 |
002958 | 青农商行 | -0.28 | 0.49 | 197.45 |
601998 | 中信银行 | 1.39 | 0.13 | 367.52 |
601077 | 渝农商行 | 0.00 | 0.61 | 563.88 |
601528 | 瑞丰银行 | 3.00 | 16.61 | 752.62 |
601229 | 上海银行 | -0.15 | 0.14 | 780.28 |
600926 | 杭州银行 | -1.46 | 0.44 | 887.55 |
601939 | 建设银行 | 0.32 | 0.69 | 5806.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金