低价股票一览(低价股票一览表)
按最新收盘价计算,A股均价为12.35元,两市不足2元的个股共有30只,股价最低的是*ST济堂,最新收盘价为1.16元。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月7日收盘,沪指报收3579.54点,A股平均股价为12.35元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有30只,最低的是*ST济堂,最新收盘价为1.16元,其次是*ST新亿、*ST海创,最新收盘价分别为1.19元、1.38元。特征来看,股价低于2元个股中,共有21只ST股上榜,占比为70.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有5只,涨幅居前的有*ST金洲、美好置业、山东钢铁,分别上涨5.06%、2.76%、2.76%。下跌的有22只,跌幅居前的有ST宏图、*ST大集、*ST济堂,跌幅分别为5.05%、4.79%、4.13%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600090 | *ST济堂 | 1.16 | -4.13 | 4.22 | 0.44 | 医药生物 |
600145 | *ST新亿 | 1.19 | -3.25 | 2.57 | 3.27 | 商贸零售 |
600555 | *ST海创 | 1.38 | -1.43 | 1.35 | 2.27 | 社会服务 |
000564 | *ST大集 | 1.39 | -4.79 | 4.13 | 1.06 | 商贸零售 |
600393 | ST粤泰 | 1.47 | -1.34 | 7.09 | 0.77 | 房地产 |
002619 | *ST艾格 | 1.49 | -1.32 | 1.72 | 1.30 | 传媒 |
600666 | ST瑞德 | 1.62 | -1.82 | 1.45 | 148.13 | 电子 |
601258 | 庞大集团 | 1.64 | -1.20 | 1.12 | 1.46 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.66 | 0.00 | 5.31 | 3.40 | 纺织服饰 |
000587 | *ST金洲 | 1.66 | 5.06 | 0.43 | 纺织服饰 | |
601880 | 辽港股份 | 1.78 | 0.56 | 0.42 | 1.19 | 交通运输 |
300064 | *ST金刚 | 1.78 | -2.73 | 3.35 | 机械设备 | |
600157 | 永泰能源 | 1.80 | 0.00 | 1.22 | 0.95 | 煤炭 |
002113 | ST天润 | 1.82 | -3.19 | 3.57 | 5.85 | 传媒 |
002076 | ST雪莱 | 1.84 | -3.16 | 4.27 | 家用电器 | |
002504 | ST弘高 | 1.84 | -2.65 | 2.39 | 4.30 | 建筑装饰 |
000687 | *ST华讯 | 1.84 | -2.65 | 2.29 | 国防军工 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.86 | 2.76 | 2.72 | 0.86 | 钢铁 |
000667 | 美好置业 | 1.86 | 2.76 | 7.17 | 0.69 | 房地产 |
600221 | *ST海航 | 1.88 | 0.53 | 0.28 | 交通运输 | |
600122 | ST宏图 | 1.88 | -5.05 | 3.79 | 17.30 | 商贸零售 |
600311 | ST荣华 | 1.89 | -1.56 | 1.01 | 11.59 | 有色金属 |
002535 | ST林重 | 1.90 | 0.00 | 1.37 | 2.24 | 机械设备 |
300178 | *ST腾邦 | 1.91 | -2.05 | 3.09 | 社会服务 | |
600568 | ST中珠 | 1.92 | -1.54 | 0.69 | 1.03 | 医药生物 |
002005 | ST德豪 | 1.93 | -1.53 | 0.68 | 2.17 | 家用电器 |
300038 | *ST数知 | 1.95 | -2.50 | 3.45 | 0.93 | 传媒 |
000882 | 华联股份 | 1.97 | -0.51 | 1.51 | 0.74 | 商贸零售 |
002663 | 普邦股份 | 1.98 | -1.00 | 1.97 | 0.94 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.99 | -2.45 | 1.89 | 3.50 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价