300166股票(300166股票行情)
沪指4月26日下跌1.44%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.73%、1.56%。跌幅居前的行业为纺织服饰、国防军工,跌幅为5.47%、4.79%。计算机行业今日下跌4.09%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出231.05亿元,今日有7个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.12%,全天净流入资金5.27亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.56%,净流入资金为4.39亿元。
主力资金净流出的行业有24个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.04亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为25.28亿元,净流出资金较多的还有计算机、电子、有色金属等行业。
计算机行业今日下跌4.09%,全天主力资金净流出23.56亿元,该行业所属的个股共296只,今日上涨的有19只,涨停的有2只;下跌的有277只,跌停的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超千万元的有9只,净流入资金居首的是今天国际,今日净流入资金1.33亿元,紧随其后的是神州信息、汉得信息,净流入资金分别为6234.20万元、5389.74万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有6只,净流出资金居前的有中科曙光、同花顺、浪潮信息,净流出资金分别为1.94亿元、1.84亿元、1.58亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300532 | 今天国际 | 14.25 | 35.54 | 13332.46 |
000555 | 神州信息 | 10.01 | 1.90 | 6234.20 |
300170 | 汉得信息 | 19.97 | 5.00 | 5389.74 |
300339 | 润和软件 | 1.72 | 5.11 | 3111.44 |
300454 | 深 信 服 | -2.54 | 1.21 | 1942.36 |
300253 | 卫宁健康 | -3.53 | 1.85 | 1906.02 |
002415 | 海康威视 | 0.03 | 0.32 | 1626.66 |
300496 | 中科创达 | -3.77 | 1.69 | 1435.93 |
688568 | 中科星图 | -0.44 | 0.76 | 1070.61 |
688111 | 金山办公 | -0.01 | 0.78 | 998.93 |
300130 | 新 国 都 | 2.39 | 6.68 | 769.98 |
300546 | 雄帝科技 | -3.66 | 11.05 | 762.07 |
300687 | 赛意信息 | -9.91 | 1.78 | 750.41 |
600602 | 云赛智联 | -7.89 | 3.17 | 544.17 |
300288 | 朗玛信息 | -1.98 | 2.57 | 469.23 |
688561 | 奇 安 信 | -3.37 | 0.65 | 427.04 |
300925 | 法本信息 | 3.79 | 4.51 | 379.50 |
300645 | 正元智慧 | -5.30 | 3.13 | 372.91 |
300250 | 初灵信息 | -2.33 | 6.80 | 342.66 |
603039 | 泛微网络 | -3.19 | 0.54 | 333.23 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | -10.00 | 2.81 | -19440.92 |
300033 | 同 花 顺 | -15.03 | 5.54 | -18434.64 |
000977 | 浪潮信息 | -8.85 | 2.91 | -15826.40 |
002230 | 科大讯飞 | -4.61 | 1.46 | -15673.39 |
300551 | 古鳌科技 | -16.13 | 25.71 | -14576.11 |
002405 | 四维图新 | -9.89 | 4.05 | -10821.75 |
000066 | 中国长城 | -7.83 | 1.98 | -7612.68 |
600588 | 用友网络 | -4.99 | 1.10 | -6741.28 |
601360 | 三 六 零 | -2.75 | 0.63 | -5694.63 |
600100 | 同方股份 | -10.00 | 1.59 | -5262.53 |
002268 | 卫 士 通 | -10.01 | 5.64 | -5196.23 |
000938 | 紫光股份 | -5.41 | 1.04 | -5090.17 |
600536 | 中国软件 | -5.40 | 1.60 | -3811.58 |
300803 | 指 南 针 | -1.33 | 5.19 | -3478.46 |
300271 | 华宇软件 | -9.23 | 5.29 | -3470.91 |
002236 | 大华股份 | -4.90 | 1.40 | -3080.52 |
300379 | 东 方 通 | -4.63 | 3.13 | -2993.61 |
300451 | 创业慧康 | -7.07 | 4.04 | -2940.12 |
300188 | 美亚柏科 | -10.39 | 2.81 | -2806.01 |
300166 | 东方国信 | -3.44 | 4.08 | -2799.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金