齐鲁财经 综艺股份股票(综艺股份股票股吧)

综艺股份股票(综艺股份股票股吧)

综艺股份股票(综艺股份股票股吧)证券时报•数据宝统计,截至下午14:00分,上证综指2911.55点,涨跌幅-0.58%,A股总成交额为6346.81亿元。到目前为止今日有122只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金 新 农、台海核电、中广核技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.99%、-3.87%、-3.42%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)002548金 新 农-8.98 4.967.227.52-3.996.08-19.150023

综艺股份股票(综艺股份股票股吧)

证券时报•数据宝统计,截至下午14:00分,上证综指2911.55点,涨跌幅-0.58%,A股总成交额为6346.81亿元。到目前为止今日有122只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中金 新 农、台海核电、中广核技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.99%、-3.87%、-3.42%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
(距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002548 金 新 农 -8.98 4.96 7.22 7.52 -3.99 6.08 -19.15
002366 台海核电 -8.02 6.05 4.66 4.85 -3.87 3.90 -19.62
000881 中广核技 -8.81 2.32 9.15 9.48 -3.42 7.76 -18.13
603997 继峰股份 -7.16 1.48 7.25 7.51 -3.37 6.22 -17.12
600354 敦煌种业 -7.12 7.32 6.34 6.55 -3.12 5.22 -20.26
601126 四方股份 -5.98 1.77 10.54 10.83 -2.74 9.28 -14.34
601199 江南水务 -5.48 1.78 6.32 6.50 -2.69 5.52 -15.01
688033 天宜上佳 -5.86 2.01 15.50 15.92 -2.63 13.65 -14.26
300871 回盛生物 -3.10 1.27 18.11 18.60 -2.61 15.94 -14.28
002892 科 力 尔 -9.50 3.47 15.94 16.36 -2.56 13.43 -17.92
002317 众生药业 -4.67 4.30 14.88 15.27 -2.54 13.47 -11.79
601208 东材科技 -5.27 1.17 11.28 11.58 -2.53 10.07 -13.02
002689 远大智能 -9.39 2.99 3.54 3.63 -2.45 2.99 -17.56
300075 数字政通 -3.14 6.21 17.57 18.01 -2.42 15.40 -14.48
600596 新安股份 -7.44 4.01 26.74 27.38 -2.34 24.27 -11.36
600481 双良节能 -1.14 1.25 10.38 10.62 -2.33 9.55 -10.11
600335 国机汽车 -7.09 2.88 7.07 7.24 -2.33 5.90 -18.54
600423 柳化股份 -8.64 1.86 4.15 4.25 -2.26 3.49 -17.88
300967 晓鸣股份 -5.82 5.44 19.55 20.00 -2.24 17.00 -15.00
603200 上海洗霸 -9.01 3.74 20.89 21.36 -2.20 18.07 -15.40
300861 美畅股份 -3.83 1.00 60.05 61.40 -2.19 55.28 -9.97
300092 科新机电 0.93 2.19 9.37 9.57 -2.11 8.70 -9.13
600929 雪天盐业 -3.11 1.54 6.95 7.10 -2.10 6.24 -12.05
300863 卡 倍 亿 0.50 5.14 65.24 66.63 -2.08 60.10 -9.79
002465 海格通信 -2.82 0.89 9.36 9.55 -2.01 8.61 -9.84
300782 卓 胜 微 -4.59 1.25 187.21 191.05 -2.01 169.32 -11.37
300042 朗科科技 -6.15 5.09 13.91 14.19 -1.97 12.20 -14.02
000030 富奥股份 -3.63 0.35 5.01 5.11 -1.96 4.51 -11.78
002650 加加食品 0.00 1.02 4.25 4.34 -1.91 3.85 -11.19
603596 伯 特 利 -0.10 1.18 53.37 54.40 -1.90 50.35 -7.44
002996 顺博合金 -3.08 1.56 11.67 11.89 -1.86 10.70 -9.98
603986 兆易创新 -3.82 1.23 127.50 129.89 -1.84 118.30 -8.92
002438 江苏神通 -3.31 0.45 14.08 14.34 -1.78 13.14 -8.36
600681 百川能源 -3.02 0.41 4.55 4.63 -1.78 4.17 -9.94
002840 华统股份 -3.83 0.87 16.02 16.30 -1.77 14.81 -9.16
603306 华懋科技 -5.50 0.79 26.88 27.36 -1.76 23.88 -12.71
600882 妙可蓝多 1.75 1.66 32.56 33.12 -1.71 30.23 -8.73
300679 电连技术 -4.06 1.48 27.84 28.30 -1.65 24.80 -12.38
002025 航天电器 -5.25 0.51 57.49 58.45 -1.65 52.31 -10.51
600611 大众交通 -3.36 0.67 3.39 3.45 -1.62 3.16 -8.35
300761 立华股份 -3.12 0.54 31.65 32.17 -1.62 29.50 -8.31
002820 桂 发 祥 -9.99 5.65 10.15 10.31 -1.58 8.83 -14.36
002732 燕塘乳业 -0.72 0.93 20.85 21.18 -1.57 19.30 -8.88
002394 联发股份 -8.57 2.97 7.72 7.84 -1.56 6.83 -12.93
002207 准油股份 -10.04 9.16 7.33 7.44 -1.48 6.36 -14.47
002582 好 想 你 -2.79 1.20 7.74 7.86 -1.48 6.97 -11.30
603386 广东骏亚 -3.56 0.96 15.04 15.27 -1.46 13.54 -11.31
600821 金开新能 -2.84 1.64 5.91 6.00 -1.43 5.47 -8.80
300142 沃森生物 1.00 1.66 53.11 53.88 -1.43 50.47 -6.34
300652 雷 迪 克 0.34 2.08 19.39 19.67 -1.42 17.82 -9.41
600372 中航电子 -5.13 0.47 16.19 16.40 -1.32 14.62 -10.87
603053 成都燃气 -4.75 0.49 9.29 9.41 -1.31 8.63 -8.30
300680 隆盛科技 -4.38 1.01 18.32 18.56 -1.30 16.58 -10.69
688003 天准科技 -3.83 1.21 26.68 27.02 -1.27 24.64 -8.82
000529 广弘控股 0.51 1.38 6.35 6.43 -1.26 5.94 -7.66
300763 锦浪科技 4.73 1.32 176.84 179.04 -1.23 177.00 -1.14
002724 海 洋 王 -3.88 0.66 12.40 12.55 -1.22 11.15 -11.18
603081 大丰实业 -1.96 0.47 11.16 11.29 -1.12 10.48 -7.14
603877 太 平 鸟 -4.64 0.88 19.28 19.50 -1.10 17.66 -9.42
600460 士 兰 微 -2.51 1.59 41.13 41.58 -1.09 38.05 -8.50
603303 得邦照明 0.38 0.26 11.25 11.36 -1.02 10.49 -7.69
605117 德业股份 3.94 2.40 188.51 190.43 -1.01 185.11 -2.80
002985 北摩高科 -1.42 1.61 64.66 65.31 -1.00 59.73 -8.55
600476 湘邮科技 -10.02 5.43 13.58 13.71 -0.99 11.05 -19.41
600602 云赛智联 -6.15 2.31 6.85 6.91 -0.98 5.95 -13.94
603557 ST 起 步 -4.88 0.74 3.78 3.82 -0.97 3.51 -7.99
002597 金禾实业 2.33 1.25 38.11 38.48 -0.96 36.02 -6.38
603578 三星新材 -1.16 0.93 14.64 14.78 -0.95 13.68 -7.46
603319 湘 油 泵 -6.53 4.09 18.40 18.57 -0.94 16.32 -12.13
300101 振芯科技 -1.36 1.45 15.07 15.21 -0.91 13.82 -9.14
603398 沐邦高科 -1.39 1.30 20.83 21.02 -0.89 19.13 -8.99
300174 元力股份 -0.57 0.64 12.87 12.99 -0.89 12.11 -6.75
300093 金刚玻璃 -7.93 1.48 28.37 28.62 -0.88 25.32 -11.52
002300 太阳电缆 -7.66 1.46 6.78 6.84 -0.88 6.03 -11.84
603990 麦迪科技 -3.56 2.21 16.60 16.75 -0.87 14.88 -11.15
601965 中国汽研 -2.70 0.28 12.25 12.35 -0.85 11.53 -6.66
603758 秦安股份 -2.90 0.35 6.99 7.05 -0.84 6.70 -4.90
688665 四方光电 -4.69 1.78 104.65 105.51 -0.81 96.94 -8.12
300839 博汇股份 3.95 1.69 16.19 16.31 -0.77 15.79 -3.19
605500 森林包装 -7.39 3.73 15.80 15.91 -0.73 14.66 -7.88
002083 孚日股份 -3.89 2.93 4.23 4.26 -0.70 3.95 -7.28
002614 奥 佳 华 -2.86 1.10 8.76 8.82 -0.70 8.15 -7.58
603660 苏州科达 -4.51 1.42 6.29 6.33 -0.66 5.72 -9.64
601991 大唐发电 -1.79 0.44 2.27 2.29 -0.66 2.19 -4.24
600818 中路股份 -6.49 1.74 17.87 17.99 -0.65 15.70 -12.71
603889 新澳股份 -9.81 1.91 5.86 5.90 -0.64 5.33 -9.63
601339 百隆东方 -4.44 1.08 6.04 6.08 -0.63 5.60 -7.86
002515 金字火腿 -1.49 1.10 4.29 4.32 -0.63 3.96 -8.31
603587 地素时尚 -6.06 0.67 16.38 16.48 -0.62 15.20 -7.78
002760 凤形股份 -8.97 2.71 21.27 21.40 -0.62 18.48 -13.65
600770 综艺股份 3.86 2.65 7.12 7.16 -0.61 6.99 -2.43
002734 利民股份 -6.43 2.03 10.69 10.76 -0.61 9.60 -10.75
600990 四创电子 -2.43 0.73 38.47 38.70 -0.60 34.88 -9.88
002138 顺络电子 -3.37 0.89 22.74 22.88 -0.58 21.76 -4.89
002736 国信证券 -6.15 0.33 9.88 9.94 -0.56 9.31 -6.32
300822 贝仕达克 -11.35 3.16 16.42 16.51 -0.55 14.60 -11.57
000419 通程控股 -8.57 5.14 5.34 5.37 -0.54 4.59 -14.54
000421 南京公用 -5.13 1.97 5.17 5.20 -0.54 4.81 -7.54
002832 比音勒芬 -2.21 0.74 22.91 23.03 -0.53 22.17 -3.73
605399 晨光新材 -9.92 8.14 42.76 42.98 -0.51 36.87 -14.21
603001 奥康国际 -6.36 0.94 7.68 7.72 -0.49 7.07 -8.42
603333 尚纬股份 -2.61 0.88 9.28 9.33 -0.46 8.57 -8.12
000862 银星能源 -10.00 7.01 6.97 7.01 -0.44 6.21 -11.35
000038 深 大 通 -10.05 0.47 8.68 8.71 -0.44 7.88 -9.57
002635 安洁科技 -0.98 1.95 12.72 12.78 -0.41 12.08 -5.44
600220 江苏阳光 -10.07 4.28 3.00 3.01 -0.40 2.68 -11.02
300963 中洲特材 7.96 6.37 17.08 17.15 -0.40 16.28 -5.06
688533 上声电子 1.39 6.02 38.41 38.54 -0.32 38.05 -1.26
300775 三角防务 -1.03 2.53 35.39 35.49 -0.29 34.59 -2.54
002973 侨银股份 -6.65 1.39 11.84 11.88 -0.27 10.38 -12.60
600461 洪城环境 0.54 0.71 7.60 7.61 -0.21 7.47 -1.87
603181 皇马科技 -0.38 0.21 13.73 13.75 -0.17 13.11 -4.65
002397 梦洁股份 -10.11 5.61 3.49 3.50 -0.14 3.20 -8.55
002677 浙江美大 -1.54 0.84 14.00 14.02 -0.13 13.41 -4.34
600657 信达地产 0.84 3.87 6.36 6.36 -0.13 5.98 -6.03
002404 嘉欣丝绸 -8.14 3.14 5.59 5.59 -0.13 5.19 -7.21
603665 康 隆 达 -0.52 0.66 41.18 41.22 -0.09 39.91 -3.18
603332 苏州龙杰 -3.33 2.62 22.62 22.64 -0.08 21.74 -3.98
603221 爱丽家居 -9.96 8.04 8.91 8.92 -0.08 8.23 -7.70
688019 安集科技 -3.17 0.82 243.27 243.41 -0.06 226.33 -7.02
603348 文灿股份 6.03 2.08 31.46 31.48 -0.05 31.49 0.05
603768 常青股份 3.01 0.51 14.77 14.78 -0.03 14.71 -0.44

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/4338.html

作者: ledaedu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部