齐鲁财经 股票002195(股票002195股吧)

股票002195(股票002195股吧)

股票002195(股票002195股吧)按最新收盘价计算,A股均价为9.47元,两市不足2元的个股共有97只,股价最低的是退市新亿,最新收盘价为0.34元。证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日收盘,沪指报收2886.43点,A股平均股价为9.47元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。低价股中,股价低于2元的共有97只,最低的是退市新亿,最新收盘价为0.34元,其次是退市中新、*ST网力,最新收盘价分别为0.43元、0.48元。特征来看,股价低于2元个股中,共有54只ST股上榜,占比为55.67%。市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有*

股票002195(股票002195股吧)

按最新收盘价计算,A股均价为9.47元,两市不足2元的个股共有97只,股价最低的是退市新亿,最新收盘价为0.34元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日收盘,沪指报收2886.43点,A股平均股价为9.47元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有97只,最低的是退市新亿,最新收盘价为0.34元,其次是退市中新、*ST网力,最新收盘价分别为0.43元、0.48元。特征来看,股价低于2元个股中,共有54只ST股上榜,占比为55.67%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有*ST大集、*ST邦讯、ST林重,分别上涨4.95%、4.38%、2.98%。下跌的有78只,跌幅居前的有*ST聚龙、ST和佳、*ST德威,跌幅分别为20.17%、20.09%、19.72%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600145 退市新亿 0.34 0.93
603996 退市中新 0.43 -8.51 6.98 电子
300367 *ST网力 0.48 -17.24 11.12 计算机
002619 *ST艾格 0.56 0.49 传媒
603157 退市拉夏 0.64 -7.25 3.30 纺织服饰
300038 *ST数知 0.69 -2.82 5.33 0.33 传媒
000687 *ST华讯 0.69 -5.48 0.98 国防军工
600093 *ST易见 0.78 -4.88 0.31 非银金融
300178 *ST腾邦 0.80 2.56 5.08 社会服务
600091 *ST明科 0.89 -5.32 0.16 0.45 基础化工
600890 *ST中房 0.92 -5.15 0.16 2.52 房地产
600856 *ST中天 0.95 -5.00 2.04 石油石化
600090 *ST济堂 0.96 0.36 医药生物
000585 *ST东电 0.98 电力设备
000835 *ST长动 1.03 传媒
000564 *ST大集 1.06 4.95 0.04 0.81 商贸零售
002113 ST天润 1.08 -4.42 1.69 3.47 传媒
600275 *ST昌鱼 1.13 -5.04 0.07 29.14 农林牧渔
600393 ST粤泰 1.14 -1.72 2.85 0.60 房地产
300325 *ST德威 1.14 -19.72 7.51 基础化工
000587 *ST金洲 1.15 -4.17 0.99 纺织服饰
000606 ST顺利 1.18 -4.84 1.40 2.12 计算机
002005 ST德豪 1.19 -4.80 0.59 1.34 家用电器
600652 *ST游久 1.19 -4.80 0.07 0.57 传媒
600666 *ST瑞德 1.19 -4.80 1.52 电子
002447 *ST晨鑫 1.21 -4.72 1.21 6.06 传媒
002503 搜于特 1.23 -8.21 3.69 2.52 纺织服饰
600311 ST荣华 1.25 -5.30 1.83 7.66 有色金属
002076 ST雪莱 1.26 0.00 1.82 家用电器
601258 庞大集团 1.26 -0.79 0.68 1.12 汽车
002618 *ST丹邦 1.27 -5.22 0.12 0.71 电子
300495 *ST美尚 1.30 -10.96 4.94 0.38 建筑装饰
600555 *ST海创 1.31 -2.24 1.86 2.16 社会服务
002021 ST中捷 1.35 -4.93 1.81 1.43 机械设备
000981 *ST银亿 1.36 0.74 0.61 3.05 房地产
600146 *ST环球 1.39 -4.79 0.10 1.70 纺织服饰
002504 ST弘高 1.41 -2.08 1.52 3.29 建筑装饰
002501 *ST利源 1.43 -5.30 0.28 2.52 有色金属
000046 泛海控股 1.48 0.68 1.46 0.52 房地产
600157 永泰能源 1.48 -0.67 1.22 0.77 煤炭
600568 ST中珠 1.51 -3.82 0.33 0.84 医药生物
300370 *ST安控 1.51 0.67 1.49 机械设备
600022 山东钢铁 1.52 -3.18 1.20 0.76 钢铁
600139 ST西源 1.53 -4.97 1.58 非银金融
300064 *ST金刚 1.53 2.00 3.29 机械设备
000667 美好置业 1.54 -1.28 5.27 0.58 房地产
002426 胜利精密 1.59 -2.45 1.07 1.20 机械设备
600122 ST宏图 1.60 -4.76 1.29 27.44 商贸零售
002052 *ST同洲 1.61 -4.73 1.08 29.61 家用电器
601880 辽港股份 1.64 -1.80 0.66 1.04 交通运输
002131 利欧股份 1.65 1.23 1.83 0.87 传媒
000413 东旭光电 1.65 -3.51 0.67 0.36 电子
002638 勤上股份 1.65 -1.79 1.11 0.91 社会服务
002031 巨轮智能 1.66 -4.05 1.40 1.50 机械设备
002663 普邦股份 1.66 -2.35 1.69 0.79 建筑装饰
300336 新文化 1.66 -7.26 3.42 8.27 传媒
601005 重庆钢铁 1.67 -4.57 1.14 0.65 钢铁
300312 *ST邦讯 1.67 4.38 12.71 通信
300309 吉艾科技 1.68 -9.19 4.79 非银金融
600777 新潮能源 1.68 -5.62 2.63 0.92 石油石化
000882 华联股份 1.68 -0.59 3.25 0.63 商贸零售
000982 中银绒业 1.70 -5.03 2.60 6.21 纺织服饰
600695 *ST绿庭 1.70 1.86 非银金融
600466 蓝光发展 1.71 1.79 4.06 0.62 房地产
002535 ST林重 1.73 2.98 3.06 2.04 机械设备
600221 *ST海航 1.73 -2.26 0.41 交通运输
600871 石化油服 1.75 -2.78 0.30 4.67 石油石化
300116 保力新 1.76 -1.12 1.22 24.66 电力设备
000536 华映科技 1.77 -2.21 0.42 0.90 电子
600653 申华控股 1.77 -3.28 2.05 2.93 汽车
002269 美邦服饰 1.78 -10.10 2.75 4.21 纺织服饰
000673 *ST当代 1.79 0.00 0.78 传媒
000616 ST海投 1.79 0.00 0.74 0.53 房地产
002630 华西能源 1.79 -7.25 2.50 0.94 电力设备
600010 包钢股份 1.79 -2.72 1.56 1.48 钢铁
601975 招商南油 1.79 -1.65 1.41 1.51 交通运输
600589 ST榕泰 1.81 -5.24 1.58 1.26 基础化工
600307 酒钢宏兴 1.82 -2.67 1.81 0.83 钢铁
002348 高乐股份 1.84 -2.65 3.21 2.41 轻工制造
600462 ST九有 1.86 -2.62 1.13 140.33 通信
601929 吉视传媒 1.86 -1.06 1.94 0.92 传媒
300297 蓝盾股份 1.87 -4.59 2.05 1.32 计算机
002195 二三四五 1.87 -0.53 1.50 1.16 计算机
300273 ST和佳 1.87 -20.09 11.16 0.57 医药生物
000972 *ST中基 1.88 -5.05 0.60 19.20 农林牧渔
002526 山东矿机 1.89 -2.58 1.35 1.22 机械设备
300201 海伦哲 1.90 -10.38 4.97 1.65 机械设备
300202 *ST聚龙 1.90 -20.17 1.96 0.64 计算机
600321 正源股份 1.90 -2.06 2.11 1.50 建筑材料
002086 ST东洋 1.91 -4.50 3.57 1.06 农林牧渔
000415 渤海租赁 1.93 -6.76 0.83 0.44 非银金融
600654 ST中安 1.94 -4.90 1.94 计算机
600242 ST中昌 1.95 -4.88 0.15 1.82 传媒
600162 香江控股 1.96 -1.01 1.35 1.26 房地产
600715 文投控股 1.96 -4.85 1.49 1.37 传媒
600260 ST凯乐 1.98 -4.81 1.20 4.86 通信
002445 中南文化 1.99 -1.00 0.61 2.38 传媒

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/3943.html

作者: ledaedu

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部