原文标题:中国南车(601766)龙虎榜数据(04-15)
本文摘要:中国南车(601766)2015-04-15因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收29.65元,涨幅10.02%,成交量31391.92万股,成交金额920876万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%… …
本文关键词:,
正文:
中国南车(601766)2015-04-15因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收29.65元,涨幅10.02%,成交量31391.92万股,成交金额920876万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:29.65元 涨跌幅:10.02% 成交量:31391.92万股 成交金额:920876万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 57731.28 | 3.31% | – | – | – |
| 2 | 广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 37329.68 | 2.14% | – | – | – |
| 3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 34452.95 | 1.98% | – | – | – |
| 4 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 33620.52 | 1.93% | – | – | – |
| 5 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 30123.24 | 1.73% | – | – | – |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | – | – | 74447.22 | 4.27% | – |
| 2 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | – | – | 41958.62 | 2.41% | – |
| 3 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | – | – | 37769.63 | 2.17% | – |
| 4 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | – | – | 29781.28 | 1.71% | – |
| 5 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | – | – | 27565.98 | 1.58% | – |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
