原文标题:创业板最新筹码集中股名单
本文摘要:174只创业板股公布截至5月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有72只,降幅超过一成的有5只。证券时报•数据宝统计显示,174只创业板股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)比,股东户数下降的有72只,其中股东户数降幅超一… …
本文关键词:,
正文:
174只创业板股公布截至5月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有72只,降幅超过一成的有5只。
证券时报•数据宝统计显示,174只创业板股公布了5月20日股东户数,与上期(5月10日)比,股东户数下降的有72只,其中股东户数降幅超一成的有5只。股东户数环比增长的有58只。
股东户数降幅最多的是福瑞股份,截至5月20日最新股东户数为29912户,较5月10日下降17.23%,筹码集中以来该股累计下跌25.25%,累计换手率为163.06%,期间主力资金净流出2.94亿元。
其次是鸥玛软件,截至5月20日最新股东户数为19919户,较5月10日下降15.49%,筹码集中以来该股累计上涨11.34%,累计换手率为177.05%。
奥联电子最新股东户数12109户,环比下降13.88%,筹码集中以来股价下跌15.50%,累计换手率为57.61%。
进一步统计,有13只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降10期。
三川智慧最新股东户数为34572户,连续减少10期,累计降幅为11.93%;汇川技术最新股东户数为86769户,连续减少7期,累计降幅为14.19%;江丰电子最新股东户数为28286户,连续减少6期,累计降幅为24.78%。股东户数连降期间,从累计降幅看,江丰电子、拓新药业、隆华新材等股东户数降幅最多,累计降幅分别为24.78%、17.09%、17.03%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月11日以来平均下跌0.38%,涨幅居前的有松原股份、欧普康视、鸥玛软件等,分别上涨31.96%、14.81%、11.34%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有11只、10只、8只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至5月30日,杆杆资金加仓的有24只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有鸥玛软件、松原股份、奥雅设计等,分别增长25.78%、22.89%、20.88%。获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是飞凯材料、江丰电子、扬杰科技,增仓幅度为66.86%、22.78%、22.69%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300049 | 福瑞股份 | 29912 | -17.23 | -25.25 | 医药生物 |
301185 | 鸥玛软件 | 19919 | -15.49 | 11.34 | 计算机 |
300585 | 奥联电子 | 12109 | -13.88 | -15.50 | 汽车 |
301004 | 嘉益股份 | 8737 | -10.30 | -3.09 | 轻工制造 |
300564 | 筑博设计 | 13300 | -10.14 | -11.00 | 建筑装饰 |
301131 | 聚赛龙 | 8460 | -9.07 | -3.11 | 基础化工 |
301029 | 怡合达 | 5985 | -8.95 | 10.03 | 机械设备 |
301235 | 华康医疗 | 13834 | -8.16 | -17.96 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 12494 | -7.42 | -12.26 | 基础化工 |
300730 | 科创信息 | 17069 | -6.78 | -3.63 | 计算机 |
301149 | 隆华新材 | 23206 | -6.61 | 2.48 | 基础化工 |
301083 | 百胜智能 | 14901 | -6.57 | -3.60 | 机械设备 |
301218 | 华是科技 | 15000 | -6.25 | -7.96 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 15382 | -5.90 | -0.99 | 通信 |
300809 | 华辰装备 | 23732 | -4.95 | -3.66 | 机械设备 |
301211 | 亨迪药业 | 29345 | -4.63 | -7.35 | 医药生物 |
300488 | 恒锋工具 | 14281 | -4.63 | 2.51 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设计 | 4648 | -4.58 | 9.35 | 建筑装饰 |
301229 | 纽泰格 | 13819 | -4.09 | 9.55 | 汽车 |
300534 | 陇神戎发 | 40748 | -3.94 | -2.48 | 医药生物 |
300824 | 北鼎股份 | 15791 | -3.87 | 1.50 | 家用电器 |
301089 | 拓新药业 | 25354 | -3.77 | -24.87 | 医药生物 |
300675 | 建科院 | 20707 | -3.28 | -0.27 | 建筑装饰 |
301024 | 霍普股份 | 7904 | -3.15 | -10.82 | 建筑装饰 |
300666 | 江丰电子 | 28286 | -3.00 | -0.64 | 电子 |
301002 | 崧盛股份 | 10652 | -2.91 | -5.54 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 86769 | -2.87 | 7.70 | 机械设备 |
301069 | 凯盛新材 | 20739 | -2.77 | 7.37 | 基础化工 |
300724 | 捷佳伟创 | 49319 | -2.27 | 7.16 | 电力设备 |
300782 | 卓胜微 | 58048 | -2.26 | 3.11 | 电子 |
301193 | 家联科技 | 17893 | -2.14 | 4.66 | 轻工制造 |
300996 | 普联软件 | 11740 | -2.09 | 4.55 | 计算机 |
300893 | 松原股份 | 8364 | -2.08 | 31.96 | 汽车 |
300818 | 耐普矿机 | 11151 | -1.97 | -1.88 | 机械设备 |
300926 | 博俊科技 | 14209 | -1.95 | 5.10 | 汽车 |
300987 | 川网传媒 | 12313 | -1.94 | 4.57 | 传媒 |
301067 | 显盈科技 | 10425 | -1.89 | 4.00 | 电子 |
301090 | 华润材料 | 43979 | -1.81 | 11.28 | 基础化工 |
300437 | 清水源 | 45393 | -1.69 | -4.90 | 环保 |
300397 | 天和防务 | 54072 | -1.66 | 2.10 | 国防军工 |
300971 | 博亚精工 | 8750 | -1.57 | 1.88 | 机械设备 |
300057 | 万顺新材 | 20822 | -1.53 | 3.28 | 有色金属 |
300865 | 大宏立 | 10321 | -1.22 | -14.09 | 机械设备 |
300632 | 光莆股份 | 16268 | -1.17 | -4.96 | 电子 |
300398 | 飞凯材料 | 34276 | -1.16 | -7.86 | 电子 |
300634 | 彩讯股份 | 22652 | -1.12 | 0.95 | 计算机 |
300999 | 金龙鱼 | 191040 | -1.11 | 0.73 | 农林牧渔 |
300918 | 南山智尚 | 15133 | -1.03 | -3.34 | 纺织服饰 |
300983 | 尤安设计 | 19963 | -1.01 | -2.96 | 建筑装饰 |
300949 | 奥雅设计 | 10650 | -0.92 | -0.12 | 建筑装饰 |
300072 | 三聚环保 | 47441 | -0.86 | 5.96 | 环保 |
300373 | 扬杰科技 | 37700 | -0.79 | 2.45 | 电子 |
300699 | 光威复材 | 41145 | -0.74 | 7.13 | 国防军工 |
300915 | 海融科技 | 9290 | -0.74 | -4.42 | 食品饮料 |
300683 | 海特生物 | 12390 | -0.72 | -3.20 | 医药生物 |
300070 | 碧水源 | 91033 | -0.71 | 1.25 | 环保 |
300737 | 科顺股份 | 38941 | -0.68 | -9.53 | 建筑材料 |
300630 | 普利制药 | 15000 | -0.66 | -1.63 | 医药生物 |
300962 | 中金辐照 | 18576 | -0.62 | 6.35 | 社会服务 |
300066 | 三川智慧 | 34572 | -0.60 | 3.54 | 机械设备 |
301226 | 祥明智能 | 14410 | -0.52 | -12.68 | 电力设备 |
301028 | 东亚机械 | 24281 | -0.51 | 4.05 | 机械设备 |
300952 | 恒辉安防 | 14194 | -0.43 | -8.92 | 纺织服饰 |
301106 | 骏成科技 | 15132 | -0.33 | 1.55 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 16739 | -0.28 | 0.51 | 医药生物 |
300950 | 德固特 | 11886 | -0.24 | 0.39 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 24487 | -0.24 | 6.20 | 环保 |
300595 | 欧普康视 | 65162 | -0.23 | 14.81 | 医药生物 |
300951 | 博硕科技 | 14919 | -0.15 | -2.67 | 电子 |
301047 | 义翘神州 | 29901 | -0.15 | 0.17 | 医药生物 |
300547 | 川环科技 | 13046 | -0.14 | 10.90 | 汽车 |
300133 | 华策影视 | 45021 | -0.04 | 3.28 | 传媒 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~