天禾股份中签号(天禾股份中签号码)
天禾股份今日开启申购,公司此次发行总数为6208万股,其中网上发行2483万股,申购代码002999,申购价格6.62元 ,发行市盈率为22.92倍,单一账户申购上限为2.45万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为批发、零售、国内贸易代理服务、网上销售:化肥、农药、农膜(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品除外)、农业机械、农业工具、灌溉设备、不再分装的包装种子;农业项目投资;化肥、农药、农膜及农资网络建设咨询;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限止的项目,取得许可后方可经营);批发:危险化学品(具体按公司有效《危险化学品经营许可证》经营);农作物病虫害专业化统防统治;农业技术推广、咨询与培训服务;化肥、农药产品应用技术服务;施药施肥服务。
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 002999 | 股票简称 | 天禾股份 |
申购代码 | 002999 | 发行价 | 6.62元 |
发行市盈率 | 22.92倍 | 参考行业市盈率 | 22.94 |
申购日期 | 2020.08.25 | 网上发行数量 | 2483.20万股 |
总发行数量 | 6208.00万股 | 申购股数上限 | 24500股 |
顶格申购需配市值 | 24.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.08.27 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
配送网络建设 | 25257.56 |
补充流动资金 | 10000.00 |
助农服务综合平台建设 | 0.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 33.15 | 31.02 | 24.89 |
净资产(亿元) | 8.33 | 7.74 | 7.19 |
营业收入(亿元) | 90.12 | 71.91 | 58.82 |
净利润(亿元) | 0.77 | 0.91 | 0.63 |
资本公积(亿元) | 1.3052 | 1.2922 | 1.2930 |
未分配利润(亿元) | 2.8681 | 2.7345 | 2.4504 |
基本每股收益(元) | 0.42 | 0.49 | 0.34 |
每股经营现金流(元) | 2.21 | -0.87 | 0.46 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 11.79 | 14.45 | 10.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值