齐鲁财经 社保基金持仓动向:去年四季度新进110股

社保基金持仓动向:去年四季度新进110股

原文标题:社保基金持仓动向:去年四季度新进110股 本文摘要:年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社…

原文标题:社保基金持仓动向:去年四季度新进110股
本文摘要:年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有110只。目前共有322家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身391只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新进110股、… …
本文关键词:,

正文:

年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!去年四季度社保基金新进股共有110只。

目前共有322家公司已经公布年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身391只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新进110股、增持106股、减持100股,社保基金持股量保持不变的有75股。

社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是巨一科技,共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即全国社保基金六零二组合、全国社保基金一一一组合、全国社保基金一一六组合,分别位列公司第2大、第6大、第7大流通股东,持股量合计为150.37万股,占流通股比例为5.52%。

从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是圣泉集团,持股量占流通股比例为15.12%,其次是中熔电气,社保基金持股比例为10.45%,持股比例居前的还有新亚强、浩洋股份、争光股份等。

从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是铜陵有色,共持有8582.29万股,内蒙华电、三安光电等紧随其后,持股量分别为6084.17万股、5300.94万股。

业绩方面,社保基金新进股中,去年净利润同比增长的有13家,净利润增幅最高的是复旦微电,公司去年共实现净利润51446.68万元,同比增幅为287.20%,净利润同比增幅居前的还有金博股份、厦钨新能等,净利润分别增长197.25%、121.66%。(数据宝)

社保基金新进股一览

证券代码 证券简称 社保基金
家数
社保基金持股量
(万股)
占流通股比例
(%)
行业
605589 圣泉集团 2 1226.02 15.12 基础化工
301031 中熔电气 2 173.23 10.45 电子
603155 新 亚 强 1 340.00 8.74 基础化工
300833 浩洋股份 1 136.79 6.49 机械设备
301092 争光股份 1 200.00 6.33 基础化工
688162 巨一科技 3 150.37 5.52 汽车
002832 比音勒芬 2 1995.28 5.41 纺织服饰
688778 厦钨新能 2 252.14 4.83 电力设备
688082 盛美上海 2 145.35 4.33 电子
000811 冰轮环境 1 3038.16 4.07 机械设备
603279 景津装备 1 792.46 4.04 环保
603786 科 博 达 2 157.32 3.92 汽车
605338 巴比食品 1 335.41 3.89 食品饮料
300351 永贵电器 2 897.85 3.55 机械设备
002651 利君股份 2 1879.92 3.38 机械设备
605222 起帆电缆 1 331.02 3.31 电力设备
601702 华峰铝业 1 849.97 3.06 有色金属
688598 金博股份 2 187.56 2.88 电力设备
300218 安利股份 1 607.20 2.81 基础化工
688518 联赢激光 2 699.27 2.80 机械设备
301099 雅创电子 1 45.34 2.60 电子
300860 锋尚文化 1 103.19 2.46 社会服务
688385 复旦微电 1 187.89 2.29 电子
301018 申菱环境 1 104.65 2.04 机械设备
603859 能科科技 1 311.81 1.95 机械设备
603719 良品铺子 1 420.00 1.88 食品饮料
688680 海优新材 1 37.51 1.84 电力设备
002332 仙琚制药 1 1757.69 1.83 医药生物
603995 甬金股份 1 204.15 1.83 钢铁
688032 禾迈股份 1 15.85 1.78 电力设备
688800 瑞可达 1 39.53 1.77 电子
002046 国机精工 2 905.52 1.73 机械设备
600483 福能股份 2 2965.97 1.70 公用事业
300582 英 飞 特 1 347.05 1.69 电子
301050 雷电微力 1 31.14 1.66 国防军工
688019 安集科技 1 50.00 1.63 电子
600389 江山股份 2 483.52 1.63 基础化工
300593 新 雷 能 1 336.25 1.58 电力设备
688201 信安世纪 1 31.12 1.56 计算机
600163 中闽能源 1 1780.00 1.54 公用事业
300095 华伍股份 1 440.43 1.51 机械设备
688668 鼎通科技 1 49.46 1.51 通信
000099 中信海直 1 875.00 1.44 交通运输
600131 国网信通 1 779.72 1.44 计算机
688202 美迪西 1 38.41 1.43 医药生物
002088 鲁阳节能 1 633.57 1.41 建筑材料
002283 天润工业 1 1404.17 1.41 汽车
600552 凯盛科技 1 1068.88 1.40 电子
301012 扬电科技 1 28.38 1.35 电力设备
000807 云铝股份 2 3670.08 1.30 有色金属
600703 三安光电 1 5300.94 1.30 电子
600711 盛屯矿业 1 3368.36 1.29 有色金属
603920 世运电路 1 664.25 1.25 电子
688330 宏力达 1 56.22 1.24 电力设备
300636 同和药业 1 209.20 1.24 医药生物
002120 韵达股份 1 3366.22 1.20 交通运输
601952 苏垦农发 2 1607.00 1.17 农林牧渔
000534 万泽股份 1 566.88 1.15 医药生物
002092 中泰化学 1 2362.37 1.10 基础化工
603916 苏 博 特 1 460.00 1.10 基础化工
600201 生物股份 1 1205.12 1.08 农林牧渔
002745 木 林 森 1 1029.80 1.07 电子
002245 蔚蓝锂芯 1 1025.80 1.06 电力设备
002738 中矿资源 1 294.93 1.00 有色金属
300181 佐力药业 1 500.00 0.98 医药生物
603688 石英股份 1 347.52 0.98 基础化工
603192 汇得科技 1 104.83 0.98 基础化工
688195 腾景科技 1 29.54 0.94 电子
002516 旷达科技 1 888.83 0.93 汽车
600223 鲁商发展 1 940.98 0.93 房地产
300379 东 方 通 1 400.00 0.93 计算机
600863 内蒙华电 1 6084.17 0.93 公用事业
300073 当升科技 1 397.17 0.91 电力设备
603078 江 化 微 1 177.28 0.90 电子
002060 粤 水 电 1 1083.03 0.90 建筑装饰
600528 中铁工业 1 1980.00 0.89 机械设备
000591 太 阳 能 1 1800.00 0.88 公用事业
300360 炬华科技 1 369.69 0.85 电力设备
000630 铜陵有色 1 8582.29 0.82 有色金属
600517 国网英大 1 1500.00 0.79 电力设备
603886 元祖股份 1 189.43 0.79 食品饮料
002815 崇达技术 1 331.43 0.77 电子
603218 日月股份 1 733.51 0.76 电力设备
000513 丽珠集团 1 432.21 0.71 医药生物
000519 中兵红箭 1 978.92 0.70 国防军工
300316 晶盛机电 1 821.45 0.68 电力设备
000400 许继电气 1 658.99 0.65 电力设备
300123 亚光科技 1 639.68 0.65 国防军工
600801 华新水泥 1 870.00 0.64 建筑材料
603085 天成自控 1 231.40 0.63 汽车
002049 紫光国微 1 378.62 0.62 电子
002594 比 亚 迪 1 700.00 0.61 汽车
300114 中航电测 1 336.02 0.57 国防军工
300432 富临精工 1 407.24 0.56 汽车
300059 东方财富 1 4690.34 0.55 非银金融
600126 杭钢股份 1 1842.00 0.55 钢铁
000938 紫光股份 1 1533.53 0.54 计算机
601728 中国电信 1 2274.57 0.52 通信
002311 海大集团 1 852.91 0.51 农林牧渔
601156 东航物流 1 81.37 0.51 交通运输
600098 广州发展 1 1368.63 0.51 公用事业
600171 上海贝岭 1 348.87 0.50 电子
600586 金晶科技 1 694.77 0.49 建筑材料
000009 中国宝安 1 1185.66 0.46 电力设备
600549 厦门钨业 1 582.00 0.41 有色金属
600373 中文传媒 1 528.22 0.39 传媒
002463 沪电股份 1 645.32 0.34 电子
002242 九阳股份 1 194.03 0.25 家用电器
600008 首创环保 1 1638.77 0.22 环保
601088 中国神华 1 2176.83 0.13 煤炭

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构持仓

机构、机构动向、持股变动、国家队、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保新进股、社保新建仓

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

本文来自网络,不代表齐鲁财经立场,转载请注明出处:http://oginku.com.cn/9300.html

作者: 数据宝

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

0898-88881688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: email@wangzhan.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部