300167股票(300167股票行情) – 齐鲁财经
当前位置:首页 > 经济 >
 

300167股票(300167股票行情)

 2022-04-27 18:36:01
字号:

300167股票(300167股票行情)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,427家公司公布了截至4月20日最新股东户数,相比之前各期,有60股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有东亚机械、新筑股份等,其中,东亚机械最新股东户数为24411户,已连续减少16期,累计降幅为35.63%,新筑股份股东户数连降7期,最新户数为43812户,累计降幅19.06%,股东户数连降期数较多的还有保立佳、三川智慧、*ST沈机等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有泰瑞机器、宏盛股份、双汇发展等,最新股东户数分别下降9.27%、6.64%、6.34%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有6只,下跌的有54只,累计涨幅较高的有双汇发展、春兰股份、广汇能源等,分别上涨23.36%、20.00%、14.63%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有12只,占比20.00%,超额收益率较高的有春兰股份、双汇发展、广汇能源等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为34.56%、32.37%、29.18%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有16只、8只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有37只,创业板有22只,科创板有1只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有双汇发展、华利集团、成飞集成等,期间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是华利集团、双汇发展,分别有15家、9家机构参与调研。

业绩来看,有47股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是伊戈尔,净利润同比变动幅度为278.70%。有3股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有卓胜微、百龙创园,增幅为99.38%、9.98%。公布2021年全年业绩预告的共有7只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中微公司,预计净利润中值为9.90亿元,同比增幅为101.14%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
603289 泰瑞机器 14040 -9.27 3 -20.06 -11.02
603090 宏盛股份 7209 -6.64 3 5.52 14.53
000895 双汇发展 299009 -6.34 3 23.36 32.37
300167 迪威迅 27300 -5.54 3 -42.76 -33.75
300092 科新机电 17430 -4.86 3 -18.81 -9.80
300675 建科院 21308 -4.74 3 -27.96 -18.95
002117 东港股份 31449 -4.55 3 -27.26 -18.26
002480 新筑股份 43812 -4.34 7 -29.44 -14.31
605286 同力日升 11001 -3.85 3 -34.59 -25.59
300782 卓胜微 60586 -3.83 5 -33.62 -19.06
301029 怡合达 6099 -3.63 3 1.16 10.17
002124 天邦股份 70712 -3.55 4 13.43 23.68
300962 中金辐照 18300 -3.35 3 -31.16 -22.15
600256 广汇能源 127827 -3.31 5 14.63 29.18
600355 精伦电子 54165 -3.30 3 -38.50 -29.49
002849 威星智能 13562 -3.01 3 -26.38 -17.38
301028 东亚机械 24411 -3.01 16 -27.71 -12.41
000728 国元证券 102244 -2.99 3 -13.68 -4.68
300334 津膜科技 25417 -2.95 3 -37.00 -28.00
000810 创维数字 40572 -2.92 3 -11.87 -2.87
600854 春兰股份 32959 -2.76 5 20.00 34.56
000980 *ST众泰 78000 -2.50 3 -14.43 -5.43
002598 山东章鼓 38256 -2.15 6 -31.64 -16.39
605016 百龙创园 7508 -2.07 3 -6.02 2.99
002552 宝鼎科技 16731 -1.97 4 -36.34 -26.09
002980 华盛昌 17581 -1.96 3 -22.85 -13.84
000042 中洲控股 14249 -1.92 3 -10.87 -1.86
002922 伊戈尔 56011 -1.81 5 -40.31 -25.75
300862 蓝盾光电 16841 -1.73 3 -20.58 -11.58
300523 辰安科技 11208 -1.52 6 -20.17 -4.91
600405 动力源 104862 -1.50 5 -29.81 -15.25
000410 *ST沈机 66356 -1.38 7 -30.26 -15.12
002190 成飞集成 40596 -1.37 3 -27.96 -18.95
688012 中微公司 52986 -1.37 5 -23.59 -9.04
600321 正源股份 59821 -1.35 6 -16.96 -1.70
301037 保立佳 8061 -1.32 7 -25.86 -10.72
300979 华利集团 8500 -1.16 4 -7.84 2.40
300236 上海新阳 48648 -1.14 3 -27.05 -18.04
603937 丽岛新材 17834 -0.74 4 -26.87 -16.62
002467 二六三 102160 -0.72 3 -29.86 -20.85
301007 德迈仕 14500 -0.68 6 -38.33 -23.08
002379 宏创控股 36390 -0.68 4 -6.40 3.85
300889 爱克股份 18077 -0.65 6 -34.21 -18.96
002074 国轩高科 139737 -0.59 3 -30.21 -21.20
300102 乾照光电 68600 -0.58 3 -24.53 -15.52
600800 渤海化学 46501 -0.54 3 -29.18 -20.18
002912 中新赛克 25402 -0.53 3 -30.35 -21.34
301122 采纳股份 10425 -0.50 4 -33.78 -23.54
300066 三川智慧 36314 -0.33 7 -6.07 9.06
002600 领益智造 260883 -0.30 3 -23.34 -14.33
002767 先锋电子 13039 -0.19 6 -33.70 -18.44
002012 凯恩股份 35579 -0.19 6 -23.21 -7.96
000507 珠海港 88119 -0.19 4 -9.14 1.11
002224 三力士 53567 -0.18 4 -18.88 -8.63
300425 中建环能 21205 -0.17 3 -17.59 -8.58
300831 派瑞股份 31590 -0.17 4 -35.05 -24.80
300530 *ST达志 4713 -0.13 4 -9.38 0.87
002343 慈文传媒 22940 -0.07 4 -13.79 -3.54
301013 利和兴 10883 -0.02 3 -11.58 -2.57
002164 宁波东力 39714 0.00 4 -24.58 -14.33

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章

要闻

编辑推荐

  • 宏观
  • 证券
  • 金融
  • 产经
  • 汽车
  • 科技
  • 地产