原文标题:商贸零售行业资金流入榜:5股净流入资金超3000万元
本文摘要:沪指5月16日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.09%、2.72%。商贸零售行业今日上涨1.03%。跌幅居前的行业为医药生物、汽车,跌幅为1.77%、1.18%。资金面上看,两市主… …
本文关键词:,
正文:
沪指5月16日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,涨幅为3.09%、2.72%。商贸零售行业今日上涨1.03%。跌幅居前的行业为医药生物、汽车,跌幅为1.77%、1.18%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出219.32亿元,今日有7个行业主力资金净流入,农林牧渔行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.09%,全天净流入资金11.59亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为2.72%,净流入资金为9.18亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金71.90亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为23.68亿元,净流出资金较多的还有汽车、非银金融、电子等行业。
商贸零售行业今日上涨1.03%,全天主力资金净流入1.86亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有77只,涨停的有4只;下跌的有21只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是徐家汇,今日净流入资金1.80亿元,紧随其后的是王府井、若羽臣,净流入资金分别为7844.39万元、7743.33万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有海印股份、上海九百、步步高,净流出资金分别为9131.53万元、4588.54万元、2806.16万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002561 | 徐 家 汇 | 9.97 | 25.99 | 17953.71 |
600859 | 王 府 井 | 5.84 | 3.46 | 7844.39 |
003010 | 若 羽 臣 | 9.99 | 13.35 | 7743.33 |
600628 | 新 世 界 | 10.02 | 8.64 | 4096.49 |
002127 | 南极电商 | 3.99 | 6.54 | 4084.05 |
601933 | 永辉超市 | 0.00 | 1.16 | 2813.24 |
301110 | 青木股份 | 8.77 | 39.75 | 2519.60 |
300792 | 壹网壹创 | 5.41 | 8.64 | 2507.14 |
600778 | 友好集团 | 9.98 | 5.29 | 2143.88 |
002315 | 焦点科技 | 4.46 | 8.39 | 1414.58 |
002803 | 吉宏股份 | 2.83 | 6.79 | 1292.20 |
000882 | 华联股份 | 5.59 | 3.24 | 1072.19 |
000715 | 中兴商业 | 4.98 | 8.87 | 1006.51 |
002024 | ST 易 购 | -1.62 | 1.42 | 993.22 |
301001 | 凯淳股份 | 9.10 | 54.83 | 934.13 |
600738 | 丽尚国潮 | 3.08 | 2.52 | 931.31 |
600790 | 轻 纺 城 | 3.03 | 2.78 | 832.60 |
600827 | 百联股份 | 0.33 | 1.64 | 799.20 |
002277 | 友阿股份 | 4.53 | 4.61 | 638.42 |
601010 | 文峰股份 | 1.30 | 0.77 | 616.62 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000861 | 海印股份 | -9.91 | 7.22 | -9131.53 |
600838 | 上海九百 | 6.32 | 27.20 | -4588.54 |
002251 | 步 步 高 | 2.46 | 17.70 | -2806.16 |
600729 | 重庆百货 | -2.54 | 1.77 | -2369.15 |
600821 | 金开新能 | -1.21 | 2.17 | -2237.03 |
600278 | 东方创业 | -2.11 | 2.87 | -2052.02 |
600415 | 小商品城 | 0.00 | 0.79 | -1528.35 |
601116 | 三江购物 | 1.44 | 4.46 | -1468.36 |
601828 | 美 凯 龙 | 0.00 | 0.85 | -1399.57 |
000564 | *ST 大集 | -1.87 | 0.76 | -1345.97 |
600655 | 豫园股份 | 0.61 | 0.41 | -1151.64 |
301078 | 孩 子 王 | 0.84 | 8.71 | -1052.81 |
600694 | 大商股份 | 1.06 | 2.08 | -887.69 |
600865 | 百大集团 | 2.88 | 1.52 | -768.12 |
002697 | 红旗连锁 | 0.98 | 2.50 | -749.73 |
600361 | 华联综超 | 1.80 | 0.93 | -747.51 |
601888 | 中国中免 | 0.76 | 0.52 | -682.08 |
601086 | 国芳集团 | 3.24 | 4.41 | -677.76 |
002419 | 天虹股份 | 1.43 | 3.40 | -668.05 |
002416 | 爱 施 德 | -0.49 | 0.58 | -658.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~