创业板股票有哪些(今天新上市的创业板股票有哪些)
创业板指今日下跌1.40%,报收3281.90点,创业板全日成交额2219.95亿元,比上个交易日减少52.71亿元。今日可交易创业板股中,474只股收盘上涨,涨幅超过10%的有11只,其中,康芝药业、迦南科技、春晖智控等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有31只,收盘下跌的有591只,跌幅超10%的有3只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.31%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有30只,换手率10%~20%之间的有72只,换手率5%~10%的160只,换手率1%~5%的711只,换手率不足1%的有116只。
换手率最高的是C优宁维,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为25.67%,换手率63.15%,日成交额15.81亿元,全天主力资金净流入1.65亿元;其次是春晖智控,该股今日收盘涨停,全天换手率58.21%,成交额7.98亿元;换手率居前的还有亨迪药业、超达装备、兰卫医学等,换手率分别为49.79%、36.01%、35.88%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,5只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有C优宁维、春晖智控、华研精机等,分别上涨25.67%、20.00%、20.00%,跌幅居前的有宣亚国际、亨迪药业、奥雅设计等,分别下跌8.08%、7.96%、4.74%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有9只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,仟源医药有1家机构专用席位上榜,合计净买入1022.63万,春晖智控有2家机构专用席位上榜,合计净卖出431.75万,兰卫医学有2家机构专用席位上榜,合计净卖出589.17万,华研精机有2家机构专用席位上榜,合计净卖出622.12万,拓新药业有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1183.67万,营业部净买入居前的有春晖智控、华研精机,净买入金额分别为6098.15万元、5561.29万元,营业部净卖出居前的是仟源医药、亨迪药业、拓新药业,净卖出金额分别为3031.18万元、1204.72万元、1069.45万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C优宁维、华研精机、春晖智控,净流入金额分别为1.65亿元、1.08亿元、7504.01万元,净流出金额较多的有数字政通、亨迪药业、新开普,净流出金额分别为2.94亿元、1.18亿元、9327.52万元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有15只。业绩预告类型来看,预增有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是百诚医药,预计净利润中值为1.05亿元,同比增幅为82.05%;凯旺科技、C优宁维、C善水紧随其后,预计净利润增幅中值为47.36%、37.28%、30.53%。(数据宝)
12月29日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301166 | C优宁维 | 132.00 | 25.67 | 63.15 | 16500.51 |
300943 | 春晖智控 | 50.88 | 20.00 | 58.21 | 7504.01 |
301211 | 亨迪药业 | 42.06 | -7.96 | 49.79 | -11792.61 |
301186 | 超达装备 | 48.78 | 2.95 | 36.01 | 1861.66 |
301060 | 兰卫医学 | 37.30 | 5.64 | 35.88 | -630.49 |
301089 | 拓新药业 | 83.70 | 1.80 | 35.40 | -744.52 |
301138 | 华研精机 | 61.50 | 20.00 | 35.30 | 10828.95 |
301190 | C善水 | 32.50 | 7.05 | 34.72 | 4046.73 |
301111 | 粤万年青 | 45.12 | -4.04 | 33.04 | -2320.18 |
301118 | 恒光股份 | 65.58 | 8.40 | 33.02 | 4630.40 |
300165 | 天瑞仪器 | 7.88 | 8.84 | 31.87 | 1125.74 |
301189 | C奥尼 | 58.55 | 0.62 | 30.66 | 651.64 |
301058 | 中粮工科 | 20.00 | 9.89 | 28.99 | -51.56 |
301101 | 明月镜片 | 49.60 | 4.84 | 28.94 | 1731.10 |
301182 | 凯旺科技 | 36.79 | 2.08 | 28.94 | 1152.91 |
300075 | 数字政通 | 17.11 | 2.70 | 28.40 | -29400.35 |
301126 | 达嘉维康 | 23.65 | 5.11 | 28.30 | 2077.33 |
300254 | 仟源医药 | 9.50 | 17.43 | 28.27 | -793.36 |
300344 | 立方数科 | 8.41 | 6.59 | 26.32 | -6410.35 |
300985 | 致远新能 | 54.70 | 1.86 | 25.38 | -667.67 |
300534 | 陇神戎发 | 12.27 | -2.31 | 25.00 | -6077.99 |
301113 | 雅艺科技 | 47.94 | 2.48 | 24.86 | 543.37 |
300248 | 新开普 | 12.34 | 3.78 | 23.84 | -9327.52 |
300612 | 宣亚国际 | 28.44 | -8.08 | 23.78 | -404.63 |
301168 | 通灵股份 | 52.00 | 4.82 | 23.78 | -95.84 |
301096 | 百诚医药 | 82.72 | 3.79 | 22.56 | 5709.56 |
301221 | 光庭信息 | 87.60 | -2.87 | 22.16 | -3843.29 |
300949 | 奥雅设计 | 70.00 | -4.74 | 20.59 | -1242.80 |
300235 | 方直科技 | 15.81 | 3.47 | 20.50 | 346.52 |
300847 | 中船汉光 | 18.29 | 12.00 | 20.05 | 6266.63 |
300774 | 倍杰特 | 20.70 | 1.72 | 19.81 | -1223.61 |
301099 | 雅创电子 | 95.88 | -2.15 | 19.31 | -528.37 |
300972 | 万辰生物 | 16.15 | -2.65 | 18.95 | -896.93 |
300562 | 乐心医疗 | 15.79 | 19.98 | 18.14 | 13274.07 |
300287 | 飞利信 | 6.45 | -2.42 | 18.00 | -7723.41 |
301178 | 天亿马 | 67.63 | 0.76 | 17.88 | -955.81 |
300412 | 迦南科技 | 20.08 | 20.02 | 17.73 | 2062.71 |
301213 | 观想科技 | 63.75 | 0.97 | 17.71 | -204.77 |
300610 | 晨化股份 | 20.51 | 9.50 | 17.66 | 2843.52 |
300452 | 山河药辅 | 21.71 | 3.38 | 17.36 | -884.72 |
300081 | 恒信东方 | 17.72 | -6.59 | 17.24 | -16675.29 |
300967 | 晓鸣股份 | 25.36 | -2.84 | 17.21 | -1344.06 |
300960 | 通业科技 | 25.31 | -4.96 | 17.14 | -1334.27 |
300878 | 维康药业 | 49.99 | 1.65 | 17.09 | 35.88 |
300619 | 金银河 | 92.25 | 8.88 | 17.02 | 2122.36 |
300807 | 天迈科技 | 29.10 | 4.53 | 16.85 | -440.97 |
301100 | 风光股份 | 38.17 | 2.69 | 16.24 | 116.85 |
300987 | 川网传媒 | 37.34 | -1.22 | 15.66 | -671.12 |
300061 | 旗天科技 | 10.92 | -12.71 | 15.58 | -9328.73 |
300437 | 清水源 | 28.01 | -6.29 | 15.04 | -8068.57 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码