原文标题:198家公司获海外机构调研
本文摘要:根据调研日期截止日统计,近10日(4月29日至5月17日),海外机构对198家上市公司进行调研,其中,奥普特最受关注,被57家海外机构密集调研。证券时报•数据宝统计显示,近10日共有483家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达4… …
本文关键词:,
正文:
根据调研日期截止日统计,近10日(4月29日至5月17日),海外机构对198家上市公司进行调研,其中,奥普特最受关注,被57家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有483家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达440家,占比最多;基金公司调研415家,位列其后;海外机构共对198家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,奥普特参与调研的海外机构达到57家,最受关注;其次是澳华内镜,参与调研的海外机构共有38家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨12.37%。其中,股价上涨的有同和药业、协鑫能科等,表现最好的是同和药业,累计涨幅为71.93%。股价下跌的有22只,跌幅最大的是康龙化成,累计跌幅为12.68%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300636 | 同和药业 | 9 | 33.01 | 71.93 | 医药生物 |
002015 | 协鑫能科 | 1 | 18.82 | 50.27 | 公用事业 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 5.01 | 41.53 | 传媒 |
300382 | 斯 莱 克 | 4 | 13.05 | 38.54 | 机械设备 |
300861 | 美畅股份 | 4 | 81.29 | 34.63 | 机械设备 |
688107 | 安路科技 | 4 | 53.80 | 33.50 | 电子 |
301039 | 中集车辆 | 3 | 11.14 | 32.78 | 汽车 |
688800 | 瑞 可 达 | 7 | 108.00 | 32.52 | 电子 |
688556 | 高测股份 | 6 | 81.76 | 31.53 | 电力设备 |
688268 | 华特气体 | 1 | 62.60 | 30.31 | 电子 |
688162 | 巨一科技 | 6 | 47.10 | 29.50 | 汽车 |
002837 | 英 维 克 | 33 | 26.10 | 29.02 | 机械设备 |
603939 | 益丰药房 | 5 | 42.99 | 28.52 | 医药生物 |
002612 | 朗姿股份 | 3 | 26.72 | 28.40 | 纺织服饰 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 37.76 | 28.13 | 汽车 |
688686 | 奥 普 特 | 57 | 174.00 | 27.84 | 机械设备 |
300496 | 中科创达 | 16 | 105.69 | 27.64 | 计算机 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 13.23 | 26.48 | 纺织服饰 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 5.18 | 26.03 | 传媒 |
002074 | 国轩高科 | 12 | 31.88 | 26.01 | 电力设备 |
688206 | 概伦电子 | 10 | 24.25 | 25.78 | 电子 |
000682 | 东方电子 | 3 | 6.35 | 25.49 | 电力设备 |
603324 | 盛剑环境 | 1 | 35.83 | 25.15 | 环保 |
300452 | 山河药辅 | 3 | 17.12 | 24.96 | 医药生物 |
002056 | 横店东磁 | 3 | 18.40 | 24.07 | 有色金属 |
688356 | 键凯科技 | 14 | 190.30 | 23.57 | 医药生物 |
002873 | 新天药业 | 2 | 16.02 | 23.33 | 医药生物 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 49.47 | 22.91 | 计算机 |
688733 | 壹 石 通 | 7 | 61.22 | 22.73 | 电力设备 |
002791 | 坚朗五金 | 15 | 86.59 | 22.61 | 建筑材料 |
688533 | 上声电子 | 9 | 47.95 | 22.54 | 汽车 |
688082 | 盛美上海 | 8 | 90.85 | 22.52 | 电子 |
603883 | 老 百 姓 | 8 | 35.75 | 21.97 | 医药生物 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 282.50 | 21.78 | 汽车 |
002139 | 拓邦股份 | 2 | 9.00 | 21.62 | 电子 |
603212 | 赛伍技术 | 1 | 22.77 | 21.38 | 电力设备 |
300853 | 申昊科技 | 4 | 28.02 | 21.19 | 机械设备 |
688037 | 芯 源 微 | 4 | 125.02 | 20.83 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 8 | 132.00 | 20.79 | 电子 |
300994 | 久祺股份 | 7 | 29.92 | 20.69 | 汽车 |
002738 | 中矿资源 | 2 | 94.39 | 20.32 | 有色金属 |
002153 | 石基信息 | 6 | 19.51 | 19.91 | 计算机 |
300928 | 华安鑫创 | 7 | 43.60 | 19.71 | 汽车 |
688116 | 天奈科技 | 20 | 135.18 | 19.11 | 电力设备 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 56.01 | 18.87 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 34 | 103.71 | 18.87 | 机械设备 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 7.20 | 17.84 | 纺织服饰 |
300772 | 运达股份 | 1 | 17.05 | 17.83 | 电力设备 |
002335 | 科华数据 | 1 | 21.58 | 17.73 | 电力设备 |
603380 | 易 德 龙 | 2 | 33.38 | 17.66 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 13 | 75.74 | 17.65 | 基础化工 |
688089 | 嘉 必 优 | 1 | 31.16 | 17.63 | 基础化工 |
603666 | 亿 嘉 和 | 28 | 46.96 | 17.61 | 机械设备 |
002867 | 周 大 生 | 11 | 13.71 | 17.48 | 纺织服饰 |
300748 | 金力永磁 | 14 | 29.12 | 17.42 | 有色金属 |
688016 | 心脉医疗 | 11 | 175.00 | 17.40 | 医药生物 |
603267 | 鸿远电子 | 2 | 127.86 | 17.31 | 国防军工 |
003021 | 兆威机电 | 2 | 31.10 | 17.23 | 电力设备 |
601238 | 广汽集团 | 4 | 13.55 | 16.71 | 汽车 |
002765 | 蓝黛科技 | 1 | 6.55 | 16.66 | 电子 |
002747 | 埃 斯 顿 | 29 | 15.72 | 16.62 | 机械设备 |
300037 | 新 宙 邦 | 11 | 41.59 | 16.59 | 电力设备 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 8.53 | 16.53 | 医药生物 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 66.11 | 16.37 | 社会服务 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 34.27 | 16.05 | 医药生物 |
002991 | 甘源食品 | 9 | 50.62 | 15.97 | 食品饮料 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 28.55 | 15.92 | 基础化工 |
300009 | 安科生物 | 3 | 9.19 | 15.77 | 医药生物 |
688778 | 厦钨新能 | 2 | 74.15 | 15.59 | 电力设备 |
300373 | 扬杰科技 | 2 | 74.79 | 15.38 | 电子 |
688521 | 芯原股份 | 3 | 43.90 | 15.16 | 电子 |
688049 | 炬芯科技 | 5 | 32.99 | 15.11 | 电子 |
605003 | 众望布艺 | 1 | 22.09 | 14.87 | 纺织服饰 |
003040 | 楚 天 龙 | 1 | 19.86 | 14.67 | 通信 |
000400 | 许继电气 | 12 | 17.16 | 14.63 | 电力设备 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 17.21 | 14.16 | 电子 |
002947 | 恒 铭 达 | 3 | 16.14 | 14.14 | 电子 |
002886 | 沃特股份 | 2 | 15.93 | 14.03 | 基础化工 |
688766 | 普冉股份 | 5 | 216.41 | 13.53 | 电子 |
300979 | 华利集团 | 6 | 76.52 | 13.27 | 纺织服饰 |
300409 | 道氏技术 | 2 | 18.91 | 13.17 | 电力设备 |
688155 | 先惠技术 | 1 | 80.60 | 13.04 | 电力设备 |
002402 | 和 而 泰 | 7 | 14.28 | 12.80 | 电子 |
002180 | 纳 思 达 | 2 | 45.15 | 12.68 | 电子 |
688066 | 航天宏图 | 6 | 62.88 | 12.49 | 计算机 |
688513 | 苑东生物 | 2 | 50.71 | 12.39 | 医药生物 |
002405 | 四维图新 | 4 | 12.95 | 12.22 | 计算机 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 15.09 | 12.19 | 计算机 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 16.37 | 12.12 | 机械设备 |
688173 | 希 荻 微 | 4 | 21.97 | 11.98 | 电子 |
300627 | 华测导航 | 4 | 34.15 | 11.82 | 通信 |
002372 | 伟星新材 | 7 | 20.22 | 11.77 | 建筑材料 |
688256 | 寒 武 纪 | 1 | 54.28 | 11.71 | 电子 |
300181 | 佐力药业 | 4 | 8.58 | 11.57 | 医药生物 |
688288 | 鸿泉物联 | 1 | 18.51 | 11.51 | 计算机 |
688793 | 倍 轻 松 | 1 | 48.00 | 11.50 | 家用电器 |
688023 | 安恒信息 | 4 | 123.38 | 11.37 | 计算机 |
300041 | 回天新材 | 3 | 12.28 | 11.23 | 基础化工 |
688166 | 博瑞医药 | 2 | 21.83 | 11.09 | 医药生物 |
002896 | 中大力德 | 3 | 17.39 | 11.05 | 机械设备 |
300642 | 透景生命 | 4 | 21.35 | 10.91 | 医药生物 |
002675 | 东诚药业 | 3 | 11.40 | 10.89 | 医药生物 |
688658 | 悦康药业 | 1 | 19.07 | 10.87 | 医药生物 |
688093 | 世华科技 | 1 | 24.99 | 10.87 | 电子 |
002635 | 安洁科技 | 3 | 13.40 | 10.76 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 2 | 79.30 | 10.75 | 基础化工 |
002460 | 赣锋锂业 | 8 | 117.21 | 10.73 | 有色金属 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 9.72 | 10.71 | 有色金属 |
301206 | 三元生物 | 8 | 67.26 | 10.32 | 基础化工 |
000403 | 派林生物 | 2 | 18.96 | 10.04 | 医药生物 |
603855 | 华荣股份 | 6 | 21.86 | 10.02 | 机械设备 |
688008 | 澜起科技 | 15 | 63.14 | 9.54 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 29 | 109.51 | 9.50 | 电子 |
002527 | 新 时 达 | 8 | 5.59 | 9.39 | 机械设备 |
600496 | 精工钢构 | 6 | 4.50 | 9.22 | 建筑装饰 |
301029 | 怡 合 达 | 30 | 71.68 | 9.22 | 机械设备 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 18.82 | 8.98 | 非银金融 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 121.47 | 8.75 | 轻工制造 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 4.13 | 8.70 | 银行 |
002027 | 分众传媒 | 32 | 5.76 | 8.68 | 传媒 |
688276 | 百克生物 | 1 | 39.61 | 8.64 | 医药生物 |
002946 | 新 乳 业 | 13 | 11.22 | 8.62 | 食品饮料 |
002279 | 久其软件 | 3 | 4.11 | 8.44 | 计算机 |
002138 | 顺络电子 | 5 | 25.32 | 8.25 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 9 | 15.81 | 8.07 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 8 | 13.17 | 8.04 | 纺织服饰 |
603719 | 良品铺子 | 3 | 24.02 | 7.96 | 食品饮料 |
000999 | 华润三九 | 1 | 38.85 | 7.95 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 9.10 | 7.82 | 机械设备 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 38.33 | 7.79 | 医药生物 |
688220 | 翱捷科技 | 4 | 65.00 | 7.74 | 电子 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 2.53 | 7.66 | 电力设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 39.79 | 7.54 | 建筑装饰 |
300888 | 稳健医疗 | 14 | 58.60 | 7.46 | 美容护理 |
002387 | 维 信 诺 | 4 | 5.98 | 7.36 | 电子 |
601609 | 金田铜业 | 2 | 7.07 | 6.80 | 有色金属 |
300470 | 中密控股 | 4 | 34.64 | 6.68 | 机械设备 |
688100 | 威胜信息 | 6 | 19.10 | 6.64 | 通信 |
300790 | 宇瞳光学 | 3 | 24.48 | 6.57 | 计算机 |
000012 | 南 玻 A | 14 | 5.88 | 6.52 | 建筑材料 |
688202 | 美 迪 西 | 6 | 400.41 | 6.49 | 医药生物 |
300662 | 科锐国际 | 1 | 48.00 | 6.31 | 社会服务 |
688222 | 成都先导 | 4 | 12.92 | 6.25 | 医药生物 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1 | 55.16 | 6.24 | 家用电器 |
002956 | 西麦食品 | 3 | 13.22 | 5.84 | 食品饮料 |
688536 | 思 瑞 浦 | 7 | 520.20 | 5.65 | 电子 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 10.12 | 5.64 | 传媒 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 4.15 | 5.60 | 纺织服饰 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 8.35 | 5.30 | 传媒 |
688798 | 艾为电子 | 2 | 141.98 | 5.17 | 电子 |
300765 | 新 诺 威 | 2 | 13.30 | 4.97 | 医药生物 |
601598 | 中国外运 | 1 | 3.86 | 4.89 | 交通运输 |
688169 | 石头科技 | 36 | 585.81 | 4.87 | 家用电器 |
688018 | 乐鑫科技 | 3 | 105.86 | 4.75 | 电子 |
688336 | 三生国健 | 1 | 14.56 | 4.75 | 医药生物 |
688369 | 致远互联 | 4 | 45.61 | 4.66 | 计算机 |
603713 | 密尔克卫 | 9 | 112.87 | 4.36 | 交通运输 |
300596 | 利 安 隆 | 13 | 46.00 | 4.10 | 基础化工 |
688056 | 莱伯泰科 | 1 | 31.20 | 4.00 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 1 | 35.61 | 3.64 | 机械设备 |
002845 | 同 兴 达 | 1 | 16.60 | 3.56 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 28 | 82.32 | 3.53 | 电子 |
003012 | 东鹏控股 | 3 | 8.22 | 3.40 | 轻工制造 |
688559 | 海 目 星 | 2 | 57.18 | 3.25 | 机械设备 |
000725 | 京东方A | 12 | 3.84 | 2.67 | 电子 |
002602 | 世纪华通 | 2 | 4.51 | 2.50 | 传媒 |
605060 | 联德股份 | 1 | 17.08 | 2.28 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 3 | 104.99 | 1.93 | 电子 |
688221 | 前沿生物 | 1 | 15.28 | 1.66 | 医药生物 |
688185 | 康 希 诺 | 7 | 148.95 | 1.60 | 医药生物 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 5.67 | 1.07 | 银行 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3.40 | 0.89 | 钢铁 |
300873 | 海晨股份 | 1 | 24.02 | 0.84 | 交通运输 |
603658 | 安图生物 | 7 | 44.42 | 0.32 | 医药生物 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 20.11 | 0.30 | 计算机 |
300569 | 天能重工 | 2 | 8.02 | – | 电力设备 |
000876 | 新 希 望 | 7 | 14.29 | -0.07 | 农林牧渔 |
002507 | 涪陵榨菜 | 7 | 34.28 | -0.15 | 食品饮料 |
300122 | 智飞生物 | 18 | 93.30 | -0.45 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 10 | 31.87 | -0.56 | 医药生物 |
002563 | 森马服饰 | 4 | 5.54 | -0.62 | 纺织服饰 |
300146 | 汤臣倍健 | 4 | 19.36 | -0.87 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 35 | 52.58 | -1.13 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 6 | 151.35 | -1.65 | 医药生物 |
300911 | 亿田智能 | 2 | 60.96 | -1.82 | 家用电器 |
000932 | 华菱钢铁 | 14 | 5.40 | -2.35 | 钢铁 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 5.16 | -2.82 | 银行 |
002841 | 视源股份 | 2 | 72.38 | -2.85 | 社会服务 |
605336 | 帅丰电器 | 1 | 25.90 | -3.11 | 家用电器 |
002966 | 苏州银行 | 3 | 6.16 | -3.25 | 银行 |
688212 | 澳华内镜 | 38 | 38.81 | -3.41 | 医药生物 |
600153 | 建发股份 | 5 | 13.44 | -4.27 | 交通运输 |
300760 | 迈瑞医疗 | 38 | 302.80 | -5.08 | 医药生物 |
300999 | 金 龙 鱼 | 11 | 43.88 | -5.47 | 农林牧渔 |
002714 | 牧原股份 | 29 | 50.66 | -5.66 | 农林牧渔 |
002142 | 宁波银行 | 28 | 34.03 | -6.25 | 银行 |
600926 | 杭州银行 | 13 | 14.10 | -7.54 | 银行 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 111.85 | -12.68 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~