原文标题:88只股涨停 最大封单资金6.47亿元
本文摘要:截至收盘,上证综指报收3093.70点,上涨0.65%;深证成指收于11230.16点,上涨1.23%。创业板指上涨1.62%;科创50指数上涨1.39%。不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1953只,占比41.36%,下跌个股… …
本文关键词:,
正文:
截至收盘,上证综指报收3093.70点,上涨0.65%;深证成指收于11230.16点,上涨1.23%。创业板指上涨1.62%;科创50指数上涨1.39%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1953只,占比41.36%,下跌个股有2627只,平盘个股142只。其中,收盘股价涨停的有88只,跌停股有34只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有87只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、电力设备、电子行业,上榜个股有9只、7只、7只。
涨停股中,铭科精技、江苏华辰等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST国华、*ST西发等20只股为ST股。连续涨停天数看,中设股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,怡亚通最受资金追捧,收盘涨停板封单有2919.79万股,其次是铭科精技、宋都股份等,涨停板封单分别有2267.21万股、2159.03万股。以封单金额计算,铭科精技、索通发展、怡亚通等涨停板封单资金最多,分别有6.47亿元、2.96亿元、2.51亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001319 | 铭科精技 | 28.53 | 1.12 | 2267.21 | 64683.57 | 机械设备 |
603612 | 索通发展 | 19.11 | 0.12 | 1550.30 | 29626.23 | 基础化工 |
002183 | 怡 亚 通 | 8.58 | 13.94 | 2919.79 | 25051.81 | 交通运输 |
603097 | 江苏华辰 | 16.35 | 1.78 | 1440.57 | 23553.26 | 电力设备 |
603501 | 韦尔股份 | 162.79 | 1.99 | 97.34 | 15846.69 | 电子 |
601633 | 长城汽车 | 31.90 | 1.40 | 402.55 | 12841.29 | 汽车 |
000408 | 藏格矿业 | 28.55 | 0.92 | 347.44 | 9919.38 | 基础化工 |
600077 | 宋都股份 | 4.33 | 8.38 | 2159.03 | 9348.60 | 房地产 |
000957 | 中通客车 | 5.78 | 6.57 | 1591.57 | 9199.27 | 汽车 |
000779 | 甘咨询 | 13.37 | 12.89 | 602.59 | 8056.64 | 建筑装饰 |
600238 | 海南椰岛 | 13.90 | 8.19 | 558.84 | 7767.83 | 食品饮料 |
000886 | 海南高速 | 4.25 | 1.55 | 1775.09 | 7544.11 | 交通运输 |
002133 | 广宇集团 | 4.37 | 14.47 | 1673.68 | 7313.98 | 房地产 |
603399 | 吉翔股份 | 21.84 | 4.26 | 329.33 | 7192.65 | 有色金属 |
600267 | 海正药业 | 13.57 | 2.90 | 518.09 | 7030.48 | 医药生物 |
002667 | 鞍重股份 | 21.16 | 10.45 | 315.41 | 6674.14 | 机械设备 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.01 | 5.69 | 1301.99 | 6522.99 | 传媒 |
000037 | 深南电A | 7.03 | 3.94 | 891.74 | 6268.95 | 公用事业 |
000609 | 中迪投资 | 5.39 | 0.46 | 1138.45 | 6136.25 | 房地产 |
600395 | 盘江股份 | 9.64 | 5.11 | 627.83 | 6052.30 | 煤炭 |
000068 | 华控赛格 | 3.42 | 2.49 | 1717.05 | 5872.31 | 环保 |
000548 | 湖南投资 | 7.00 | 23.16 | 821.83 | 5752.84 | 交通运输 |
002883 | 中设股份 | 17.89 | 38.40 | 306.98 | 5491.89 | 建筑装饰 |
002309 | 中利集团 | 4.46 | 3.69 | 1185.97 | 5289.43 | 电力设备 |
000951 | 中国重汽 | 11.53 | 2.17 | 383.05 | 4416.52 | 汽车 |
002291 | 星期六 | 15.03 | 3.45 | 279.63 | 4202.87 | 传媒 |
002629 | 仁智股份 | 3.73 | 7.22 | 1119.76 | 4176.70 | 石油石化 |
002593 | 日上集团 | 3.83 | 14.44 | 1085.26 | 4156.55 | 建筑装饰 |
002828 | 贝肯能源 | 7.68 | 7.42 | 533.57 | 4097.85 | 石油石化 |
000909 | 数源科技 | 7.12 | 7.55 | 574.50 | 4090.47 | 房地产 |
002218 | 拓日新能 | 4.65 | 3.09 | 879.45 | 4089.44 | 电力设备 |
002655 | 共达电声 | 10.99 | 4.02 | 353.38 | 3883.65 | 电子 |
600804 | ST鹏博士 | 3.82 | 1.19 | 961.96 | 3674.68 | 通信 |
002811 | 郑中设计 | 9.89 | 6.26 | 368.02 | 3639.72 | 建筑装饰 |
002685 | 华东重机 | 3.52 | 18.36 | 945.94 | 3329.72 | 机械设备 |
002885 | 京泉华 | 19.00 | 21.18 | 170.28 | 3235.22 | 电子 |
600898 | 国美通讯 | 8.67 | 9.45 | 369.48 | 3203.39 | 电子 |
000657 | 中钨高新 | 12.43 | 3.85 | 254.48 | 3163.24 | 有色金属 |
000908 | 景峰医药 | 3.85 | 4.45 | 820.83 | 3160.19 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 19.44 | 6.93 | 159.04 | 3091.74 | 汽车 |
002068 | 黑猫股份 | 9.97 | 4.76 | 309.90 | 3089.70 | 基础化工 |
002887 | 绿茵生态 | 9.23 | 4.14 | 331.12 | 3056.26 | 环保 |
600193 | 创兴资源 | 5.48 | 2.16 | 537.94 | 2947.91 | 建筑装饰 |
603039 | ST泛微 | 35.62 | 0.69 | 80.56 | 2869.49 | 计算机 |
002289 | 宇顺电子 | 5.62 | 1.29 | 493.64 | 2774.26 | 电子 |
002346 | 柘中股份 | 14.66 | 6.35 | 188.41 | 2762.04 | 电力设备 |
002805 | 丰元股份 | 30.06 | 6.25 | 89.26 | 2683.09 | 基础化工 |
601279 | 英利汽车 | 6.25 | 14.32 | 413.60 | 2584.97 | 汽车 |
600227 | 圣济堂 | 3.33 | 2.83 | 766.88 | 2553.71 | 医药生物 |
605011 | 杭州热电 | 18.18 | 20.62 | 140.29 | 2550.47 | 公用事业 |
600696 | 岩石股份 | 28.38 | 1.05 | 89.65 | 2544.27 | 综合 |
603767 | 中马传动 | 9.17 | 7.78 | 273.81 | 2510.83 | 汽车 |
601968 | 宝钢包装 | 6.82 | 0.84 | 361.14 | 2462.97 | 轻工制造 |
002490 | 山东墨龙 | 4.09 | 1.92 | 555.74 | 2272.98 | 机械设备 |
000985 | 大庆华科 | 16.74 | 2.82 | 129.73 | 2171.65 | 石油石化 |
603628 | 清源股份 | 10.40 | 3.39 | 203.96 | 2121.18 | 电力设备 |
601020 | ST华钰 | 15.25 | 2.40 | 132.56 | 2021.60 | 有色金属 |
002342 | 巨力索具 | 4.05 | 7.07 | 439.24 | 1778.92 | 机械设备 |
603266 | 天龙股份 | 16.83 | 13.37 | 103.58 | 1743.25 | 汽车 |
002868 | 绿康生化 | 12.05 | 1.92 | 137.78 | 1660.30 | 农林牧渔 |
600078 | *ST澄星 | 10.13 | 3.11 | 159.28 | 1613.51 | 基础化工 |
002623 | 亚玛顿 | 22.43 | 1.80 | 65.58 | 1471.04 | 电力设备 |
002766 | 索菱股份 | 6.75 | 7.38 | 212.32 | 1433.16 | 汽车 |
002141 | 贤丰控股 | 5.35 | 8.19 | 266.46 | 1425.59 | 电子 |
600228 | 返利科技 | 8.55 | 15.43 | 157.71 | 1348.42 | 传媒 |
002620 | 瑞和股份 | 6.09 | 17.93 | 216.69 | 1319.64 | 建筑装饰 |
002022 | *ST 科华 | 8.26 | 2.54 | 149.26 | 1232.87 | 医药生物 |
603045 | 福达合金 | 16.71 | 4.08 | 68.58 | 1146.01 | 有色金属 |
600287 | 江苏舜天 | 5.14 | 1.19 | 206.52 | 1061.51 | 商贸零售 |
002681 | 奋达科技 | 3.31 | 2.91 | 289.42 | 957.98 | 电子 |
600726 | *ST华源 | 2.21 | 1.01 | 359.05 | 793.49 | 公用事业 |
002229 | 鸿博股份 | 5.34 | 4.48 | 138.11 | 737.51 | 轻工制造 |
603555 | ST贵人 | 3.41 | 1.78 | 181.75 | 619.77 | 纺织服饰 |
002417 | *ST深南 | 2.74 | 8.09 | 212.41 | 582.00 | 计算机 |
000004 | ST国华 | 9.27 | 8.83 | 59.05 | 547.38 | 计算机 |
002086 | ST东洋 | 2.43 | 1.78 | 224.57 | 545.71 | 农林牧渔 |
600388 | ST龙净 | 10.06 | 2.66 | 51.58 | 518.88 | 环保 |
601368 | 绿城水务 | 6.88 | 11.97 | 68.99 | 474.65 | 环保 |
600599 | ST熊猫 | 10.02 | 0.80 | 44.96 | 450.50 | 非银金融 |
600518 | *ST康美 | 2.71 | 0.64 | 147.76 | 400.42 | 医药生物 |
600515 | *ST基础 | 3.62 | 0.57 | 66.17 | 239.55 | 房地产 |
603557 | ST起步 | 3.63 | 1.86 | 56.52 | 205.16 | 纺织服饰 |
600241 | ST时万 | 6.74 | 0.89 | 27.41 | 184.75 | 电力设备 |
600139 | *ST西源 | 1.71 | 1.31 | 51.35 | 87.81 | 非银金融 |
301039 | 中集车辆 | 11.14 | 28.47 | 7.40 | 82.44 | 汽车 |
000752 | *ST西发 | 3.92 | 1.27 | 8.87 | 34.77 | 食品饮料 |
601113 | ST华鼎 | 4.58 | 0.88 | 3.22 | 14.75 | 商贸零售 |
600766 | *ST园城 | 6.30 | 4.12 | 1.77 | 11.15 | 有色金属 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~