原文标题:北向资金大幅减持股名单
本文摘要:5月5日,北向资金买入成交552.01亿元,卖出成交575.63亿元,合计成交净卖出23.62亿元,其中,深股通净卖出24.48亿元,沪股通净买入8529.00万元。证券时报•数据宝统计显示,5月5日共有750只股持股量环比上一个交易日减少… …
本文关键词:,
正文:
5月5日,北向资金买入成交552.01亿元,卖出成交575.63亿元,合计成交净卖出23.62亿元,其中,深股通净卖出24.48亿元,沪股通净买入8529.00万元。
证券时报•数据宝统计显示,5月5日共有750只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有254只,减持市值在亿元以上的有28只,减持市值最多的是宁德时代,最新持股量为1.75亿股,环比减少5.46%,减持市值为38.12亿元,其次是中国建筑、海康威视,减持市值分别为2.97亿元、2.77亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电力设备、医药生物、非银金融等行业最为集中,分别有3只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板有24只,创业板有4只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有京东方A、华菱钢铁等,期间分别获机构调研5次、4次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是海康威视、珀莱雅、京东方A,分别有367家、280家、129家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有海康威视、华菱钢铁、京东方A等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 17547.62 | -5.46 | -1013.73 | -381163.91 |
601668 | 中国建筑 | 183885.63 | -2.54 | -4801.75 | -29722.83 |
002415 | 海康威视 | 6226.04 | -10.43 | -724.77 | -27715.24 |
601899 | 紫金矿业 | 186001.28 | -1.23 | -2315.78 | -25103.03 |
600570 | 恒生电子 | 19808.45 | -3.34 | -684.44 | -25036.72 |
000002 | 万 科A | 41390.39 | -2.87 | -1222.62 | -23755.44 |
603605 | 珀 莱 雅 | 4598.57 | -2.38 | -111.98 | -21785.57 |
603288 | 海天味业 | 30934.47 | -0.88 | -275.19 | -21624.49 |
600988 | 赤峰黄金 | 4556.53 | -21.38 | -1238.81 | -21369.46 |
002352 | 顺丰控股 | 23276.74 | -1.73 | -409.63 | -20706.61 |
600048 | 保利发展 | 52783.24 | -2.17 | -1171.03 | -20539.83 |
002603 | 以岭药业 | 5977.53 | -11.38 | -767.30 | -19988.26 |
600030 | 中信证券 | 53201.44 | -1.73 | -934.52 | -18110.91 |
603259 | 药明康德 | 17093.65 | -1.00 | -173.35 | -16996.96 |
300122 | 智飞生物 | 3943.19 | -4.19 | -172.33 | -16888.49 |
300059 | 东方财富 | 83671.71 | -0.80 | -676.10 | -15144.55 |
600038 | 中直股份 | 1269.48 | -23.49 | -389.66 | -15114.80 |
603833 | 欧派家居 | 4203.27 | -2.85 | -123.13 | -14775.55 |
603806 | 福 斯 特 | 2885.11 | -5.03 | -152.67 | -14618.11 |
600036 | 招商银行 | 152582.95 | -0.23 | -357.47 | -14034.19 |
300450 | 先导智能 | 35975.89 | -0.80 | -290.79 | -12992.68 |
002714 | 牧原股份 | 16114.54 | -1.52 | -248.08 | -12959.89 |
000725 | 京东方A | 150579.14 | -2.21 | -3406.48 | -12876.48 |
600019 | 宝钢股份 | 137923.78 | -1.45 | -2030.18 | -12851.03 |
002475 | 立讯精密 | 55331.53 | -0.67 | -375.29 | -11202.33 |
601633 | 长城汽车 | 6888.73 | -6.14 | -450.43 | -11152.73 |
000932 | 华菱钢铁 | 18242.16 | -9.30 | -1869.54 | -10749.87 |
601818 | 光大银行 | 68664.85 | -4.58 | -3292.94 | -10438.62 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~